基本的に期間限定の超英雄召喚と伝承英雄召喚の復刻で入手できるが、戦禍の連戦のスコア報酬のものも存在する。
期間:2017年3月30日~2017年4月14日 復刻:2018年3月31日~2018年4月10日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 豊穣の春祭り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クロム(春) | 春色の聖王 | 緑 | 斧 | 歩行 | 覚醒 |
| ルキナ(春) | 春色の聖王女 | 青 | 魔法 | 歩行 | |
| マークス(春) | 春色の暗夜王子 | 青 | 槍 | 騎馬 | if |
| カミラ(春) | 春色の暗夜王女 | 緑 | 魔法 | 飛行 | |
期間:2017年5月30日~2017年6月14日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 花嫁たちに祝福を | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シーダ(花嫁) | タリスの花嫁 | 青 | 魔法 | 歩行 | 暗黒竜と光の剣 紋章の謎 |
| リン(花嫁) | 草原の花嫁 | 無 | 杖 | 歩行 | 烈火の剣 |
| ティアモ(花嫁) | 完全無欠の花嫁 | 無 | 弓 | 歩行 | 覚醒 |
| シャーロッテ(花嫁) | 目指せ玉の輿 | 青 | 槍 | 歩行 | if |
期間:2017年6月30日~2017年8月1日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 覚醒の夏 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ルフレ(女/夏) | 海辺の策士 | 青 | 槍 | 歩行 | 覚醒 |
| チキ(覚醒/夏) | 三千回目の夏休み | 緑 | 斧 | 歩行 | |
| フレデリク(夏) | 海岸線の守護者 | 無 | 暗器 | 歩行 | |
| ガイア(夏) | お菓子を隠せない | 無 | 弓 | 歩行 | |
期間:2017年7月28日~2017年8月31日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 暗夜の夏 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カムイ(女/夏) | はじめての夏休み | 青 | 魔法 | 飛行 | if |
| エリーゼ(夏) | 南国の花 | 緑 | 魔法 | 歩行 | |
| マークス(夏) | 泳ぎの鍛錬中 | 緑 | 斧 | 歩行 | |
| レオン(夏) | サマーグラビティ | 赤 | 魔法 | 歩行 | |
期間:2017年9月29日~2017年10月30日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 優雅なる舞踏祭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オリヴィエ(舞踏祭) | 祭の舞姫 | 無 | 暗器 | 歩行 | 覚醒 |
| アズール(舞踏祭) | 蒼穹のダンサー | 緑 | 魔法 | 歩行 | |
| アクア(舞踏祭) | 祭の歌姫 | 緑 | 斧 | 歩行 | if |
| シグレ(舞踏祭) | 深藍のシンガー | 青 | 魔法 | 歩行 | |
期間:2017年10月30日~2017年11月28日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 仮装の収穫祭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノノ(仮装) | 千年の魔女 | 赤 | 魔法 | 飛行 | 覚醒 |
| ヘンリー(仮装) | 明るい吸血鬼 | 緑 | 魔法 | 重装 | |
| サクラ(仮装) | 内気な猫又 | 無 | 暗器 | 歩行 | if |
| ジョーカー(仮装) | 忠義の怪物 | 無 | 弓 | 重装 | |
期間:2017年12月18日~2018年1月1日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 冬祭りの使者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クロム(冬) | 赤き聖王子 | 緑 | 斧 | 重装 | 覚醒 |
| リズ(冬) | きらーんとしてる | 緑 | 斧 | 重装 | |
| ルフレ(男/冬) | 冬祭りの策士 | 青 | 槍 | 重装 | |
| サーリャ(冬) | 「普通の女の子」 | 赤 | 魔法 | 重装 | |
期間:2017年12月31日~2018年1月31日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 白夜のお正月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アクア(正月) | 正月の歌姫 | 緑 | 斧 | 飛行 | if |
| カミラ(正月) | 異文化交流中 | 赤 | 剣 | 飛行 | |
| タクミ(正月) | お雑煮大好き | 無 | 暗器 | 歩行 | |
| 戦禍の連戦「新たな年を拓く者」スコア報酬 | |||||
| カムイ(男/正月) | 白夜で年越し | 無 | 弓 | 歩行 | if |
期間:2018年2月9日~2018年3月9日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 大好きの気持ちを… | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ロイ(愛の祭) | 若き少年の贈り物 | 無 | 弓 | 騎馬 | 封印の剣 |
| リリーナ(愛の祭) | 甘く切ない贈り物 | 緑 | 魔法 | 騎馬 | 封印の剣 |
| ヘクトル(愛の祭) | 愛の祭りの闘技者 | 緑 | 斧 | 重装 | 烈火の剣 封印の剣 |
| リン(愛の祭) | 風に揺れる想い | 青 | 魔法 | 重装 | 烈火の剣 |
| 戦禍の連戦「運命の息吹」スコア報酬 | |||||
| エリウッド(愛の祭) | 君に捧ぐ愛 | 青 | 槍 | 重装 | 封印の剣 烈火の剣 |
期間:2018年3月22日~2018年4月23日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 兎たちの春祭り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アルフォンス(春) | 春色のアスク王子 | 緑 | 斧 | 騎馬 | ヒーローズ |
| シャロン(春) | 春色のアスク王女 | 緑 | 魔法 | 歩行 | |
| カチュア(春) | 春色の白騎士 | 青 | 魔法 | 騎馬 | 暗黒竜と光の剣 紋章の謎 |
| カゲロウ(春) | 春色のくの一 | 無 | 暗器 | 飛行 | if |
期間:2018年5月21日~2018年6月21日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 花嫁たちに捧ぐ花 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ニニアン(花嫁) | 涼やかな花嫁 | 青 | 魔法 | 飛行 | 烈火の剣 |
| サナキ(花嫁) | 花嫁姿の神使 | 緑 | 魔法 | 飛行 | 蒼炎の軌跡 暁の女神 |
| サーリャ(花嫁) | 熱情の花嫁 | 赤 | 魔法 | 歩行 | 覚醒 |
| 戦禍の連戦+「炎の国のロキ」スコア報酬 | |||||
| マルス(花婿) | アリティアの花婿 | 緑 | 斧 | 騎馬 | 暗黒竜と光の剣 紋章の謎 |
期間:2018年6月21日~2018年7月25日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 夏、来たる | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ティアモ(夏) | 水着姿の天才騎士 | 青 | 槍 | 騎馬 | 覚醒 |
| ノワール(夏) | 日差しは苦手な | 無 | 弓 | 歩行 | 覚醒 |
| ヒーニアス(夏) | 実は泳げる | 緑 | 斧 | 飛行 | 聖魔の光石 |
| ターナ(夏) | 弾けるプリンセス | 赤 | 魔法 | 飛行 | 聖魔の光石 |
期間:2018年7月10日~2018年8月9日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 夏、再び | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リンダ(夏) | 夏の光条 | 無 | 暗器 | 騎馬 | 暗黒竜と光の剣 紋章の謎 |
| チキ(紋章/夏) | 浜辺の竜姫 | 赤 | ブレス | 飛行 | 暗黒竜と光の剣 紋章の謎 |
| タクミ(夏) | 南国満喫王子 | 無 | 弓 | 飛行 | if |
| カミラ(夏) | 甘く匂う花 | 青 | 魔法 | 飛行 | if |
期間:2018年8月10日~2018年9月9日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 白夜の夏祭り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マークス(浴衣) | 浴衣の騎士 | 無 | 暗器 | 歩行 | if |
| エリンシア(浴衣) | 夏空の王女 | 緑 | 暗器 | 歩行 | 蒼炎の軌跡 暁の女神 |
| リョウマ(浴衣) | 浴衣の侍 | 青 | 暗器 | 歩行 | if |
| ミカヤ(浴衣) | 夏色の乙女 | 赤 | 魔法 | 歩行 | 暁の女神 |
期間:2018年10月10日~2018年11月9日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 大地の恵みに | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ワユ(仮装) | 月へ昇る魔女 | 無 | 杖 | 飛行 | 蒼炎の軌跡 暁の女神 |
| カゲロウ(仮装) | 収穫祭のくの一 | 緑 | 暗器 | 重装 | if |
| ゼロ(仮装) | 禁断のいたずら | 青 | 弓 | 重装 | if |
| ミルラ(仮装) | 無垢なるお化け | 赤 | ブレス | 重装 | 聖魔の光石 |
| 戦禍の連戦+「懐かしき顔」スコア報酬 | |||||
| ドルカス(仮装) | カボチャ割りの斧 | 緑 | 斧 | 重装 | 烈火の剣 |
期間:2018年12月18日~2019年1月18日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 枕元のプレゼント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ファ(冬) | 笑顔のプレゼント | 緑 | ブレス | 重装 | 封印の剣 |
| エフラム(冬) | 勇ましき輝き | 青 | 槍 | 重装 | 聖魔の光石 |
| エイリーク(冬) | 優しい雪 | 無 | 杖 | 重装 | 聖魔の光石 |
| 戦禍の連戦+「瞬きほどの一生を」スコア報酬 | |||||
| セシリア(冬) | 冬祭りの指南役 | 無 | 暗器 | 重装 | 封印の剣 |
期間:2019年1月1日~2019年2月1日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 氷と炎のお正月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フィヨルム(正月) | 初詣の氷姫 | 緑 | 弓 | 飛行 | ヒーローズ |
| スリーズ(正月) | 初夢の微笑み | 赤 | 剣 | 飛行 | ヒーローズ |
| フリーズ(正月) | 迎春の氷王子 | 赤 | 剣 | 飛行 | ヒーローズ |
| レーヴァテイン(正月) | 熊手で戦う | 無 | 杖 | 騎馬 | ヒーローズ |
| 戦禍の連戦+「王女三人寄れば」スコア報酬 | |||||
| レーギャルン(正月) | 初詣の炎姫 | 青 | 槍 | 騎馬 | ヒーローズ |
期間:2019年1月23日~2019年2月23日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 名湯秘湯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リョウマ(秘湯) | 秘湯の侍 | 青 | 槍 | 飛行 | if |
| ヒノカ(秘湯) | 戦姫の休息 | 緑 | 暗器 | 飛行 | if |
| サクラ(秘湯) | 温泉の巫女 | 無 | 杖 | 飛行 | if |
| エリーゼ(秘湯) | 名湯の花 | 赤 | 暗器 | 騎馬 | if |
| 戦禍の連戦+「湯巡りの果てに」スコア報酬 | |||||
| カミラ(秘湯) | 湯けむりの秘密 | 無 | 暗器 | 飛行 | if |
期間:2019年2月8日~2019年3月8日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 愛の祭と傭兵団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイク(愛の祭) | 想いを力に | 赤 | 剣 | 重装 | 蒼炎の軌跡 |
| ミスト(愛の祭) | 無垢なる想い | 緑 | 魔法 | 騎馬 | 蒼炎の軌跡 |
| グレイル(愛の祭) | 雄々しき背中 | 緑 | 斧 | 重装 | 蒼炎の軌跡 |
| セネリオ(愛の祭) | とまどいの参謀 | 青 | 魔法 | 騎馬 | 蒼炎の軌跡 |
| 戦禍の連戦+「傭兵」スコア報酬 | |||||
| ティアマト(愛の祭) | 恩情の騎士 | 赤 | 魔法 | 騎馬 | 蒼炎の軌跡 |
期間:2019年3月19日~2019年4月19日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 帝国の兎たち | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブルーノ(春) | 仮面の春兎 | 無 | 杖 | 騎馬 | ヒーローズ |
| ヴェロニカ(春) | 春めく皇女 | 緑 | 魔法 | 飛行 | |
| パオラ(春) | 兎姉妹の長姉 | 赤 | 暗器 | 飛行 | 暗黒竜と光の剣 紋章の謎 |
| マリカ(春) | 緋閃の兎 | 青 | 槍 | 飛行 | 聖魔の光石 |
| 戦禍の連戦+「神にあらざるもの」スコア報酬 | |||||
| ロキ(春) | 春祭りの戯れ | 無 | 弓 | 飛行 | ヒーローズ |
期間:2019年4月19日~2019年5月19日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 行楽の季節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ルカ(行楽) | 木陰の参謀 | 青 | 槍 | 重装 | 外伝(Echoes) |
| ジェニー(行楽) | おめかし大好き | 無 | 杖 | 騎馬 | |
| フェリシア(行楽) | お弁当も半なま | 緑 | 斧 | 重装 | if |
| フローラ(行楽) | お弁当も完璧 | 赤 | 暗器 | 重装 | |
| 戦禍の連戦+「春、麗らかに」スコア報酬 | |||||
| レオン(行楽) | お弁当もトマト | 緑 | 魔法 | 騎馬 | if |
期間:2019年5月21日~2019年6月21日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 花嫁たちが想う未来 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フィヨルム(花嫁) | 氷雪の花嫁 | 無 | 杖 | 飛行 | ヒーローズ |
| パント(花婿) | 気高き花婿 | 青 | 魔法 | 騎馬 | 烈火の剣 |
| タニス(花嫁) | 真摯たる想い | 青 | 槍 | 飛行 | 蒼炎の軌跡 暁の女神 |
| シグルーン(花嫁) | 忠節の花嫁 | 赤 | 剣 | 飛行 | |
| 戦禍の連戦+「神使親衛隊」スコア報酬 | |||||
| ルイーズ(花嫁) | 永遠の献身 | 無 | 弓 | 騎馬 | 烈火の剣 |
期間:2019年6月20日~2019年8月9日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 三度目の夏に | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スリーズ(夏) | 夏模様の微笑み | 無 | 暗器 | 騎馬 | ヒーローズ |
| レーヴァテイン(夏) | 炎の夏乙女 | 緑 | 魔法 | 飛行 | |
| レーギャルン(夏) | 夏色の炎姫 | 青 | 魔法 | 飛行 | |
| ヘルビンディ(夏) | 地獄の夏の | 赤 | 剣 | 歩行 | |
| 戦渦の連戦+「楽園があるのなら」スコア報酬 | |||||
| ユルグ(夏) | はじめての夏の海 | 緑 | 斧 | 歩行 | ヒーローズ |
期間:2019年7月9日~2019年8月9日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 再起の夏 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウルスラ(夏) | 夏日の蒼鴉 | 無 | 暗器 | 騎馬 | 烈火の剣 |
| リリーナ(夏) | 浜辺に咲く華 | 赤 | 暗器 | 騎馬 | 封印の剣 |
| リン(夏) | 盛夏の公女 | 青 | 弓 | 飛行 | 烈火の剣 |
| ウォルト(夏) | 常夏の弓兵 | 緑 | 弓 | 騎馬 | 封印の剣 |
| 戦渦の連戦+「共に学んだ仲間と」スコア報酬 | |||||
| フィオーラ(夏) | 真夏のイリア騎士 | 赤 | 剣 | 飛行 | 烈火の剣 |
期間:2019年9月6日~10月7日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 絢爛たる舞踏祭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ベルクト(舞踏祭) | 高貴なる戯れ | 青 | 槍 | 歩行 | Echoes |
| ラインハルト(舞踏祭) | 雷撃のロンド | 緑 | 魔法 | 飛行 | トラキア776 |
| イシュタル(舞踏祭) | 雷神のワルツ | 赤 | 魔法 | 飛行 | トラキア776 |
| ネフェニー(舞踏祭) | 素朴なる踊り手 | 無 | 弓 | 歩行 | 蒼炎の軌跡 暁の女神 |
| 戦渦の連戦+「曲が終わるまで」スコア報酬 | |||||
| リネア(舞踏祭) | 追憶の舞姫 | 青 | 魔法 | 歩行 | Echoes |
期間:2019年10月9日~11月9日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| おばけの収穫祭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘクトル(仮装) | 比翼の盟主 | 赤 | 剣 | 重装 | 烈火の剣 |
| ラーチェル(仮装) | 収穫祭の聖王女 | 緑 | 魔法 | 騎馬 | 聖魔の光石 |
| ドズラ(仮装) | 収穫祭の従者 | 無 | 暗器 | 重装 | |
| イレース(仮装) | 暴食の収穫祭 | 青 | 魔法 | 重装 | 蒼炎の軌跡 暁の女神 |
| 戦渦の連戦+「娘たちの願い」スコア報酬 | |||||
| ヨファ(仮装) | いたずら弓兵 | 無 | 弓 | 騎馬 | 蒼炎の軌跡 暁の女神 |
期間:2019年12月16日~ 2020年1月16日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 幸せのプレゼント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マルス(冬) | 比翼の王族姉弟 | 無 | 弓 | 重装 | 暗黒竜と光の剣 紋章の謎 |
| ニノ(冬) | 聖夜に咲く闇の花 | 青 | 魔法 | 重装 | 烈火の剣 |
| ゼフィール(少年/冬) | 若き覇王の冬祭り | 赤 | 剣 | 重装 | 烈火の剣 |
| ソティス(冬) | 雪夜の幻 | 緑 | ブレス | 重装 | 風花雪月 |
| 戦渦の連戦+「その小さな笑顔に」スコア報酬 | |||||
| ジャファル(冬) | 聖夜の死神 | 緑 | 暗器 | 重装 | 烈火の剣 |
期間:2020年1月1日~2020年2月6日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 特務機関のお正月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アルフォンス(正月) | 比翼のアスク兄妹 | 青 | 魔法 | 歩行 | ヒーローズ |
| アンナ(正月) | 商売繁盛祈願 | 赤 | 弓 | 歩行 | ヒーローズ |
| レテ(正月) | 獣牙族のお正月 | 緑 | 獣 | 騎馬 | 蒼炎の軌跡 暁の女神 |
| キヌ(正月) | 新春妖狐 | 無 | 獣 | 騎馬 | if |
| 戦渦の連戦+「餅腹十日のお正月」スコア報酬 | |||||
| エイル(正月) | 新生する命 | 赤 | 暗器 | 飛行 | ヒーローズ |
期間:2020年2月7日~2020年3月6日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 思いがけない贈り物 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アルム(愛の祭) | 比翼の相思相愛 | 緑 | 斧 | 歩行 | 外伝(Echoes) |
| エフィ(愛の祭) | あなたに一直線 | 無 | 弓 | 重装 | Echoes |
| コンラート(愛の祭) | 仮面の下の素顔 | 赤 | 剣 | 騎馬 | Echoes |
| ルドルフ(愛の祭) | リゲル皇帝 | 青 | 槍 | 重装 | 外伝(Echoes) |
| 戦渦の連戦+「愛の祭りは大騒ぎ」スコア報酬 | |||||
| シルク(愛の祭) | 博愛のシスター | 無 | 杖 | 騎馬 | 外伝(Echoes) |
期間:2020年3月18日~2020年4月18日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 親子兎の春祭り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エスト(春) | 春色の天馬騎士 | 青 | 魔法 | 飛行 | 暗黒竜と光の剣 紋章の謎 外伝(Echoes) |
| フィル(春) | 剣士の春模様 | 緑 | 斧 | 飛行 | 封印の剣 |
| ナーシェン(春) | 春色の三竜将 | 青 | 槍 | 飛行 | |
| イドゥン(春) | 比翼の竜の民 | 赤 | ブレス | 重装 | |
| 戦渦の連戦+「百花繚乱の兎たち」スコア報酬 | |||||
| バアトル(春) | 春祭りの闘士 | 赤 | 剣 | 歩行 | 封印の剣 |
期間:2020年4月20日~2020年5月20日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| すべてのはじまり | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マルス(幼少) | 英雄の国の後継者 | 赤 | 剣 | 歩行 | 暗黒竜と光の剣 紋章の謎 |
| シーダ(幼少) | 辺境の国の幼王女 | 赤 | 剣 | 飛行 | |
| マリク(幼少) | 大いなる風の予兆 | 緑 | 魔法 | 歩行 | |
| パオラ(幼少) | 鼎翼の三姉妹 | 青 | 槍 | 飛行 | |
| 戦渦の連戦+「アイオテの再来」スコア報酬 | |||||
| ミネルバ(幼少) | マケドニア姫騎士 | 緑 | 斧 | 飛行 | 暗黒竜と光の剣 紋章の謎 |
期間:2020年5月20日~2020年6月20日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 白き翼の恋人たち | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ニケ(花嫁) | 祝福されし女王 | 緑 | 獣 | 歩行 | 暁の女神 |
| ラフィエル(花婿) | 祝福の翼 | 青 | 獣 | 歩行 | |
| ミカヤ(花嫁) | 銀の姉と緑の弟 | 無 | 魔法 | 飛行 | |
| オボロ(花嫁) | 魔王の嫁入り | 赤 | 剣 | 歩行 | if |
| 戦渦の連戦+「終わらない円舞曲を」スコア報酬 | |||||
| ヒナタ(花婿) | 侍新郎 | 緑 | 斧 | 歩行 | if |
期間:2020年6月18日~2020年7月18日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| すれ違いの夏 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| セライナ(夏) | 浜辺の蛍石 | 緑 | 魔法 | 騎馬 | 聖魔の光石 |
| ヨシュア(夏) | 南国の博徒 | 赤 | 弓 | 歩行 | |
| ルーテ(夏) | 真夏の探究家 | 青 | 魔法 | 飛行 | |
| ワユ(夏) | 双界の少女剣士 | 無 | 暗器 | 騎馬 | 暁の女神 覚醒 |
| 戦渦の連戦+「二人の全力夏休み」スコア報酬 | |||||
| キルロイ(夏) | 穏やかな木漏れ日 | 無 | 杖 | 歩行 | 暁の女神 |
期間:2020年7月8日~2020年8月8日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 思い出は波の彼方 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ベレス(夏) | 主に導かれし者 | 赤 | 魔法 | 飛行 | 風花雪月 |
| ドロテア(夏) | 太陽の歌姫 | 無 | 暗器 | 歩行 | |
| イングリット(夏) | 真夏の騎士道 | 青 | 槍 | 飛行 | |
| シルヴァン(夏) | 夏の女神を探して | 緑 | 魔法 | 騎馬 | |
| 戦渦の連戦+「浜辺の争奪戦」スコア報酬 | |||||
| ローレンツ(夏) | 高貴なる盛夏 | 赤 | 魔法 | 歩行 | 風花雪月 |
期間:2020年8月7日~2020年9月7日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 女海賊の誇り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ティバーン(海賊) | 船を持たぬ海賊 | 無 | 獣 | 飛行 | 暁の女神 |
| ブリギッド(海賊) | オーガヒルの義賊 | 赤 | 弓 | 歩行 | 聖戦の系譜 |
| ギース(海賊) | 海と共に生きる | 青 | 槍 | 歩行 | 封印の剣 |
| ヴェロニカ(海賊) | エンブラ海賊団 | 緑 | 斧 | 騎馬 | ヒーローズ if |
| 戦渦の連戦+「皇女の宝探し」スコア報酬 | |||||
| ダロス(海賊) | 優しき海の男 | 緑 | 斧 | 歩行 | 暗黒竜と光の剣 |
期間:2020年9月8日~2020年10月8日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| どうか夢のままで | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シグルド(舞踏祭) | 聖なる運命の比翼 | 赤 | 魔法 | 騎馬 | 聖戦の系譜 |
| キュアン(舞踏祭) | 勇気と踊る王子 | 青 | 弓 | 飛行 | |
| エスリン(舞踏祭) | 光と踊る公女 | 無 | 暗器 | 飛行 | |
| ラケシス(舞踏祭) | 宴の夜に踊る花 | 緑 | 暗器 | 飛行 | |
| 戦渦の連戦+「舞踏祭の兄妹」スコア報酬 | |||||
| エルトシャン(舞踏祭) | 雄々しく踊る獅子 | 青 | 槍 | 飛行 | 聖戦の系譜 |
期間:2020年10月8日~2020年11月8日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 竜たちの収穫祭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ルフレ(女/仮装) | 邪竜の収穫祭 | 緑 | ブレス | 飛行 | 覚醒 |
| チェイニー(仮装) | 変幻自在の収穫祭 | 無 | 魔法 | 歩行 | 紋章の謎 |
| デギンハンザー(仮装) | 竜鱗の収穫祭 | 赤 | ブレス | 重装 | 暁の女神 |
| チキ(仮装) | 竜族の希望 | 青 | ブレス | 飛行 | 紋章の謎 烈火の剣 |
| 戦渦の連戦+「変わらぬ半身」スコア報酬 | |||||
| イナ(仮装) | 秋色の軍師 | 赤 | ブレス | 歩行 | 暁の女神 |
期間:2020年11月6日~2020年12月6日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 平常心の極意 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レーヴァテイン(忍者) | ムスペルの忍 | 緑 | 斧 | 飛行 | ヒーローズ |
| リン(忍者) | 友情の双忍 | 無 | 暗器 | 飛行 | 烈火の剣 |
| ナバール(忍者) | 紅の忍者 | 青 | 槍 | 歩行 | 紋章の謎 |
| ツイハーク(忍者) | 忍者剣豪 | 赤 | 剣 | 歩行 | 蒼炎の軌跡 |
| 戦渦の連戦+「新米忍者の初任務」スコア報酬 | |||||
| カザハナ(忍者) | お転婆くの一 | 緑 | 斧 | 歩行 | if |
期間:2020年12月17日~2021年1月17日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 聖なる夜の奇跡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オルティナ(冬) | 時を越えた出会い | 赤 | 剣 | 歩行 | 蒼炎の軌跡 暁の女神 |
| セフェラン(冬) | 雪夜の宰相 | 無 | 杖 | 重装 | |
| ベルナデッタ(冬) | 引き籠もりたい冬祭 | 緑 | 魔法 | 騎馬 | 風花雪月 |
| ヒルダ(冬) | ものぐさ聖夜 | 青 | 槍 | 重装 | |
| 戦渦の連戦+「聖夜を駆ける問題児」スコア報酬 | |||||
| フェリクス(冬) | 一匹狼の冬祭 | 青 | 弓 | 重装 | 風花雪月 |
期間:2021年1月1日~2021年2月1日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 新年特別・ω超英雄召喚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ピアニー(正月) | 夢見る妖精たち | 緑 | 魔法 | 飛行 | ヒーローズ |
| プルメリア(正月) | 誘惑の初夢 | 無 | 弓 | 飛行 | |
| ニシキ(正月) | 謹賀新年妖狐王 | 赤 | 獣 | 騎馬 | if |
| ベロア(正月) | 人狼娘のお正月 | 青 | 獣 | 歩行 | |
| 戦渦の連戦+「新年奇宝蒐集記」スコア報酬 | |||||
| フランネル(正月) | 人狼のお正月 | 緑 | 獣 | 歩行 | if |
期間:2021年1月18日~2021年2月18日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 熱砂の国の秘祭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カタリナ(ペレジア) | 独歩惑う灯火 | 青 | 魔法 | 飛行 | 新・紋章の謎 |
| サーリャ(ペレジア) | 華呪まといし灯姫 | 緑 | 魔法 | 飛行 | 覚醒 |
| ドロテア(ペレジア) | 宵闇照らす双灯 | 赤 | 魔法 | 飛行 | 風花雪月 聖戦の系譜 |
| ラファエル(ペレジア) | 砂漠の筋肉商人 | 無 | 弓 | 重装 | 風花雪月 |
| 戦渦の連戦+「素晴らしき兄妹愛」スコア報酬 | |||||
| クリス(男/ペレジア) | 信義貫く灯火 | 緑 | 斧 | 騎馬 | 新・紋章の謎 |
期間: 2021年2月5日~2021年3月5日
| ユニット名 | 二つ名 | 属性 | 武器 | クラス | 主な登場作品 |
| 王の愛は永遠に | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アルフォンス(愛の祭) | 王国に捧げる愛 | 緑 | 魔法 | 重装 | ヒーローズ |
| グスタフ(愛の祭) | 王たるものの愛 | 緑 | 斧 | 重装 | |
| ヘンリエッテ(愛の祭) | 溢れる慈愛 | 赤 | 魔法 | 重装 | |
| リーヴ(愛の祭) | 不死不滅の絆 | 赤 | 魔法 | 騎馬 | |
| 戦渦の連戦+「失くした愛を求めて」スコア報酬 | |||||
