虚無の王に隷従する少女。 気が弱く、自分に自信を持てないでいる。
イラストレーター:切符
クラス | 武器 | 属性 | 神竜の花 |
騎馬系 | 獣 | 青 | 15 |
★ | Lv | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 武器 | スキル |
★5 | 1 | 17/18/19 | 26/27/28 | 15/16/17 | 2/3/4 | 2/3/4 | 魔器・虚無の角 | なし |
★5 | 40 | 36/40/43 | 54/58/61 | 43/46/50 | 30/33/37 | 12/16/19 | 魔器・虚無の角 | なし |
個体値について詳しくはこちら。
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
幼獣の化身・騎馬 | 武器 | 威力4 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合 化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ自分から攻撃した時、 戦闘中、敵の攻撃、守備-4、敵は追撃不可 | |||
若獣の化身・騎馬 | 威力6 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合 化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ自分から攻撃した時、 戦闘中、敵の攻撃、守備-4、敵は追撃不可 | ||||
成獣の化身・騎馬 | 威力9 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合 化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ自分から攻撃した時、 戦闘中、敵の攻撃、守備-4、敵は追撃不可 | ||||
魔器・虚無の角 | 威力14射程1 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、 さらに、自身の攻撃、速さ、守備、魔防が 敵が受けている強化の値だけ上昇し、 敵の攻撃、速さ、守備、魔防が 敵か受けている強化の値だけ減少 (能力値ごとに計算)、 自分が与えるダメージ+速さの差の15% (戦闘前奥義も含む)、かつ 速さが敵より1以上高い時、戦闘中、 敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合 化身状態になる (そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ 戦闘中、敵の攻撃、守備-3、 さらに敵の攻撃、守備が 攻撃した側(自分からなら自分、敵からなら敵)の 移動前と移動後のマスの距離(最大3)だけ減少、かつ 移動前と移動後のマスの距離が2以上の時、 戦闘中、自分が最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減 | ||||
影月 | 奥義 | 発動カウント3 敵の守備、魔防-30%扱いで攻撃 | |||
月光 | 発動カウント3 敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃 | 200 | |||
虚無の力 | 装備A | 周囲1マス以内の味方が1体以下の時、 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+9、 自身の奥義発動カウント変動量+1 (同系統効果複数時、最大値適用)、かつ 戦闘中、奥義による攻撃でダメージを与えた時、 自分の最大HPの (10+自分の奥義の発動カウントの最大値×20)%回復 (与えたダメージが0でも効果は発動) (最大値100%) | 300 | ||
絶対化身・察知1 | 装備B | 自身のHPが100%なら、 化身状態になる条件を無条件にする 速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを 速さの差×1%軽減(最大10%) | 60 | ||
絶対化身・察知2 | 自身のHPが50%以上なら、 化身状態になる条件を無条件にする 速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを 速さの差×2%軽減(最大20%) | 120 | |||
絶対化身・察知3 | 化身状態になる条件を無条件にする 速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを 速さの差×3%軽減(最大30%) | 240 | |||
絶対化身・察知4 | 化身状態になる条件を無条件にする 戦闘中、敵の速さ、守備-4 速さを比較するスキルの比較判定時、 自身の速さを+7として判定 速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを 速さの差×4%軽減(最大40%) | 300 | |||
攻撃速さの奮起1 | 装備C | ターン開始時、周囲1マス以内に味方がいなければ 自分の攻撃、速さ+2(1ターン) | 60 | ||
攻撃速さの奮起2 | ターン開始時、周囲1マス以内に味方がいなければ 自分の攻撃、速さ+4(1ターン) | 120 | |||
攻撃速さの奮起3 | ターン開始時、周囲1マス以内に味方がいなければ 自分の攻撃、速さ+6(1ターン) | 240 | |||
攻撃速さの奮進 | ターン開始時、周囲1マス以内の味方が2体以下の時、 自分の攻撃、速さ+6、 【再移動(1)】を付与(1ターン) 周囲1マス以内の味方が1体以下の時、 戦闘中、攻撃、速さ+3 【再移動(1)】 自分から攻撃、補助、地形破壊の行動をした後、 直後に1マス移動できる (自身の移動タイプで移動。 例:歩行は、林には移動しづらい) (攻撃、補助、地形破壊不可) (同系統効果重複時、最大値適用)(1ターンに1回のみ) (行動直後に再行動可能にするスキル発動時は、 再行動で条件を満たせば、再移動が可能) (再移動できる距離は、通常の距離とは無関係) (1マスを超える距離のワープ移動はできない) | 300 |
CV:和多田美咲 |
虚無の王に隸従していた気弱な少女。 アスク王国の春の祭りに参加し、新しい世界を知る。
イラストレーター:Siino
クラス | 武器 | 属性 | 神竜の花 |
騎馬系 | 獣 | 無 | 5 |
★ | Lv | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 武器 | スキル |
★5 | 1 | 17/18/19 | 24/25/26 | 8/9/10 | 8/9/10 | 5/6/7 | 春の夜の夢の角 | なし |
★5 | 40 | 36/40/43 | 57/60/63 | 45/48/52 | 32/35/38 | 18/21/24 | 春の夜の夢の角 | なし |
個体値について詳しくはこちら。
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
幼獣の化身・騎馬 | 武器 | 威力4 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合 化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ自分から攻撃した時、 戦闘中、敵の攻撃、守備-4、敵は追撃不可 | |||
若獣の化身・騎馬 | 威力6 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合 化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ自分から攻撃した時、 戦闘中、敵の攻撃、守備-4、敵は追撃不可 | ||||
成獣の化身・騎馬 | 威力9 射程1 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合 化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ自分から攻撃した時、 戦闘中、敵の攻撃、守備-4、敵は追撃不可 | ||||
春の夜の夢の角 | 威力14射程1 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は、 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防-5、 奥義発動カウント変動量-1 (同系統効果複数時、最大値適用)、かつ その敵が強化を受けていれば、 敵の攻撃、速さ、守備、魔防が 敵が受けている強化の値だけ減少し、 その敵の戦闘相手は攻撃、速さ、守備、魔防が 敵が受けている強化の値だけ増加 (能力値ごとに計算) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が 自身を中心とした様3列と横3列にいる 敵の数+3だけ増加(最大9)、 ダメージ+速さの20%(範囲奥義を除く)、 最初に受けた攻撃と2回攻撃の ダメージ-速さの20%、 戦闘後、7回復 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合 化身状態になる (そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ 戦闘中、敵の攻撃、守備-3、 さらに敵の攻撃、守備が 攻撃した側(自分からなら自分、敵からなら敵)の 移動前と移動後のマスの距離(最大3)だけ減少、かつ 移動前と移動後のマスの距離が2以上の時、 戦闘中、自分が最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減 | ||||
星影 | 奥義 | 発動カウント3 与えるダメージ1.5倍 | 初期習得 | ||
流星 | 発動カウント4 与えるダメージ2.5倍 | 200 | |||
敏捷なる獣 | 発動カウント3 奥義発動時、速さの〇%を奥義ダメージに加算 (〇は、化身時は50、そうでない時は40) 下記の条件Aと条件Bの両方を満たしている時、 戦闘中、受けた攻撃のダメージを40%軽減 (条件A:自分または敵が奥義発動可能状態の時、 または、この戦闘(戦闘前、戦闘中)で 自分または敵が奥義発動済みの時 条件B:自分が化身時、 または、戦闘中、速さが「敵の速さ-4」以上の時) (1戦闘1回のみ)(範囲奥義を除く) | 500 | |||
虚無の破る悪夢の力 | 装備A | 化身状態になる能力を持っていれば、 下記の条件を満たした場合でも化身状態になる (条件:「周囲2マス以内に竜、獣の味方がいる場合」、 または、「周囲1マス以内の竜、獣以外の 味方が2体以下の場合」) 飛空城防衛時の敵軍1ターン目開始時、 化身状態になる条件を満たしていれば、 化身状態になる 自分が化身時、または、 戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+○+8、 自分が受けるダメージ-○×4 (範囲奥義を除く) 戦闘中、敵の奥義による攻撃の時、 受けるダメージ-○×4 (範囲奥義を除く) (○は、攻撃した側の 移動前と移動後のマスの距離(最大3)) 自分が化身時、または、 戦開開始時、敵のHPが75%以上の時、 自身の奥義発動カウント変動量+1 (同系統効果複数時、最大値適用) 敵の奥義以外のスキルによる 「ダメージを○○%軽減」を半分無効 (無効にする数値は端数切り捨て)(範囲奥義を除く) | 300 | ||
絶対化身・敏捷1 | 装備B | 自身のHPが100%なら、 化身状態になる条件を無条件にする 戦闘中、速さが敵より13以上高ければ、 自分の追撃不可を無効 | 60 | ||
絶対化身・敏捷2 | 自身のHPが50%以上なら、 化身状態になる条件を無条件にする 戦闘中、速さが敵より7以上高ければ、 自分の追撃不可を無効 | 120 | |||
絶対化身・敏捷3 | 化身状態になる条件を無条件にする 戦闘中、速さが敵より1以上高ければ、 自分の追撃不可を無効 | 240 | |||
獣影・敏捷 | 化身時、【再移動(残り+1、最低2)】を発動可能 化身時、または、 戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、 戦闘中、敵の速さ、守備-4、 自分が与えるダメージ+速さと守備の高い方の値の20% (範囲奥義を除く) 速さが敵より1以上高ければ、戦闘中、 敵の絶対追撃を無効、かつ、 自分の追撃不可を無効 | 300 |
CV:和多田美咲 |