期間:2017/07/11 ~
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬(月~金) | クリア報酬(土) | クリア報酬(日) |
敵を撃破 | 同左 | 10 | ○○の結晶×1000 | 対戦権の剣×1 | スタミナ回復薬×1 |
20 | ○○の大結晶×1000 | オーブ×1 | |||
闘技場で勝利 | 2 | 英雄の翼×100 |
期間:2022/01/04 ~
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
双界を越えてでスコアを獲得 | 同左 | 1 | オーブ×1 |
フレンドダブル戦で勝利 | 1 | 英雄の翼×800 |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
双界を越えてでスコアを獲得 | 同左 | 1 | オーブ×1 |
双界&ダブル&縛鎖(双界&縛鎖) |
縛鎖の闘技場 |
○月ミッション
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
縛鎖の闘技場で、1勝 | 同左 | 1 | 英雄の翼×1,600 |
縛鎖の闘技場で、3連勝 | 3 | 対戦権の剣×7 | |
縛鎖の闘技場で、5連勝 | 5 | 対戦権の剣×7 | |
アルフォンスで撃破 | 1 | オーブ×1 | |
シャロンで撃破 | 1 | オーブ×1 | |
アンナで撃破 | 1 | オーブ×1 | |
赤属性を撃破 | 5 | オーブ×1 | |
青属性を撃破 | 5 | オーブ×1 | |
緑属性を撃破 | 5 | オーブ×1 | |
無属性を撃破 | 5 | オーブ×1 | |
歩行を撃破 | 5 | 飛空石×20 | |
重装を撃破 | 5 | 光の加護×1 | |
騎馬を撃破 | 5 | スタミナ回復薬×3 | |
飛行を撃破 | 5 | 対戦権の剣×3 | |
特殊:○章-1節突破 | 〈第○部〉○章-1節ルナティックを 4人全員生存でクリア | 1 | 飛空石×20 |
特殊:○章-2節突破 | 〈第○部〉○章-2節ルナティックを 4人全員生存でクリア | 1 | 光の加護×1 |
特殊:○章-3節突破 | 〈第○部〉○章-3節ルナティックを 4人全員生存でクリア | 1 | スタミナ回復薬×3 |
特殊:○章-4節突破 | 〈第○部〉○章-4節ルナティックを 4人全員生存でクリア | 1 | 対戦権の剣×3 |
特殊:○章-5節突破 | 〈第○部〉○章-5節ルナティックを 4人全員生存でクリア | 1 | 飛空石×20 |
飛空城の攻撃で勝利 | 同左 | 3 | 飛空石×20 |
飛空城の攻撃で勝利 | 6 | スタミナ回復薬×3 | |
飛空城の攻撃で勝利 | 9 | 対戦権の剣×3 | |
闘技場で勝利 | 5 | 英雄の翼×100 | |
闘技場で勝利 | 10 | 英雄の翼×300 | |
闘技場で勝利 | 15 | 英雄の翼×500 |
○月ミッション修練
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
特殊:修練の塔・第1階層突破 | 修練の塔・第1階層を 4人全員生存でクリア | 5 | 英雄の翼×100 |
特殊:修練の塔・第2階層突破 | 修練の塔・第2階層を 4人全員生存でクリア | 5 | 英雄の翼×100 |
特殊:修練の塔・第3階層突破 | 修練の塔・第3階層を 4人全員生存でクリア | 5 | 英雄の翼×100 |
特殊:修練の塔・第4階層突破 | 修練の塔・第4階層を 4人全員生存でクリア | 5 | 英雄の翼×100 |
特殊:修練の塔・第5階層突破 | 修練の塔・第5階層を 4人全員生存でクリア | 10 | オーブ×1 |
特殊:修練の塔・第6階層突破 | 修練の塔・第6階層を 4人全員生存でクリア | 10 | オーブ×1 |
特殊:修練の塔・第7階層突破 | 修練の塔・第7階層を 4人全員生存でクリア | 10 | オーブ×1 |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
---|---|---|---|
特殊:修練の塔・第8階層突破 | 修練の塔・第8階層を 4人全員生存でクリア | 15 | オーブ×1 |
特殊:修練の塔・第9階層突破 | 修練の塔・第9階層を 4人全員生存でクリア | 15 | オーブ×1 |
特殊:修練の塔・第10階層突破 | 修練の塔・第10階層を 4人全員生存でクリア | 15 | オーブ×1 |
特殊:修練の塔・第10階層突破 | 全員歩行の仲間で、 修練の塔・第10階層を 4人全員生存でクリア (出撃時、ダブルの後衛キャラはカウントされない) | 15 | オーブ×1 |
特殊:修練の塔・第10階層突破 | 全員重装の仲間で、 修練の塔・第10階層を 4人全員生存でクリア (出撃時、ダブルの後衛キャラはカウントされない) | 15 | オーブ×1 |
特殊:修練の塔・第10階層突破 | 全員騎馬の仲間で、 修練の塔・第10階層を 4人全員生存でクリア (出撃時、ダブルの後衛キャラはカウントされない) | 15 | オーブ×1 |
特殊:修練の塔・第10階層突破 | 全員飛行の仲間で、 修練の塔・第10階層を 4人全員生存でクリア (出撃時、ダブルの後衛キャラはカウントされない) | 15 | オーブ×1 |
過去の月別ミッションはこちら。→過去の月別ミッション(2017年)、過去の月別ミッション(2018年)
期間限定大型イベント「戦渦の連戦」に関わるミッション。
1〜5日目
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
特殊:戦渦の連戦突破 | 戦渦の連戦最終マップをクリア | 1 | 錬成石×2 |
スタミナ回復薬×1 | |||
2 | 万物の結晶×1,500 | ||
3 | 英雄の翼×150 |
6〜10日目
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
特殊:戦渦の連戦突破 | 戦渦の連戦最終マップをクリア | 1 | 錬成石×4 |
スタミナ回復薬×2 | |||
2 | 万物の結晶×3,000 | ||
3 | 英雄の翼×300 |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
投票大戦で勝利 | 同左 | 1 | オーブ×2 |
2 | 聖貨×30 | ||
3 | 錬成石×10 | ||
4 | 聖貨×15 | ||
5 | オーブ×2 | ||
修練の塔・第2階層突破 | 同左 | 5 | 大戦の旗×100 |
修練の塔・第5階層突破 | |||
修練の塔・第8階層突破 | |||
闘技場で勝利 | 同左 | 1 | 大戦の旗×100 |
闘技場で勝利 | 2 | ||
闘技場・中級以上で勝利 | 3 | ||
闘技場・中級以上で勝利 | 5 | ||
特殊:投票大戦で勝利 | 赤属性の仲間を自軍に入れて、 投票大戦をクリア | 1 | 大戦の旗×200 |
青属性の仲間を自軍に入れて、 投票大戦をクリア | |||
緑属性の仲間を自軍に入れて、 投票大戦をクリア | |||
無属性の仲間を自軍に入れて、 投票大戦をクリア | |||
特殊:投票大戦で勝利 | 赤属性の仲間を自軍に入れて、 投票大戦をクリア | 2 | 異界の紙片・逸書×10 |
青属性の仲間を自軍に入れて、 投票大戦をクリア | |||
緑属性の仲間を自軍に入れて、 投票大戦をクリア | |||
無属性の仲間を自軍に入れて、 投票大戦をクリア | |||
特殊:投票大戦で勝利 | 赤属性の仲間を自軍に入れて、 投票大戦をクリア | 3 | 大戦の旗×100 |
青属性の仲間を自軍に入れて、 投票大戦をクリア | |||
緑属性の仲間を自軍に入れて、 投票大戦をクリア | |||
無属性の仲間を自軍に入れて、 投票大戦をクリア |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
敵を撃破 | 同左 | 3 | オーブ×3 |
敵を撃破 | 30 | オーブ×2 | |
闘技場で勝利 | 1 | 異界の紙片・○章×120 | |
闘技場で勝利 | 3 | 神錬の雫×35 | |
重装を撃破 | 1 | 英雄の聖杯×50 | |
飛行を撃破 | 1 | 飛空石×120 |
難易度ノーマル
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
英雄の試練で勝利 | 同左 | 1 | オーブ×1 |
闘技場で勝利 | 1 | 万物の結晶×1,500 | |
2 | スタミナ回復薬×1 | ||
4 | 対戦権の剣×2 | ||
縛鎖の闘技場で、3連勝 | 1 | 英雄の翼×500 |
難易度ハード
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
英雄の試練で勝利 | 同左 | 1 | 万物の大結晶×1,500 |
闘技場で勝利 | 2 | 対戦権の剣×4 | |
4 | スタミナ回復薬×2 | ||
8 | オーブ×1 | ||
縛鎖の闘技場で、5連勝 | 1 | 英雄の翼×1,000 |
難易度ルナティック
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
英雄の試練で勝利 | 同左 | 1 | オーブ×1 |
闘技場で勝利 | 4 | 対戦権の剣×8 | |
6 | スタミナ回復薬×4 | ||
8 | オーブ×1 | ||
縛鎖の闘技場で、7連勝 | 1 | 英雄の翼×2,000 |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
敵を撃破 | 同左 | 1 | ユニットA(★3)加入 |
ユニットAで撃破 | 5 | ユニットB(★3)加入 | |
ユニットBで撃破 | ユニットC(★3)加入 | ||
特殊:LV20以上を撃破 | ユニットAで、 LV20以上の敵を撃破 | 5 | オーブ×1 |
ユニットBで、 LV20以上の敵を撃破 | |||
ユニットCで、 LV20以上の敵を撃破 | |||
特殊:LV35以上を撃破 | ユニットAで、 LV35以上の敵を撃破 | ||
ユニットBで、 LV35以上の敵を撃破 | |||
ユニットCで、 LV35以上の敵を撃破 |
移動タイプ別 |
武器種別 |
属性別 |
期間:2021/12/07 ~ 12/21
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
剣の敵を撃破 | 同左 | 5 | 飛空石(期間限定)×100 |
槍の敵を撃破 | |||
斧の敵を撃破 | |||
無属性弓の敵を撃破 | |||
無属性暗器の敵を撃破 | |||
赤魔の敵を撃破 | |||
青魔の敵を撃破 | |||
緑魔の敵を撃破 | |||
杖の敵を撃破 | |||
飛空城の攻撃で勝利 | 同左 | 1 | 飛空石(期間限定)×100 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
もふドラツアー 期間:2022/06/05 ~ 06/19
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
特殊:9章-5節ルナ突破 | 赤属性の仲間を自軍に入れて、 <第4部>9章-5節ルナティックをクリア | 1 | オーブ×2 |
特殊:10章-5節ルナ突破 | 青属性の仲間を自軍に入れて、 <第4部>10章-5節ルナティックをクリア | 緋光の結晶×1,000 | |
特殊:11章-1節ルナ突破 | 緑属性の仲間を自軍に入れて、 <第4部>11章-1節ルナティックをクリア | 蒼光の結晶×1,000 | |
特殊:外伝54-2節ルナ突破 | 剣の仲間を自軍に入れて、 外伝54-2節ルナティックをクリア | 碧光の結晶×1,000 | |
特殊:外伝54-3節ルナ突破 | 槍の仲間を自軍に入れて、 外伝54-3節ルナティックをクリア | 無垢の結晶×1,000 | |
特殊:3章-3節ルナ突破 | 斧の仲間を自軍に入れて、 <第1部>3章-3節ルナティックをクリア | 万物の大結晶×1,000 | |
特殊:5章-5節ルナ突破 | 歩行の仲間を自軍に入れて、 <第1部>5章-5節ルナティックをクリア | スタミナ回復薬×2 | |
特殊:8章-2節ルナ突破 | 重装の仲間を自軍に入れて、 <第1部>8章-2節ルナティックをクリア | 対戦権の剣×2 | |
特殊:外伝3-2節ルナ突破 | 騎馬の仲間を自軍に入れて、 外伝3-2節ルナティックをクリア | 闘技のメダル×300 | |
特殊:外伝18-1節ルナ突破 | 飛行の仲間を自軍に入れて、 外伝18-1節ルナティックをクリア | オーブ×2 |
過去のもふもふ/もふドラツアーミッション |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
ミョルニルでマイ召喚師で撃破 | 同左 | 1 | 異界の紙片・○章×20 |
ミョルニルでマイ召喚師で撃破 | 5 | 異界の紙片・○章×40 |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
英雄たちの二人旅をクリア | 同左 | 1 | オーブ×3 |
スタミナ回復薬×1 |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
ロキの盤上遊戯でENDに到達 | 同左 | 1 | オーブ×1 |
大制圧戦開催に伴って発生するミッション。オーブなどが入手できる。 →大制圧戦を参照。
巨影討滅戦開催に伴って発生するミッション。オーブなどが入手できる。 →巨影討滅戦を参照。
期間限定イベント「タップバトル」に関わるミッション。
初開催のテーマでは全ステージがプレイできるようになる4日目から開始される。
アンコールでは内容が異なり、初日から開始されているが、日数によって開放されるステージがあるため初日にすべてをクリアはできない。
2021/10 タップバトル・アンコール~光をつぐもの~ 期間: 2021/10/06 ~ 10/20
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
第1~5階層をクリア | 同左 | 1 | アクセサリー:貝殻の髪飾り |
第16~20階層をクリア | アクセサリー:ガリアの証 | ||
第36~40階層をクリア | アクセサリー:緑のリボン | ||
第56~60階層をクリア | アクセサリー:獣牙の額当て | ||
第76~80階層をクリア | アクセサリー:森の仲間 | ||
第96~100階層をクリア | 英雄の翼×1,000 | ||
エクストラステージ2をクリア | 英雄の翼×100 | ||
エクストラステージ3をクリア | 英雄の翼×300 |
過去のタップバトルミッション |
期間限定イベント「タップバトル」に関わるミッション。
アンコールの時には開催されない。
2018/03 タップバトル~黒の追懐 期間: 2018/03/23 ~ 03/06
過去のタップバトル・デイリーミッション期間 |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
ボスを撃破 | タップバトルでボスを撃破 | 1 | 英雄の翼×100 |
ステージクリア | タップバトルで、ステージをクリア | 4 | ○○の大勲章×50 |
第6部後半記念 期間:2022/06/08 ~ 06/24
ノーマル
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
特殊:1章-1節突破 | アスク王国の王子アルフォンスを自軍に入れて、 <第6部>1章-1節をクリア | 1 | ギィ(★5)加入 |
特殊:1章-3節突破 | アスク王国の王子アルフォンスを自軍に入れて、 <第6部>1章-3節をクリア | 1 | オーブ×1 |
特殊:1章-5節突破 | アスク王国の王子アルフォンスを自軍に入れて、 <第6部>1章-5節をクリア | 1 | 英雄の聖杯×25 |
特殊:2章-1節突破 | アスク王国の王子アルフォンスを自軍に入れて、 <第6部>2章-1節をクリア | 1 | ギィ(★5)加入 |
特殊:2章-3節突破 | アスク王国の王子アルフォンスを自軍に入れて、 <第6部>2章-5節をクリア | 1 | 万物の結晶×6,000 |
特殊:2章-4節突破 | アスク王国の王子アルフォンスを自軍に入れて、 <第6部>2章-5節をクリア | 1 | 聖貨×15 |
特殊:2章-5節突破 | アスク王国の王子アルフォンスを自軍に入れて、 <第6部>2章-5節をクリア | 1 | スタミナ回復薬×6 |
ハード
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
特殊:3章-1節突破 | アスク王国の王女シャロンを自軍に入れて、 <第6部>3章-1節をクリア | 1 | オーブ×1 |
特殊:3章-3節突破 | アスク王国の王女シャロンを自軍に入れて、 <第6部>3章-3節をクリア | 1 | 英雄の聖杯×25 |
特殊:3章-4節突破 | アスク王国の王女シャロンを自軍に入れて、 <第6部>3章-4節をクリア | 1 | 万物の結晶×6,000 |
特殊:3章-5節突破 | アスク王国の王女シャロンを自軍に入れて、 <第6部>3章-5節をクリア | 1 | 英雄の翼×200 |
特殊:4章-1節突破 | アスク王国の王女シャロンを自軍に入れて、 <第6部>4章-1節をクリア | 1 | 聖貨×15 |
特殊:4章-3節突破 | アスク王国の王女シャロンを自軍に入れて、 <第6部>4章-3節をクリア | 1 | 対戦権の剣×6 |
特殊:4章-4節突破 | アスク王国の王女シャロンを自軍に入れて、 <第6部>4章-4節をクリア | 1 | 異界の紙片・3章×60 |
特殊:4章-5節突破 | アスク王国の王女シャロンを自軍に入れて、 <第6部>4章-5節をクリア | 1 | 万物の大結晶×6,000 |
ルナティック
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
特殊:5章-1節突破 | 特務機関の隊長アンナを自軍に入れて、 <第6部>5章-1節をクリア | 1 | オーブ×1 |
特殊:5章-2節突破 | 特務機関の隊長アンナを自軍に入れて、 <第6部>5章-2節をクリア | 1 | 万物の大結晶×6,000 |
特殊:5章-3節突破 | 特務機関の隊長アンナを自軍に入れて、 <第6部>5章-3節をクリア | 1 | 異界の紙片・3章×60 |
特殊:5章-4節突破 | 特務機関の隊長アンナを自軍に入れて、 <第6部>5章-4節をクリア | 1 | 英雄の翼×200 |
特殊:5章-5節突破 | 特務機関の隊長アンナを自軍に入れて、 <第6部>5章-5節をクリア | 1 | 万物の大結晶×6,000 |
特殊:6章-1節突破 | 特務機関の隊長アンナを自軍に入れて、 <第6部>6章-1節をクリア | 1 | 英雄の翼×200 |
特殊:6章-2節突破 | 特務機関の隊長アンナを自軍に入れて、 <第6部>6章-2節をクリア | 1 | 万物の大結晶×6,000 |
特殊:6章-3節突破 | 特務機関の隊長アンナを自軍に入れて、 <第6部>6章-3節をクリア | 1 | 聖貨×15 |
特殊:6章-4節突破 | 特務機関の隊長アンナを自軍に入れて、 <第6部>6章-4節をクリア | 1 | 万物の大結晶×6,000 |
特殊:6章-5節突破 | 特務機関の隊長アンナを自軍に入れて、 <第6部>6章-5節をクリア | 1 | 英雄の翼×200 |
特殊:7章-1節突破 | 特務機関の隊長アンナを自軍に入れて、 <第6部>7章-1節をクリア | 1 | 対戦権の剣×6 |
特殊:7章-4節突破 | 特務機関の隊長アンナを自軍に入れて、 <第6部>7章-4節をクリア | 1 | 英雄の翼×200 |
特殊:7章-5節突破 | 特務機関の隊長アンナを自軍に入れて、 <第6部>7章-5節をクリア | 1 | 万物の大結晶×6,000 |
第6部記念 |
第5部後半記念 |
第5部記念 |
○周年、ハーフアニバーサリーといった年に一度の特別ミッション。
期間:2022/08/02 ~ 09/01
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
特殊:LV10以上を撃破 | 赤属性の味方で、レベル10以上の緑属性の敵を撃破 | 5 | オーブ×2 |
青属性の味方で、レベル10以上の赤属性の敵を撃破 | 偶像の魂×1 | ||
緑属性の味方で、レベル10以上の青属性の敵を撃破 | 英雄の翼×100 | ||
特殊:LV20以上を撃破 | 剣の味方で、レベル20以上の斧の敵を撃破 | 10 | 神錬の雫×11 |
槍の味方で、レベル20以上の剣の敵を撃破 | 異界の紙片・逸書7×30 | ||
斧の味方で、レベル20以上の槍の敵を撃破 | スタミナ回復薬×5 | ||
無属性弓の味方で、レベル20以上の杖の敵を撃破 | 英雄の翼×100 | ||
杖の味方で、レベル20以上の無属性暗器の敵を撃破 | 神錬の雫×11 | ||
無属性暗器の味方で、レベル20以上の無属性弓の敵を撃破 | 英雄の翼×100 | ||
特殊:LV35以上を撃破 | 歩行の味方で、レベル35以上の敵を撃破 | 15 | 異界の紙片・逸書7×30 |
騎馬の味方で、レベル35以上の敵を撃破 | 神錬の雫×11 | ||
重装の味方で、レベル35以上の敵を撃破 | 異界の紙片・逸書7×30 | ||
飛行の味方で、レベル35以上の敵を撃破 | 英雄の翼×100 | ||
飛空城の攻撃で勝利 | 同左 | 1 | 神錬の雫×11 |
3 | 英雄の翼×100 | ||
双界を越えてでスコア獲得 | 同左 | 1 | 神錬の雫×11 |
英雄の試練で勝利 | 英雄の翼×100 | ||
闘技場で勝利 | 同左 | 1 | 対戦権の剣×5 |
3 | 異界の紙片・逸書7×30 |
2021/08/02 ~ 09/01 |
2018/08/02 ~ 08/30 |
期間:2021/11/23 ~ 12/21
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
剣を撃破 | 同左 | 1 | W超英雄召喚の初回無料召喚チケット×1 |
3 | 神竜の花・歩行×40 | ||
5 | 異界の紙片・逸書11×25 | ||
槍を撃破 | 1 | W超英雄召喚の初回無料召喚チケット×1 | |
3 | 神竜の花・重装×40 | ||
5 | 異界の紙片・逸書11×25 | ||
斧を撃破 | 1 | W超英雄召喚の初回無料召喚チケット×1 | |
3 | 神竜の花・騎馬×40 | ||
5 | 異界の紙片・逸書11×25 | ||
無属性弓を撃破 | 1 | W超英雄召喚の初回無料召喚チケット×1 | |
無属性暗器を撃破 | 3 | 神竜の花・飛行×40 | |
杖を撃破 | 5 | 異界の紙片・逸書11×25 | |
敵を撃破 | 100 | W超英雄召喚の初回無料召喚チケット×1 |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
特殊:○○突破 | 歩行、重装、騎馬、飛行の4種類揃った仲間で、 大英雄戦・○○ ルナティック以上をクリア。 | ★5該当英雄加入 |
期間:2023/1/1 ~ 1/15
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
特殊:敵を撃破 | レベル23以上の味方で、 レベル23以上の敵を撃破 | 23 | オーブ×2 |
レベル23以上の剣の味方で、 レベル23以上の敵を撃破 | 復刻超英雄召喚の初回無料召喚チケット×3 | ||
レベル23以上の槍の味方で、 レベル23以上の敵を撃破 | 個性の実×23 | ||
レベル23以上の斧の味方で、 レベル23以上の敵を撃破 | 神竜の花・歩行×23 | ||
レベル23以上の弓の味方で、 レベル23以上の敵を撃破 | 復刻超英雄召喚の初回無料召喚チケット×2 | ||
レベル23以上の暗器の味方で、 レベル23以上の敵を撃破 | 闘技のメダル×230 | ||
レベル23以上の杖の味方で、 レベル23以上の敵を撃破 | 復刻超英雄召喚の初回無料召喚チケット×1 | ||
闘技場で勝利 | 同左 | 1 | 神竜の花・重装×23 |
3 | スタミナ回復薬×23 | ||
6 | 超英雄召喚の初回無料召喚チケット×1 | ||
双界を超えてでスコアを獲得 | 同左 | 1 | 神竜の花・騎馬×23 |
英雄の試練で勝利 | 同左 | 1 | 超英雄召喚の初回無料召喚チケット×1 |
飛空城の攻撃で勝利 | 同左 | 1 | 復刻超英雄召喚の初回無料召喚チケット×2 |
3 | 対戦権の剣×23 | ||
6 | 神竜の花・飛行×23 |
2022/1/1 ~ 1/15 |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
敵を撃破 | 同左 | 5 | 英雄祭初回無料召喚チケット×5 |
15 | 英雄祭初回無料召喚チケット×5 | ||
55 | 錬成石×55 | ||
歩行で撃破 | 同左 | 15 | 神竜の花・歩行×55 |
重装で撃破 | 神竜の花・重装×55 | ||
騎馬で撃破 | 神竜の花・騎馬×55 | ||
飛行で撃破 | 神竜の花・飛行×55 | ||
歩行で撃破 | 55 | 神竜の花・歩行×15 | |
重装で撃破 | 神竜の花・重装×15 | ||
騎馬で撃破 | 神竜の花・騎馬×15 | ||
飛行で撃破 | 神竜の花・飛行×15 | ||
歩行を撃破 | 同左 | 15 | 神竜の花・歩行×15 |
重装を撃破 | 神竜の花・重装×15 | ||
騎馬を撃破 | 神竜の花・騎馬×15 | ||
飛行を撃破 | 神竜の花・飛行×15 | ||
歩行を撃破 | 55 | 神竜の花・歩行×5 | |
重装を撃破 | 神竜の花・重装×5 | ||
騎馬を撃破 | 神竜の花・騎馬×5 | ||
飛行を撃破 | 神竜の花・飛行×5 |
項目名 | 条件 | 回数 | クリア報酬 |
敵を撃破 | 同左 | 1 | オーブ×1 |
5 | |||
15 | |||
55 | |||
115 | |||
剣で撃破 | 同左 | 5 | 神錬の雫×55 |
15 | 異界の紙片・2章×155 | ||
55 | 飛空石×155 | ||
槍で撃破 | 同左 | 5 | 聖貨×55 |
15 | 異界の紙片・2章×155 | ||
55 | 飛空石×155 | ||
斧で撃破 | 同左 | 5 | 聖貨×15 |
15 | 異界の紙片・2章×15 | ||
55 | 飛空石×15 | ||
無属性弓で撃破 | 同左 | 5 | 聖貨×15 |
15 | 異界の紙片・2章×15 | ||
55 | 飛空石×15 | ||
無属性暗器で撃破 | 同左 | 5 | 聖貨×5 |
15 | 異界の紙片・2章×5 | ||
55 | 飛空石×15 |