長い眠りから目覚めた、神竜の後継者。 紋章士を顕現し、世界を救うため戦う。 (登場:『ファイアーエムブレム エンゲージ』)
イラストレーター:アマガイタロー
クラス | 武器 | 属性 | 神竜の花 |
歩行系 | 剣 | 赤 | 15 |
★ | Lv | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 武器 | スキル |
★5 | 1 | 17/18/19 | 28/29/30 | 15/16/17 | 3/4/5 | 3/4/5 | リベラシオン | なし |
★5 | 40 | 36/40/43 | 56/59/63 | 43/46/50 | 29/32/35 | 22/26/29 | リベラシオン | なし |
個体値について詳しくはこちら。
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
鉄の剣 | 武器 | 威力6射程1 | - | ||
鋼の剣 | 威力8射程1 | ||||
銀の剣 | 威力11射程1 | ||||
リベラシオン | 威力16射程1 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、 自分と、周囲3マス以内にいる支援を結んでいる味方に 【突撃】を付与(1ターン) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上のとき、 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、 敵の速さ、守備が、 周囲3マス以内にいる味方の出典の 種類数×4+4だけ減少(最大12)、かつ 速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを 速さの差×4%軽減(最大40%) (巨影の範囲奥義を除く) 【突撃】 自分の十字方向の3マス以内に移動可能 (敵や移動不可地形、 進軍阻止などの効果を越えての移動は不可) (ワープ移動として扱う) | ||||
影月 | 奥義 | 発動カウント3 敵の守備、魔防-30%扱いで攻撃 | |||
月光 | 発動カウント3 敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃 | 200 | |||
攻撃速さの万全1 | 装備A | 戦闘開始時、自身のHPが100%、または 【有利な状態】を受けている時、 戦闘中、自分の攻撃、速さ+3 【有利な状態】 「1ターン」の効果全般 (強化、移動+1、敵弱化ダメージ+等) | 60 | ||
攻撃速さの万全2 | 戦闘開始時、自身のHPが100%、または 【有利な状態】を受けている時、 戦闘中、自分の攻撃、速さ+4 【有利な状態】 「1ターン」の効果全般 (強化、移動+1、敵弱化ダメージ+等) | 120 | |||
攻撃速さの万全3 | 戦闘開始時、自身のHPが100%、または 【有利な状態】を受けている時、 戦闘中、自分の攻撃、速さ+5 【有利な状態】 「1ターン」の効果全般 (強化、移動+1、敵弱化ダメージ+等) | 240 | |||
攻撃速さの万全4 | 戦闘開始時、自身のHPが100%、または 【有利な状態】を受けている時、 戦闘中、自分の攻撃、速さ+7 戦闘開始時、自身のHPが100%、かつ 【有利な状態】を受けている時、 戦闘中、さらに自分の攻撃、速さ+2 【有利な状態】 「1ターン」の効果全般 (強化、移動+1、敵弱化ダメージ+等) | 300 | |||
回避・一撃離脱1 | 装備B | 速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを 速さの差×2%軽減(最大20%) (巨影の範囲奥義を除く) 自分から攻撃した時、戦闘後、 自分を1マス手前へ移動させる | 60 | ||
回避・一撃離脱2 | 速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを 速さの差×3%軽減(最大30%) (巨影の範囲奥義を除く) 自分から攻撃した時、戦闘後、 自分を1マス手前へ移動させる | 120 | |||
回避・一撃離脱3 | 速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを 速さの差×4%軽減(最大40%) (巨影の範囲奥義を除く) 自分から攻撃した時、戦闘後、 自分を1マス手前へ移動させる | 240 | |||
回避・一撃離脱4 | 戦闘中、敵の速さ、守備-4 速さを比較するスキルの比較判定時、 自身の速さを+7として判定 速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを 速さの差×5%軽減(最大50%) (巨影の範囲奥義を除く) 自分から攻撃した時、戦闘後、 自分を1マス手前へ移動させる | 300 | |||
速さの紫煙1 | 装備C | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の速さ-3 (敵の次回行動終了まで) | 60 | ||
速さの紫煙2 | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の速さ-5 (敵の次回行動終了まで) | 120 | |||
速さの紫煙3 | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の速さ-7 (敵の次回行動終了まで) | 240 | |||
速さの紫煙4 | 戦闘後、敵とその周囲2マスの敵の速さ-7 (敵の次回行動終了まで) 戦闘後、自分の速さ+6、 【回避】を付与(1ターン) 【回避】 速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを 速さの差×4%軽減(最大40%) (巨影の範囲奥義を除く) (1ターン) | 300 |
CV:遠藤綾 |
白き装束に輝く剣を携え、 悪しき竜を滅ぼし世界を救った者。 (登場:『ファイアーエムブレム エンゲージ』)
イラストレーター:恒星ホリグチ
2025/4/15より「初心者応援パック」に同梱される英雄がこちらに変更された。
クラス | 武器 | 属性 | 神竜の花 |
歩行系 | ブレス | 緑 | 10 |
★ | Lv | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 武器 | スキル |
★5 | 1 | 15/16/17 | 21/22/23 | 11/12/13 | 4/5/6 | 3/4/5 | 神竜の体術 | なし |
★5 | 40 | 37/40/43 | 49/52/56 | 44/47/50 | 30/33/36 | 33/37/40 | 神竜の体術 | なし |
個体値について詳しくはこちら。
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
火のブレス | 武器 | 威力6射程1 | |||
火炎のブレス | 威力8射程1 | ||||
灼熱のブレス | 威力11射程1 | ||||
神竜の体術 | 威力11射程1 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、 戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+5、 敵の攻撃、速さ、守備、魔防が、 周囲3マス以内の味方の 出典の種類数x3+4だけ減少 (最大10)、 受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に最初に受けた攻撃と2回攻撃の ダメージを40%軽減 (最初に受けた攻撃と2回攻撃: 通常の武器は、1回目の攻撃のみ 「2回攻撃」の武器は、1~2回目の攻撃) (巨影の範囲奥義を除く) | ||||
星影 | 奥義 | 発動カウント3 与えるダメージ1.5倍 | 100 | ||
凶星 | 発動カウント2 与えるダメージ1.5倍 | 200 | |||
神竜破 | 発動カウント3 速さの50%を奥義ダメージに加算 自軍内に自分と支援を結んでいる相手がいる時、 自分と、自分と支援を結んでいる相手は、 奥義発動時、奥義以外のスキルによる 「ダメージを○○%軽減」を無効 (範囲奥義を除く) 「自分または敵が奥義発動可能状態の時」、 「この戦闘(戦闘前、戦闘中)で 自分または敵が奥義発動済みの時」の 2条件のいずれかを満たした時、かつ、 周囲3マス以内に自分と支援を 結んでいる相手がいる時、 戦闘中、受けた攻撃のダメージを40%軽減 (1戦闘1回のみ) (範囲奥義を除く) | 500 | 要:凶星 本人のみ装備可能 | ||
攻撃速さの秘奥1 | 装備A | 周囲3マス以内に味方がいる時、 戦闘中、攻撃、速さ+2、かつ 奥義が発動可能な状態の時、または、 この戦闘(戦闘前、戦闘中)で奥義を発動済みの時、 戦闘中、ダメージ+1(範囲奥義除く) | 60 | ||
攻撃速さの秘奥2 | 周囲3マス以内に味方がいる時、 戦闘中、攻撃、速さ+4、かつ 奥義が発動可能な状態の時、または、 この戦闘(戦闘前、戦闘中)で奥義を発動済みの時、 戦闘中、ダメージ+3(範囲奥義除く) | 120 | |||
攻撃速さの秘奥3 | 周囲3マス以内に味方がいる時、 戦闘中、攻撃、速さ+6、かつ 奥義が発動可能な状態の時、または、 この戦闘(戦闘前、戦闘中)で奥義を発動済みの時、 戦闘中、ダメージ+5(範囲奥義除く) | 240 | |||
攻撃速さの秘奥4 | 周囲3マス以内に味方がいる時、 戦闘中、攻撃、速さ+7、かつ 奥義が発動可能な状態の時、または、 この戦闘(戦闘前、戦闘中)で奥義を発動済みの時、 戦闘中、ダメージ+5(範囲奥義除く)、かつ 自分の攻撃でダメージを与えた時、7回復 (与えたダメージが0でも効果は発動) | 300 | |||
見切り・反撃不可1 | 装備B | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら 戦闘中、自分が受けている反撃不可を無効 | 60 | ||
見切り・反撃不可2 | 戦闘開始時、自身のHPが50%以上なら 戦闘中、自分が受けている反撃不可を無効 | 120 | |||
見切り・反撃不可3 | 戦闘中、自分が受けている反撃不可を無効 | 240 | |||
見切り・反撃不可4 | 戦闘中、敵の攻撃、速さ-4、 自分が受けている反撃不可を無効、 最初に攻撃を受けた時のダメージを30%軽減 | 300 | |||
攻撃速さの信義1 | 装備C | ターン開始時、周囲1マスに味方がいれば 自分の攻撃、速さ+3(1ターン) | 60 | ||
攻撃速さの信義2 | ターン開始時、周囲1マスに味方がいれば 自分の攻撃、速さ+4(1ターン) | 120 | |||
攻撃速さの信義3 | ターン開始時、周囲1マスに味方がいれば 自分の攻撃、速さ+5(1ターン) | 240 | |||
攻撃速さの信条 | ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいれば 自分の攻撃、速さ+6(1ターン)、かつ 「戦闘中、奥義発動カウント変動量+1 (同系統効果複数時、最大値適用)」を付与 (1ターン) 周囲2マス以内に味方がいる時、 戦闘中、攻撃、速さ+3 | 300 |
CV:遠藤綾 |
千年の眠りから目覚めた神竜。 海で泳ぐのは、記憶にある限り初めて。 (登場:『ファイアーエムブレム エンゲージ』)
イラストレーター:いちかわはる
クラス | 武器 | 属性 | 神竜の花 |
歩行系 | ブレス | 無 | 10 |
★ | Lv | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 武器 | スキル |
★5 | 1 | 14/15/16 | 22/23/24 | 11/12/13 | 3/4/5 | 4/5/6 | 海水浴の体術 | なし |
★5 | 40 | 36/39/42 | 50/53/57 | 44/47/50 | 29/32/35 | 34/38/41 | 海水浴の体術 | なし |
個体値について詳しくはこちら。
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
火のブレス | 武器 | 威力6射程1 | |||
火炎のブレス | 威力8射程1 | ||||
灼熱のブレス | 威力11射程1 | ||||
海水浴の体術 | 威力11射程1 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 周囲3マス以内に味方がいる時、 戦闘中、自身の攻撃、速さ、守備、魔防+5、 敵の攻撃、速さ、守備、魔防が、 周囲3マス以内の味方の 出典の種類数x3+4だけ減少 (最大10)、 ダメージ+〇(範囲奥義を除く)、 最初に受けた攻撃と2回攻撃のダメージー〇 (〇は、「自分を除く味方の出典の種類数」と 「自分を除くエンゲージしている味方の数」の 合計値×5(最大15)) (最初に受けた攻撃と2回攻撃: 通常の武器は、1回目の攻撃のみ 「2回攻撃」の武器は、1~2回目の攻撃)、 自身の奥義発動カウント変動量-を無効 | ||||
星影 | 奥義 | 発動カウント3 与えるダメージ1.5倍 | 100 | ||
凶星 | 発動カウント2 与えるダメージ1.5倍 | 200 | |||
絆・神竜破 | 発動カウント3 速さの50%を奥義ダメージに加算 自軍内に自分と支援を結んでいる相手がいない時、 ターン開始時、周囲2マス以内の最も攻撃が高い味方に 【縁】を付与 自軍内に「自分と支援を結んでいる相手」、または、 「【縁】が付与されている味方」がいる時、 自分と、支援相手と、【縁】が付与されている味方は、 奥義発動時、敵の奥義以外のスキルによる 「ダメージを〇〇%軽減」を無効 (範囲奥義を除く) 「自分または敵が奥義発動可能状態の時」、 「この戦闘(戦闘前、戦闘中)で 自分または敵が奥義発動済みの時」の 2条件のいずれかを満たした時、かつ、 周囲3マス以内に「自分と支援を結んでいる相手」、 または、 「【緑】が付与されている味方」がいる時、 戦闘中、受けた攻撃のダメージを40%軽減 (1戦闘1回のみ) (範囲奥義を除く) 【縁】 スキル効果の発動条件となる有利な状態(1ターン) | 500 | 要:凶星 本人のみ装備可能 | ||
速さ魔防の秘奥1 | 装備A | 周囲3マス以内に味方がいる時、 戦闘中、速さ、魔防+2、かつ 奥義が発動可能な状態の時、または、 この戦闘(戦闘前、戦闘中)で奥義を発動済みの時、 戦闘中、ダメージ+1(範囲奥義除く) | 60 | ||
速さ魔防の秘奥2 | 周囲3マス以内に味方がいる時、 戦闘中、速さ、魔防+4、かつ 奥義が発動可能な状態の時、または、 この戦闘(戦闘前、戦闘中)で奥義を発動済みの時、 戦闘中、ダメージ+3(範囲奥義除く) | 120 | |||
速さ魔防の秘奥3 | 周囲3マス以内に味方がいる時、 戦闘中、速さ、魔防+6、かつ 奥義が発動可能な状態の時、または、 この戦闘(戦闘前、戦闘中)で奥義を発動済みの時、 戦闘中、ダメージ+5(範囲奥義除く) | 240 | |||
速さ魔防の秘奥4 | 周囲3マス以内に味方がいる時、 戦闘中、速さ、魔防+7、かつ 奥義が発動可能な状態の時、または、 この戦闘(戦闘前、戦闘中)で奥義を発動済みの時、 戦闘中、ダメージ+5(範囲奥義除く)、かつ 自分の攻撃でダメージを与えた時、7回復 (与えたダメージが0でも効果は発動) | 300 | |||
見切り・反撃不可1 | 装備B | 戦闘開始時、自身のHPが100%なら 戦闘中、自分が受けている反撃不可を無効 | 60 | ||
見切り・反撃不可2 | 戦闘開始時、自身のHPが50%以上なら 戦闘中、自分が受けている反撃不可を無効 | 120 | |||
見切り・反撃不可3 | 戦闘中、自分が受けている反撃不可を無効 | 240 | |||
見切り・反撃不可4 | 戦闘中、敵の攻撃、速さ-4、 自分が受けている反撃不可を無効、 最初に攻撃を受けた時のダメージを30%軽減 | 300 | |||
魔防の波・偶数1 | 装備C | 偶数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の 魔防+2(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) | 60 | ||
魔防の波・偶数2 | 偶数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の 魔防+4(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) | 120 | |||
魔防の波・偶数3 | 偶数ターン開始時、自分と周囲1マスの味方の 魔防+6(1ターン) (周囲1マスに味方がいなくても自分は強化される) | 240 | |||
竜の魔防の波・偶 | ターン開始時、自分と周囲2マス以内の味方の 魔防+6(1ターン) 戦闘中、敵が攻撃時に発動する奥義装備時、かつ 戦闘中、魔防が敵より5以上高い時、 敵の最初の攻撃前に敵の奥義発動カウント+1 (奥義発動カウントの最大値は超えない) 偶数ターンの時、戦闘中、魔防+6 | 300 |
CV:遠藤綾 |
数多いる、邪竜ソンブルの子のひとり。 父の命令で、紋章士の指輪を欲する。 (登場:『ファイアーエムブレム エンゲージ』)
イラストレーター:kainown
クラス | 武器 | 属性 | 神竜の花 |
重装系 | ブレス | 緑 | 5 |
★ | Lv | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 武器 | スキル |
★5 | 1 | 20/21/22 | 19/20/21 | 2/3/4 | 9/10/11 | 9/10/11 | 邪竜の御子の体術 | なし |
★5 | 40 | 48/51/55 | 56/59/63 | 15/18/21 | 42/45/48 | 46/49/53 | 邪竜の御子の体術 | なし |
★5 | 40 | 53/56/60 | 56/59/63 | 15/18/21 | 42/45/48 | 46/49/53 | 邪竜の御子の体術 | 火地水の命脈 |
個体値について詳しくはこちら。
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
火のブレス | 武器 | 威力6射程1 | |||
火炎のブレス | 威力8射程1 | ||||
灼熱のブレス | 威力11射程1 | ||||
邪竜の御子の体術 | 威力11射程1 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) 2回攻撃(敵から攻撃された時も、2回攻撃可能) 敵から攻撃された時、または、 戦闘開始時、自身のHPが25%以上の時、 戦闘中、敵の攻撃、守備、魔防が 周囲3マス以内の味方の出典の種類数x3+9だけ減少 (最大15、 スキル所持者が「護り手」を 発動している時は15として扱う)、 敵の奥義以外のスキルによる 「ダメージを○○%軽減」を半分無効 (無効にする数値は端数切捨て) (範囲奥義を除く)、自分は 与えるダメージ+○(範囲奥義を除く)、 受けるダメージ-○(範囲奥義を除く)、 さらに、敵の奥義による攻撃で 受けるダメージ-○(範囲奥義を除く) (○は、魔防の20%) | ||||
星影 | 奥義 | 発動カウント3 与えるダメージ1.5倍 | 100 | ||
凶星 | 発動カウント2 与えるダメージ1.5倍 | 200 | |||
邪竜破 | 発動カウント3 奥義発動時、魔防の50%を奥義ダメージに加算 自軍ターン開始時、および、敵軍ターン開始時、 自身のHPが25%以上なら、 自分と周囲2マス以内の味方に 【邪竜気】を付与(1ターン) 「敵から攻撃された時」、 「自分または敵が奥義発動可能状態の時」、 「この戦闘(戦闘前、戦闘中)で 自分または敵が奥義発動済みの時」の 3条件のいずれかを満たした時、 戦闘中、受けた攻撃のダメージを40%軽減 (1戦闘1回のみ) (範囲奥義を除く) 戦闘中、距離に関係なく反撃する 【邪竜気】 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防-4、 自分の反撃不可を無効、奥義スキルが持つ 1戦闘1回のみの「ダメージを〇〇%軽減」の効果を 1戦闘2回まで可能にする (エンゲージで付与された奥義効果は除く。 同系統効果複数時、最大値適用)、かつ 自分、または、敵がエンゲージしている時、または、 さらに、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防-2(1ターン) | 500 | 要:凶星 本人のみ装備可能 | ||
生命の静水1 | 装備A | 戦闘開始時、HPが敵より3以上高い時、 戦闘中、魔防+2 | 50 | ||
生命の静水2 | 戦闘開始時、HPが敵より3以上高い時、 戦闘中、魔防+4 | 100 | |||
生命の静水3 | 戦闘開始時、HPが敵より3以上高い時、 戦闘中、魔防+6 | 200 | |||
火地水の命脈 | HP+5 敵から攻撃された時、または、 戦闘開始時、自身のHPが50%以上の時、 戦闘中、攻撃、守備、魔防+9、 戦闘後、7回復 | 300 | |||
奥義隊形1 | 装備B | 戦闘開始時、自分のHPが90%以上の時、 自身の奥義発動カウント変動量+1 敵の奥義発動カウント変動量-1 (同系統効果複数時、最大値適用) | 60 | ||
奥義隊形2 | 戦闘開始時、自分のHPが70%以上の時、 自身の奥義発動カウント変動量+1 敵の奥義発動カウント変動量-1 (同系統効果複数時、最大値適用) | 120 | |||
奥義隊形3 | 戦闘開始時、自分のHPが50%以上の時、 自身の奥義発動カウント変動量+1 敵の奥義発動カウント変動量-1 (同系統効果複数時、最大値適用) | 240 | |||
奥義隊形・竜眼 | 敵から攻撃された時、または、 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、 戦闘中、敵の攻撃、魔防-4、 自分は、 与えるダメージ+魔防の20% (範囲奥義を除く)、 受けるダメージ-魔防の20% (範囲奥義を除く)、 自身の奥義発動カウント変動量+1 (同系統効果複数時、最大値適用) 敵が攻撃時発動奥義装備時、かつ 戦闘中、魔防が敵より5以上高い時、 敵の最初の攻撃前に 敵の奥義発動カウント+1 (奥義発動カウントの最大値は超えない) | 300 | |||
遠距離警戒1 | 装備C | 周囲2マス以内の味方は、 弓、暗器、魔法、杖の敵と戦闘時、守備、魔防+2 | 60 | ||
遠距離警戒2 | 周囲2マス以内の味方は、 弓、暗器、魔法、杖の敵と戦闘時、守備、魔防+3 | 120 | |||
遠距離警戒3 | 周囲2マス以内の味方は、 弓、暗器、魔法、杖の敵と戦闘時、守備、魔防+4 | 240 | |||
縄張り・護り手・遠 | 射程1の敵は自分の周囲3マス以内への スキル効果によるワープ移動不可 射程2の敵は自分の周囲4マス以内への スキル効果によるワープ移動不可 (いずれも、すり抜けを持つ敵には無効、 制圧戦の拠点等の地形効果によるワープ移動は可) 周囲2マス以内の味方が 射程2の敵から攻撃された時、 スキル所持者は【護り手】を発動 敵が射程2の時、 戦闘中、守備、魔防+4 【護り手】 攻撃された味方の代わりに味方のマスで 戦闘を行い、戦闘後の効果を受ける。 下記の場合、「護り手」は発動しない ・味方がいる場所が自分が進入できない地形の時 ・その戦闘で「護り手」を発動可能な味方が複数いる時 (「護り手」発動時、戦闘後移動スキルは無効) | 300 |
CV:遠藤綾 |
登場作品:「エンゲージ」
神竜王ルミエルの子。青と赤半々の目と髪が特徴。
呪文と祈りによって紋章士を顕現させる力を有しており、紋章士の力を借りて戦う。
かつてエレオスを襲った邪竜ソンブルを倒した後、戦いの傷を癒すために聖地リトスの浮遊島ソラネルで1000年にわたる永い眠りについていた。
邪竜に復活の兆しが見え始めた頃、世話役の「竜の守り人」たちの前で突如として目覚める。
長い眠りの影響で記憶を失っており、目覚めた当初はルミエルのことすら忘れていた。
記憶が無いことからルミエルとの関わり方に迷い、その上で絆を深めようとしていた矢先、突如現れた敵によってルミエルの命が奪われてしまう。
以後、ルミエルに託された「神竜としてエレオス大陸を守って欲しい」という願いを受け継ぎ、12の指輪を集めるべく竜の守り人たちらと共に旅立ち、エレオス全土を巻き込む戦乱に身を投じる。
性格はやや天然気質な常識人。大抵の支援ではツッコミ役になることが多い。
根が臆病な面があり、エンゲージの敵である異形兵も本心では苦手としている。
原作ネタバレ注意 |
原作ネタバレ注意 |