夢の国アルフの妖精。人に白昼夢を見せる。 昼でも夜でも眠るのが好きで、いつも寝ぼけている。
イラストレーター:四々九
クラス | 武器 | 属性 | 神竜の花 |
飛行系 | 剣 | 赤 | 30 |
★ | Lv | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 武器 | スキル |
★5 | 1 | 15/16/17 | 23/24/25 | 4/5/6 | 5/6/7 | 6/7/8 | 微睡の花の剣 | なし |
★5 | 40 | 34/38/41 | 47/50/53 | 14/18/21 | 29/32/35 | 35/38/41 | 微睡の花の剣 | なし |
★5 | 40 | 34/38/41 | 45/48/51 | 14/18/21 | 35/38/41 | 41/44/47 | 微睡の花の剣 | 守備魔防の城塞3 |
個体値について詳しくはこちら。
※同カテゴリーのスキルは前段階のスキルを覚えていないと覚えられない(例:守備魔防の城塞2習得には守備魔防の城塞1の習得が必要)
スキル名 | カテゴリー | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
スキル名 | カテゴリー | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
鉄の剣 | 武器 | 威力6射程1 | |||
鋼の剣 | 威力8射程1 | ||||
銀の剣 | 威力11射程1 | ||||
微睡の花の剣 | 威力16射程1 魔防+3 自身を中心とした縦3列以内の敵は、 【不利な状態異常】を受けている時、 戦闘中、攻撃、守備、魔防-3 【不利な状態異常】 「敵の次回行動終了まで」の効果全般 (弱化、移動制限、パニック、反撃不可、 相性激化、キャンセル等) | 初期習得 | |||
踊る | 補助 | 射程1 対象を行動可能な状態にする 「歌う」「踊る」を持つ対象には使用できない | 初期習得 | ||
しろいゆめ | 射程1 このスキルは「歌う」「踊る」として扱われる 「歌う」「踊る」を持つ対象には使用できない 対象を行動可能な状態にし、対象と、 その周囲2マスの味方(自分を除く)の攻撃+5 (1ターン) かつ、対象の周囲4マス以内にいる、 最も近い敵と その周囲2マスの敵の攻撃-5 (敵の次回行動終了まで) | 400 | |||
しろいゆめ・神 | 射程1 このスキルは「歌う」「踊る」として扱われる 「歌う」「踊る」を持つ対象には使用できない 対象を行動可能な状態にし、対象と、 その周囲2マスの味方(自分を除く)の攻撃+6、 「敵の強化の+を無効」を付与 (1ターン) かつ、対象の周囲5マス以内にいる、 最も近い敵と その周囲2マスの敵の攻撃-6 (敵の次回行動終了まで) | 400 | Ver.7.9.0より追加 | ||
魔防の城塞1 | 装備A | 攻撃-3、魔防+3 | 40 | ||
守備魔防の城塞1 | 攻撃-3、守備、魔防+3 | 100 | |||
守備魔防の城塞2 | 攻撃-3、守備、魔防+4 | 200 | |||
守備魔防の城塞3 | 攻撃-2、守備、魔防+6 | 300 | |||
守備の混乱1 | 装備B | ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、 魔防が自分より3以上低い敵の守備-3 (敵の次回行動終了まで) | 60 | ||
守備の混乱2 | ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、 魔防が自分より3以上低い敵の守備-5 (敵の次回行動終了まで) | 120 | |||
守備の混乱3 | ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、 魔防が自分より3以上低い敵の守備-7 (敵の次回行動終了まで) | 240 | |||
守備の封印1 | ターン開始時、 敵軍内で最もが高い敵の守備-3 (敵の次回行動終了まで) | 60 | Ver.7.9.0より追加 | ||
守備魔防の封印1 | ターン開始時、 敵軍内で最も守備+魔防の 合計値が高い敵の守備、魔防-3 (敵の次回行動終了まで) | 120 | |||
守備魔防の封印2 | ターン開始時、 敵軍内で最も守備+魔防の 合計値が高い敵の守備、魔防-5 (敵の次回行動終了まで) | 240 | |||
守備魔防の封印3 | ターン開始時、 敵軍内で最も守備+魔防の合計値が 高い敵とその周囲2マス以内にいる敵の 守備、魔防-6(敵の次回行動終了まで) | 300 | |||
守備魔防の大開放1 | 装備C | ターン開始時、 自分を除く最も守備+魔防の合計値が高い 味方の守備、魔防+5(1ターン) | 60 | ||
守備魔防の大開放2 | ターン開始時、 自分を除く最も守備+魔防の合計値が高い 味方の守備、魔防+3(1ターン) | 120 | |||
守備魔防の大開放3 | ターン開始時、 自分を除く最も守備+魔防の合計値が高い 味方の守備、魔防+5(1ターン) | 240 |
武器 | 錬成後基本効果 | 特殊効果付与 | 攻撃強化 | 速さ強化 | 守備強化 | 魔防強化 | 習得条件 |
微睡の花の剣 | 威力16射程1 魔防+3 自身を中心とした縦3列以内の敵は、 【不利な状態異常】を受けている時、 戦闘中、攻撃、守備、魔防-4 戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、または、 敵が【不利な状態異常】を受けている時、 戦闘中、敵の攻撃、守備-5 【不利な状態異常】 「敵の次回行動終了まで」の効果全般 (弱化、移動制限、パニック、反撃不可、 相性激化、キャンセル等) | HP+3 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、 戦闘中、敵の攻撃、守備-5、 自分は絶対追撃、かつ 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に 戦闘相手を中心とした縦3列以内の敵に 反撃不可の状態異常を付与 (敵の次回行動終了まで) | HP+5 威力+2 | HP+5 速さ+3 | HP+5 守備+4 | HP+5 魔防+4 | 闘技のメダル500 錬成の雫200 SP400 |
CV:久野美咲 |
いつでもどこでも眠ることが好きな妖精。 眠い目をこすり、冬祭りに参加する。
イラストレーター:円居雄一郎
クラス | 武器 | 属性 | 神竜の花 |
飛行系 | 暗器 | 青 | 20 |
★ | Lv | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 武器 | スキル |
★5 | 1 | 16/17/18 | 21/22/23 | 3/4/5 | 5/6/7 | 8/9/10 | 白き夢のかけら | なし |
★5 | 40 | 35/39/42 | 47/50/53 | 13/17/20 | 31/34/37 | 36/39/43 | 白き夢のかけら | なし |
個体値について詳しくはこちら。
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
鉄の暗器 | 武器 | 威力3射程2 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に 敵の守備、魔防-3 (敵の次回行動終了まで) | |||
鋼の暗器 | 威力5射程2 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に 敵の守備、魔防-3 (敵の次回行動終了まで) | ||||
銀の暗器 | 威力7射程2 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に 敵の守備、魔防-5 (敵の次回行動終了まで) | ||||
白き夢のかけら | 威力14射程2 魔防+3 自身を中心とした縦3列と横3列の敵は、 【不利な状態異常】を受けている時、 戦闘中、攻撃-5 【暗器(7)】効果 【不利な状態異常】 「敵の次回行動終了まで」の効果全般 (弱化、移動制限、パニック、反撃不可、 相性激化、キャンセル等) 【暗器(7)】 戦闘中に攻撃していれば、戦闘後に 敵と、その周囲2マスの敵の守備、魔防-7 (敵の次回行動終了まで) | 初期習得 | |||
踊る | 補助 | 射程1 対象を行動可能な状態にする 「歌う」「踊る」を持つ対象には使用できない | 初期習得 | ||
しろいゆめ | 射程1 このスキルは「歌う」「踊る」として扱われる 「歌う」「踊る」を持つ対象には使用できない 対象を行動可能な状態にし、対象と、 その周囲2マスの味方(自分を除く)の攻撃+5 (1ターン) かつ、対象の周囲4マス以内にいる、最も近い敵と その周囲2マスの敵の攻撃-5 (敵の次回行動終了まで) | 400 | |||
明鏡の構え1 | 装備A | 敵から攻撃された時、戦闘中、魔防+2 | 50 | ||
金剛明鏡の構え1 | 敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+2 | 120 | |||
金剛明鏡の構え2 | 敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+4 | 240 | |||
金剛明鏡の構え3 | 敵から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防+6 かつ、敵の奥義発動カウント変動量-1 (同系統効果複数時、最大値適用) | 300 | |||
速さの魅了1 | 装備B | 「歌う」「踊る」使用時、 自分の周囲4マス以内にいる最も近い敵の速さ-3 (敵の次回行動終了まで) | 60 | ||
速さの魅了2 | 「歌う」「踊る」使用時、 自分の周囲4マス以内にいる最も近い敵の速さ-5 (敵の次回行動終了まで) | 120 | |||
速さの魅了3 | 「歌う」「踊る」使用時、 自分の周囲4マス以内にいる最も近い敵の速さ-7 (敵の次回行動終了まで) | 240 | |||
先導の伝令・地1 | 装備C | 自身のHPが100%なら、 ターン開始時、周囲1マスの味方歩行、重装、騎馬に 「周囲2マス以内の味方の隣接マスに移動可能」を付与 (1ターン) | 60 | ||
先導の伝令・地2 | 自身のHPが50%以上なら、 ターン開始時、周囲1マスの味方歩行、重装、騎馬に 「周囲2マス以内の味方の隣接マスに移動可能」を付与 (1ターン) | 120 | |||
先導の伝令・地3 | ターン開始時、周囲1マスの味方歩行、重装、騎馬に 「周囲2マス以内の味方の隣接マスに移動可能」を付与 (1ターン) | 240 |
CV:久野美咲 |
人に白昼夢を見せる夢の国アルフの妖精。 春祭りで極上のお昼寝を満喫。
イラストレーター:さくらしおり
クラス | 武器 | 属性 | 神竜の花 |
飛行系 | 魔法 | 青 | 10 |
★ | Lv | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 武器 | スキル |
★4 | 1 | 13/14/15 | 13/14/15 | 1/2/3 | 9/10/11 | 7/8/9 | トロン | なし |
★5 | 1 | 14/15/16 | 19/20/21 | 2/3/4 | 9/10/11 | 10/11/12 | 春に揺蕩う白夢の卵 | なし |
★5 | 40 | 33/37/40 | 47/50/54 | 15/18/21 | 33/36/39 | 40/44/47 | 春に揺蕩う白夢の卵 | なし |
個体値について詳しくはこちら。
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
サンダー | 武器 | 威力4射程2 | |||
エルサンダー | 威力6射程2 | ||||
トロン | 威力9射程2 | ||||
春に揺蕩う白夢の卵 | 威力14射程2 魔防+3 自分を中心とした縦3列と横3列にいる敵は、 【不利な状態異常】を受けている時、 戦闘中、攻撃、守備、魔防-5、 奥義発動カウント変動量-1 (同系統効果複数時、最大値適用) 戦闘開始時、敵のHPが75%以上の時、 または、敵が【不利な状態異常】を受けている時、 戦闘中、攻撃、守備、魔防+5、 受けるダメージ-自分の魔防の20% (範囲奥義を除く) | 400 | ★5 | ||
踊る | 補助 | 射程1 対象を行動可能な状態にする 「歌う」「踊る」を持つ対象には使用できない | 初期習得 | ||
しろいはるのゆめ | 射程1 このスキルは「歌う」「踊る」として扱われる 「歌う」「踊る」を持つ対象には使用できない 対象を行動可能な状態にし、対象と、 その周囲2マスの味方(自分を除く)の 攻撃+6、【強化増幅】を付与 (1ターン) かつ、対象の周囲5マス以内にいる、 最も近い敵とその周囲2マスの敵の 攻撃-6、【パニック】を付与 (敵の次回行動終了まで) | 400 | ★5 | ||
生命の護符1 | 装備B | 戦闘中、敵の 「敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算」と 「杖は他の武器同様のダメージ計算になる」を無効化 戦闘後、HP2回復 | 60 | ||
生命の護符2 | 戦闘中、敵の 「敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算」と 「杖は他の武器同様のダメージ計算になる」を無効化 戦闘後、HP4回復 | 120 | |||
生命の護符3 | 戦闘中、敵の 「敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算」と 「杖は他の武器同様のダメージ計算になる」を無効化 戦闘後、HP6回復 | 240 | ★5 | ||
攻撃魔防の牽制1 | 装備C | 周囲2マスの敵は、戦闘中、攻撃、魔防-2 | 60 | ||
攻撃魔防の牽制2 | 周囲2マスの敵は、戦闘中、攻撃、魔防-3 | 120 | |||
攻撃魔防の牽制3 | 周囲2マスの敵は、戦闘中、攻撃、魔防-4 | 240 | ★4 |
CV:久野美咲 |