2節 リベイラ村の少年 → 3節 美しき殺戮者 → 4節 カエルスの薔薇
第10部 11章-3節 美しき殺戮者†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | | | | | | | A |
| B | B | | | | | C | B |
| C | | D | A | | E | | C |
| D | | | | | | | D |
| E | | | | | | | E |
| F | | | | | | | F |
| G | | | | | | | G |
| H | 1 | 2 | | | 3 | 4 | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv28)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | ディートリヒ | 剣/歩行 | 34 | 44/36/31/20 | 銀の剣 | - | 蛍火 | 攻撃速さの万全1/助走1/-/- | |
| B | ランスナイト | 槍/騎馬 | 31 | 32/17/18/21 | 鋼の槍 | - | 影月 | 獅子奮迅1/-/恐慌の奇策1/- | |
| C | グリーンナイト | 緑魔法/騎馬 | 25 | 30/17/11/23 | エルウインド | - | 星影 | -/攻撃魔防の凪1/不治の幻煙1/- | |
| D | ボウファイター | 無弓/歩行 | 32 | 27/19/19/10 | 鋼の弓 | 攻撃の応援 | - | 鬼神の一撃1/速さ守備の大共謀1/-/- | |
| E | ボウナイト | 無弓/騎馬 | 30 | 33/14/13/18 | 鋼の弓 | - | 影月 | 止水1/-/攻撃魔防の奮起1/- | |
- ハード(☆4 Lv37)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | ディートリヒ | 剣/歩行 | 40 | 60/47/39/25 | 魔剣アンスウェラー | - | 蛍火 | 攻撃速さの万全2/助走2/-/- | |
| B | ランスナイト | 槍/騎馬 | 37 | 43/23/24/29 | 守護の槍 | - | 影月 | 獅子奮迅2/-/恐慌の奇策2/- | |
| C | グリーンナイト | 緑魔法/騎馬 | 30 | 40/22/14/31 | グルンウルフ鍛 | - | 星影 | -/攻撃魔防の凪2/不治の幻煙2/- | |
| D | ボウファイター | 無弓/歩行 | 38 | 32/21/25/13 | 勇者の弓 | 攻撃速さの応援 | - | 鬼神の一撃2/速さ守備の大共謀2/-/- | |
| E | ボウナイト | 無弓/騎馬 | 36 | 44/19/17/25 | 不和の弓 | - | 影月 | 止水2/-/攻撃魔防の奮起2/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | ディートリヒ | 剣/歩行 | 46 | 67/54/46/29 | 魔剣アンスウェラー | - | ブレイクラッシュ | 攻速無欠・鬼没/助走・赤への分断/影渡り/- | |
| B | ランスナイト | 槍/騎馬 | 42 | 52/28/29/34 | 守護の槍+ | - | 月虹 | 獅子奮迅3/-/恐慌の奇策3/- | |
| C | グリーンナイト | 緑魔法/騎馬 | 34 | 48/26/17/35 | グルンウルフ鍛+ | - | 凶星 | -/攻撃魔防の凪3/不治の幻煙3/- | |
| D | ボウファイター | 無弓/歩行 | 44 | 40/25/30/16 | 勇者の弓+ | 攻撃速さの応援+ | - | 鬼神の一撃3/速さ守備の大共謀3/-/- | |
| E | ボウナイト | 無弓/騎馬 | 41 | 53/23/20/29 | 不和の弓+ | - | 曲射 | 止水3/-/攻撃魔防の奮起3/- | |
元ネタ†
コメント