所属 | フィレネ |
---|---|
性別 | 女 |
誕生日 | 4月27日 |
CV | 早見沙織 |
セリーヌの臣下。 御伽話と珍味が大好きな淑女。
兵種 | Lv | 初期装備 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 体格 | 素質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランスペガサス | 6 | ほそみの槍 手槍 傷薬 | 26 | 8 | 4 | 13 | 13 | 5 | 9 | 10 | 5 | 槍・杖 |
HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 体格 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 25 | 35 | 40 | 55 | 30 | 25 | 25 | 5 | 315 |
個人スキル名 | 効果 |
---|---|
絵になる二人 | 周囲2マス以内に味方の男女のユニットが隣接している場合、与えるダメージ+2 |
名前 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 特効 | 射程 | Lv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いかづちの剣 | 13 | 85 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 1-2 | C |
炎の槍 | 10 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 1-2 | C |
手槍 | 6 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 1-2 | D |
スレンドスピア | 12 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 1-2 | B |
ブリューナク | 17 | 70 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 1-2 | S |
剣グリフォンナイト(剣の素質)
槍グリフォンナイト
マージナイト(魔道の素質)
セイジ(魔道の素質)
マスターモンク(体術の素質)
エイリーク
ベレト
セリカ
シグルド
ヴェロニカ(DLC)
カミラ(DLC)
クロム(DLC)
◯…好き(支援値上昇2倍) ×…嫌い(支援値上昇なし)
品物名 | 好み | 品物名 | 好み | 品物名 | 好み | 品物名 | 好み |
摘みたての茶葉 | × | エレオスの歴史書 | 可愛いエプロン | × | 風景の絵葉書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬い干し肉 | ◯ | 強い香りの香水 | 釣り用の餌 | 美しい蝋燭 | |||
厳選ヨーグルト | 虫取り網 | ◯ | 多機能ナイフ | 生き物図鑑 | ◯ | ||
こだわりの焼き芋 | 日よけ帽子 | ◯ | 木彫りのクマ | ◯ | 怪しいお札 | ||
鍛錬用の重り石 | キクの花 | 裁縫セット | 大きなお皿 | × | |||
塗る筋肉増強剤 | レンズマメの花 | 羊の毛糸玉 | 包帯 | ||||
動物用のマタタビ | ◯ | ユリの花 | 上質なハンカチ | 綺麗な石ころ | |||
よく切れる彫刻刀 | コマツナの花 | 高級な羽根ペン | 守り神の宝石 | ◯ | |||
不思議な童話絵本 | ◯ | ルピナスの花 | 装飾入りの短剣 | 馬糞 | × | ||
世界各国の詩集 | ◯ | シロツメクサ | × | シカ角の耳飾り | |||
難しい哲学書 | 角笛 | 卓上遊び用絵札 | |||||
神竜聖書 | ◯ | 手作りの花輪 | 激辛調味料 | ◯ |
支援効果は支援相手と隣接しているときに発動する。
支援💍は主人公との間でのみ発生。
支援タイプ | 支援レベル | 命中 | 回避 | 必殺 | 必避 |
---|---|---|---|---|---|
バランス | C | 10 | 5 | 0 | 0 |
B | 10 | 5 | 3 | 0 | |
A | 10 | 5 | 3 | 5 | |
💍 | 10 | 5 | 6 | 5 |
支援タイプ | 支援相手 | 支援レベル | 命中 | 回避 | 必殺 | 必避 |
---|---|---|---|---|---|---|
バランス | 主人公 シトリニカ メリン | C | 10 | 5 | 0 | 0 |
B | 10 | 5 | 3 | 0 | ||
A | 10 | 5 | 3 | 5 | ||
💍 | 10 | 5 | 6 | 5 | ||
命中 | フラン | C | 15 | 0 | 0 | 0 |
B | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
A | 20 | 5 | 0 | 0 | ||
回避 | アンバー オルテンシア | C | 10 | 5 | 0 | 0 |
B | 10 | 5 | 3 | 0 | ||
A | 10 | 10 | 3 | 0 | ||
必殺 | ルイ ジャン ボネ セアダス | C | 10 | 0 | 3 | 0 |
B | 10 | 0 | 3 | 5 | ||
A | 10 | 0 | 6 | 5 | ||
必殺回避 | セリーヌ | C | 10 | 0 | 0 | 5 |
B | 15 | 0 | 0 | 5 | ||
A | 15 | 0 | 0 | 10 |
ブレイブヒーロー運用について |