出現時期 | 22章クリア後 |
---|---|
推奨レベル | 上級兵種Lv.14 |
勝利条件 | 指輪を奪還する→全ての敵を撃破する |
敗北条件 | 主人公が撃破される、または指輪を持ち逃げされる →主人公が撃破される |
出撃枠 | 主人公+11名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 脱 | 脱 | 脱 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | e | a | b | 2 | 3 | 4 | c | d | g | 2 | ||||||||||||||||||
3 | f | h | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | i | 9 | k | 9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | j | 11 | 10 | 12 | l | 10 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | m | 17 | 18 | 19 | n | 15 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 主 | 6 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
19 | o | 2 | 3 | 8 | 9 | p | 19 | |||||||||||||||||||||
20 | q | 4 | 5 | 10 | 11 | r | 20 | |||||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | s | t | u | 24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | F | I | 25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | G | H | v | w | x | y | z | A | B | J | K | 26 | ||||||||||||||||
27 | C | D | E | 27 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
脱:No.1蛮族の離脱地点
マス色 | 地形名称 | 効果 |
---|---|---|
地面 | ||
階段 | ||
柱、林 | 回避+30 | |
植え込み | 歩行不可 | |
石像、台座 | 進入不可 | |
紋章氣 | エンゲージカウント回復 |
※()内Lvは実際の内部レベル
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 異形兵 | 蛮族 | 40 | 連携 | トマホーク 約束の指輪 | 移動効果無効 ブレイク無効(L) | 復活の石×1(N) 復活の石×2(HL) Nのみ移動2 |
2 | 異形兵 | マスターモンク | 16 (36) | 気功 | 達人の体術 | 気の拡散(HL) | |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | マージナイト | 騎馬 | エクスカリバー | 背理の法 魔力封じ | L限定 | ||
6 | エクスカリバー 1000G | 背理の法(HL) | |||||
7 | エクスカリバー | ||||||
8 | 背理の法 魔力封じ | L限定 | |||||
9 | マスターモンク | 気功 | 護身の体術 リブロー | 気の拡散 自壊 | L限定 | ||
10 | ジェネラル | 重装 | ぎんの大槍 | 入れ替え(HL) | |||
11 | 蛮族 | 36 | 連携 | ぎんの斧 | |||
12 | |||||||
13 | ブレイブヒーロー | 16 (36) | ぎんの剣 | 助太刀(HL) | |||
14 | |||||||
15 | ハルバーディア | ぎんの槍 | 挟撃(HL) | ||||
16 | |||||||
17 | 蛮族 | 36 | ぎんの斧 | ||||
18 | トマホーク | 死線 | L限定 | ||||
19 | ぎんの斧 |
No.1の蛮族を撃破すると出現(撃破した時点で現在のターンはスキップされる)
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 異形兵 | ハルバーディア | 16 (36) | 連携 | ぎんの槍 | 挟撃(HL) | |
b | 勇者の槍 | 挟撃 速さ封じ | L限定 | ||||
c | ぎんの槍 | 挟撃(HL) | |||||
d | 勇者の槍 | 挟撃 速さ封じ | L限定 | ||||
e | ウルフナイト | 騎馬 | ぎんのナイフ 1000G | 足狙い(HL) | |||
f | ぎんのナイフ | ||||||
g | |||||||
h | |||||||
i | マージナイト | ボルガノン | 背理の法(HL) | ||||
j | 背理の法 魔力封じ | L限定 | |||||
k | ボウナイト | ぎんの弓 1000G | 狙撃(HL) | ||||
l | ぎんの弓 | 狙撃 力封じ | L限定 | ||||
m | グリフォンナイト | 飛行 | ぎんの剣 | 移動補助(HL) | |||
n | |||||||
o | シーフ | 36 | 隠密 | ぎんのナイフ | すり抜け(HL) | ||
p | |||||||
q | すり抜け(HL) 死の吐息(L) | ||||||
r | |||||||
s | ジェネラル | 16 (36) | 重装 | ぎんの大槍 | 入れ替え(HL) | ||
t | 入れ替え(HL) 金剛の構え(L) | ||||||
u | 入れ替え(HL) | ||||||
v | ウォーリアー | 連携 | ぎんの斧 | 無慈悲 | L限定 | ||
w | ぎんの斧(NH) トマホーク(L) 1000G | 無慈悲(HL) 鬼神の構え(L) | |||||
x | ぎんの斧 | 無慈悲(HL) | |||||
y | ブレイブヒーロー | 20 (40) | ドラゴンキラー | 助太刀(HL) 相性激化(L) ブレイク無効(L) | 復活の石×2(NH) 復活の石×3(L) | ||
z | 16 (36) | ぎんの剣 | 助太刀(HL) | ||||
A | ぎんの剣(NH) スレンドスピア(L) | 助太刀(HL) 相性激化(L) | |||||
B | ぎんの剣 | 助太刀 | L限定 | ||||
C | ハイプリースト | 魔道 | エルファイアー 護身の体術 リザーブ | 自己回復(HL) | |||
D | 自己回復 自壊 | L限定 | |||||
E | 自己回復(HL) | ||||||
F | ボウナイト | 騎馬 | ぎんの弓 | 狙撃 | L限定 | ||
G | ぎんの弓(NH) 長弓(L) | 狙撃(HL) 力封じ(L) | |||||
H | ぎんの弓 | 狙撃(HL) | |||||
I | マージナイト | ボルガノン | 背理の法(HL) | L限定 | |||
J | |||||||
K | ボルガノン(NH) トロン(L) | 背理の法(HL) 魔力封じ(L) |