[広告]

武器屋†
名前 | 価格(G) | 本編章クリア後の在庫追加数 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ほそみの剣 | 500 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
てつの剣 | 1000 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
はがねの剣 | 2000 | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | | | | | | | |
ぎんの剣 | 4000 | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | |
アーマーキラー | 2500 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
キルソード | 2500 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
いかづちの剣 | 3000 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
倭刀 | 2500 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
ドラゴンキラー | 2500 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
勇者の剣 | 8000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
てつの大剣 | 1500 | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
はがねの大剣 | 3000 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | |
ぎんの大剣 | 6000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
名前 | 価格(G) | 本編章クリア後の在庫追加数 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ほそみの槍 | 500 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
てつの槍 | 1000 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
はがねの槍 | 2000 | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | | | | | | | |
ぎんの槍 | 4000 | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | |
手槍 | 1800 | 1 | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
ナイトキラー | 2500 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
キラーランス | 2500 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
スレンドスピア | 4500 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | |
炎の槍 | 3000 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
勇者の槍 | 8000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
てつの大槍 | 1500 | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
はがねの大槍 | 3000 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | |
ぎんの大槍 | 6000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
名前 | 価格(G) | 本編章クリア後の在庫追加数 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ショートアクス | 500 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
てつの斧 | 1000 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
はがねの斧 | 2000 | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | | | | | | | |
ぎんの斧 | 4000 | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | |
手斧 | 1800 | 1 | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
ハンマー | 2500 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
ポールアクス | 2500 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
キラーアクス | 3000 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
トマホーク | 4500 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | |
勇者の斧 | 8000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
てつの大斧 | 1500 | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
はがねの大斧 | 3000 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | |
ぎんの大斧 | 6000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
風の大斧 | 3000 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
名前 | 価格(G) | 本編章クリア後の在庫追加数 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ショートボウ | 500 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
てつの弓 | 1000 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
はがねの弓 | 2000 | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | | | | | | | |
ぎんの弓 | 4000 | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | |
長弓 | 2000 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
キラーボウ | 3000 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
光の弓 | 3000 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
勇者の弓 | 8000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
魔道書†
名前 | 価格(G) | 本編章クリア後の在庫追加数 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
サージ | 1500 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ファイアー | 1000 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サンダー | 1000 | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | | | | | | | |
ウインド | 1000 | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | | | | | | | |
エルサージ | 2500 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
エルファイアー | 2000 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
エルサンダー | 2000 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | |
エルウインド | 2000 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | |
ボルガノン | 4000 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
トロン | 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
エクスカリバー | 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
名前 | 価格(G) | 本編章クリア後の在庫追加数 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ショートナイフ | 500 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
てつのナイフ | 1000 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
はがねのナイフ | 2000 | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | | | | | | | |
ぎんのナイフ | 4000 | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | |
カルド | 1000 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
スティレット | 2000 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | |
ペシュカド | 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
名前 | 価格(G) | 本編章クリア後の在庫追加数 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
見習の体術 | 500 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本の体術 | 1000 | ∞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上級の体術 | 2000 | | | | | | | | 2 | | | ∞ | | | | | | | | | | | |
達人の体術 | 4000 | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | |
護身の体術 | 2500 | | | | | 1 | | | 2 | | | ∞ | | | | | | | | | | | |
閃進の体術 | 6000 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
コメント
Last-modified: 2024-06-03 (月) 23:50:21