| 出現時期 | 19章クリア後 |
|---|---|
| 推奨レベル | 上級兵種Lv.8 |
| 勝利条件 | 紋章士ミカヤに打ち勝つ |
| 敗北条件 | 主人公が撃破される、または防衛地点まで到達される |
| 出撃枠 | 主人公+11名 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | 5 | i | j | 6 | 14 | a | 15 b | c | 26 | 27 | 21 | |||||||||||||
| 22 | 7 | 8 | 16 | d | 17 q | 18 e | 19 f | g | 28 | m | n | 29 | 22 | |||||||||||
| 23 | s | 9 | k | l | t | u | 20 | h | 21 r | 1 | 2 | 22 | 23 | v | w | 30 x | o | p | 23 | |||||
| マス色 | 地形名称 | 効果 |
|---|---|---|
| 床 | ||
| 階段 | ||
| 防衛床 | 回避+30 ターン回復+10 ブレイク無効 | |
| 低い壁、土嚢 | 歩行不可 | |
| 火炎砲台 | 射程3~8 攻撃25 命中110 弾数:10(N)、7(H)、5(L) | |
| 弓砲台 | 射程7 命中+20 弾数:10(N)、7(H)、5(L) | |
| 紋章氣 | エンゲージカウント回復 |
※上級兵種の()内Lvは実際の内部レベル
| No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミカヤ | 紋章士 | 35 | 魔道 | シャイン リザイア セイニー | 増幅 杖使い++ サイレスガード 癒しの響き 大いなる癒しの手 ブレイク無効(L) | 復活の石×1(N) 復活の石×2(HL) |
| 2 | 造られしもの | シーフ | 30 | 隠密 | スティレット 1000G | すり抜け(HL) 相性激化(L) | 復活の石×1(N) 復活の石×2(HL) |
| 3 | パラディン | 9 (29) | 騎馬 | ぎんの剣 | 回り込み(HL) | ||
| 4 | 回り込み 槍殺し | L限定 | |||||
| 5 | 回り込み(HL) | ||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | 回り込み 槍殺し | L限定 | |||||
| 10 | ジェネラル | 8 (28) | 重装 | ぎんの槍 | 入れ替え(HL) | ||
| 11 | 入れ替え 金剛の構え | L限定 | |||||
| 12 | 入れ替え(HL) | ||||||
| 13 | ハルバーディア | 9 (29) | 連携 | 挟撃 飛燕の一撃 | L限定 | ||
| 14 | セイジ | 魔道 | ボルガノン | 魔力増幅 | HL限定 | ||
| 15 | スナイパー | 8 (28) | 隠密 | ぎんの弓 | 集中 | HL限定 | |
| 16 | ハルバーディア | 9 (29) | 連携 | ぎんの槍 | 挟撃(HL) | ||
| 17 | 挟撃 飛燕の一撃 | L限定 | |||||
| 18 | ブレイブヒーロー | ぎんの剣 | 助太刀(HL) | ||||
| 19 | ハルバーディア | ぎんの槍 | 挟撃 飛燕の一撃 | L限定 | |||
| 20 | L限定 | ||||||
| 21 | ソードマスター | ぎんの剣 | 切り抜け(HL) | ||||
| 22 | ハルバーディア | ぎんの槍 | 挟撃 飛燕の一撃 | L限定 | |||
| 23 | 挟撃(HL) | ||||||
| 24 | グレートナイト | 8 (28) | 騎馬 | ぎんの斧 | 護衛 明鏡の構え | L限定 | |
| 25 | 護衛(HL) | ||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | 護衛 明鏡の構え | L限定 | |||||
| 30 | 護衛(HL) |
増援①:4ターン目開始時(難易度ノーマル)、3ターン目開始時(難易度ハード)
3~4ターン目開始時(難易度ルナティック)
| No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 造られしもの | ハルバーディア | 9 (29) | 連携 | ぎんの槍 | 挟撃(HL) | |
| b | ジェネラル | 8 (28) | 重装 | 入れ替え(HL) | |||
| c | ハルバーディア | 9 (29) | 連携 | 挟撃(HL) | |||
| d | ウォーリアー | ぎんの斧 | 無慈悲(HL) 鬼神の構え(L) | ||||
| e | スナイパー | 8 (28) | 隠密 | ぎんの弓 | 集中 | HL限定 | |
| f | 集中 守備封じ(L) | HL限定 | |||||
| g | ソードマスター | 9 (29) | ぎんの剣 | 切り抜け(HL) 鬼神の一撃(L) | |||
| h | ベルセルク | ぎんの斧 | スマッシュ+(HL) 噛猫(L) |
増援②:6ターン目開始時(難易度ノーマル&ルナティック)、5ターン目開始時(難易度ハード)
| No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | 造られしもの | ウルフナイト | 9 (29) | 騎馬 | ぎんの剣 | 足狙い(HL) | |
| j | |||||||
| k | マージナイト | 8 (28) | ボルガノン | 背理の法 | HL限定 | ||
| l | HL限定 | ||||||
| a | グレートナイト | ぎんの斧 | 護衛(HL) | ||||
| c | |||||||
| m | パラディン | 9 (29) | ぎんの剣 | 回り込み(HL) | |||
| n | |||||||
| o | ボウナイト | 8 (28) | ぎんの弓 | 狙撃 | HL限定 | ||
| p | HL限定 |
増援③:9ターン目開始時(難易度ノーマル)、8ターン目開始時(難易度ハード以上)
| No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 造られしもの | ブレイブヒーロー | 13 (33) | 連携 | 勇者の剣 1000G | 助太刀(HL) 守備封じ(L) | 復活の石×1(HL) |
| q | ドラゴンナイト | 飛行 | 勇者の斧 1000G | 急襲(HL) 鬼神の一撃(L) | 復活の石×1(HL) | ||
| e | スナイパー | 隠密 | 勇者の弓 | 集中(HL) 鬼神の構え(L) | 復活の石×1(HL) | ||
| f | ソードマスター | 連携 | 勇者の剣 1000G | 切り抜け(HL) 魔防封じ(L) | 復活の石×1(HL) | ||
| g | ウォーリアー | 勇者の斧 | 無慈悲(HL) 凶鳥の一撃(L) | 復活の石×1(HL) | |||
| r | ハイプリースト | 魔道 | リザーブ リブロー フリーズ サイレス | 自己回復(HL) ブレイク無効(L) | 復活の石×1(HL) |
増援④:11ターン目と13~14ターン目開始時(難易度ノーマル)
10ターン目と12~20ターン目開始時(難易度ハード以上)
| No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 造られしもの | グリフォンナイト | 9 (29) | 飛行 | ぎんの槍 | 移動補助 | HL限定 |
| k | 移動補助(HL) | ||||||
| t | |||||||
| u | 移動補助(HL) 飛燕の一撃(L) | ||||||
| v | ドラゴンナイト | ぎんの斧 | 急襲(HL) | ||||
| w | |||||||
| x | |||||||
| p | 急襲 凶鳥の一撃(L) | HL限定 |
| 稼ぐ場合 |