推奨レベル | 上級兵種Lv.8 |
---|---|
出現時期 | 16章クリア後 |
勝利条件 | 紋章士エイリークに打ち勝つ |
敗北条件 | 主人公が撃破される |
出撃枠 | 主人公+11名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 主 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 9 | 10 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 10 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||
9 | 2 | 2 | 21 | 3 | 3 | 22 | 9 | |||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
12 | 増 | 援 | ラ | イ | ン | ② | ① 23 | 増 | 援 | ラ 24 | イ | ン | 12 | |||||||||
13 | a | 増 | 18 | 19 | 20 | 増 | 25 | 26 | 13 | |||||||||||||
14 | 14 | 15 | 援 | 援 | 14 | |||||||||||||||||
15 | b | ラ | ラ | e | 15 | |||||||||||||||||
16 | イ | イ | 27 | 28 | f | 16 | ||||||||||||||||
17 | c | d | 16 | 17 | ン | ン | g | h | 17 | |||||||||||||
18 | 29 | 31 | 32 | 34 | 18 | |||||||||||||||||
19 | A | 30 | 33 | B | 19 | |||||||||||||||||
20 | 扉 | 扉 | 20 | |||||||||||||||||||
21 | 35 | 39 | 40 | 41 | 37 | 21 | ||||||||||||||||
22 | 36 | 42 | 43 | 38 | 22 | |||||||||||||||||
23 | 44 | 1 | 45 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 46 | 47 | 24 | |||||||||||||||||||
25 | i | j | k | 25 |
マス色 | 地形名称 | 効果 |
---|---|---|
床 | ||
階段 | ||
防衛床 | 回避+30 ターン回復+10 ブレイク無効 | |
空 | 歩行不可 | |
壁、大柱 | 進入不可 | |
エリア外 | 進入不可 | |
宝箱 | 進入不可 | |
紋章氣 | エンゲージカウント回復 |
※上級兵種の()内Lvは実際の内部レベル
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイリーク | 紋章士 | 35 | 連携 | レイピア かぜの剣 ジークリンデ | 日月の腕輪+ 蒼穹+ 双聖 ツインストライク ブレイク無効(L) | 復活の石×1(N) 復活の石×2(H) 復活の石×3(L) |
2 | 造られしもの | 幻影竜 | 29 | 竜族 | 火のブレス 炎塊 | 滅氣(L) | |
3 | |||||||
4 | パラディン | 9 (29) | 騎馬 | ぎんの斧 | 回り込み | L限定 | |
5 | L限定 | ||||||
6 | 回り込み 剣殺し | L限定 | |||||
7 | L限定 | ||||||
8 | シーフ | 22 | 隠密 | ぎんのナイフ | 宝箱を開けに行く | ||
9 | |||||||
10 | ブレイブヒーロー | 7 (27) | 連携 | スレンドスピア | 助太刀(HL) | ||
11 | キルソード | ||||||
12 | ぎんの槍 | HL限定 | |||||
13 | 助太刀(HL) 相性激化(L) | ||||||
14 | ぎんの槍 1000G | 助太刀(HL) | |||||
15 | ぎんの槍 | ||||||
16 | いかづちの剣 | L限定 | |||||
17 | 助太刀 相性激化 | L限定 | |||||
18 | スナイパー | 隠密 | ぎんの弓 | 集中(HL) | |||
19 | 長弓 | 集中 守備封じ | L限定 | ||||
20 | ぎんの弓 | 集中(HL) | |||||
21 | ブレイブヒーロー | 連携 | ぎんの槍 | 助太刀(HL) | |||
22 | スレンドスピア 1000G | 助太刀(HL) | |||||
23 | ぎんの槍 | 助太刀(HL) 相性激化(L) | |||||
24 | 助太刀(HL) | HL限定 | |||||
25 | HL限定 | ||||||
26 | ぎんの剣 | ||||||
27 | 助太刀(HL) 相性激化(L) | ||||||
28 | 助太刀(HL) | ||||||
29 | ウルフナイト | 9 (29) | 騎馬 | ぎんのナイフ | 足狙い(HL) | ||
30 | ぎんのナイフ 1000G | 足狙い(HL) 蛇毒(L) | |||||
31 | ジェネラル | 7 (27) | 重装 | はがねの大槍 | 入れ替え(HL) | ||
32 | パラディン | 9 (29) | 騎馬 | トマホーク ぎんの斧 | 回り込み(HL) | ||
33 | ジェネラル | 7 (27) | 重装 | はがねの大槍 1000G | 入れ替え(HL) 金剛の構え(L) | ||
34 | はがねの大槍 | 入れ替え(HL) | |||||
35 | ハイプリースト | 9 (29) | 魔道 | エルウインド 護身の体術 コラプス リブロー | 自己回復 | L限定 | |
36 | エルウインド 護身の体術 フリーズ リブロー | 自己回復(HL) 明鏡の一撃(L) | |||||
37 | |||||||
38 | エルウインド 護身の体術 コラプス リブロー | 自己回復 | L限定 | ||||
39 | ブレイブヒーロー | 7 (27) | 連携 | ぎんの槍 | 助太刀 | HL限定 | |
40 | キルソード | 助太刀(HL) 相性激化(L) | |||||
41 | ぎんの槍 | 助太刀 | HL限定 | ||||
42 | ハイプリースト | 9 (29) | 魔道 | エルウインド 護身の体術 フリーズ リブロー | 自己回復(HL) | 不動 | |
43 | 不動 | ||||||
44 | セイジ | ボルガノン リライブ | 魔力増幅(HL) | ||||
45 | |||||||
46 | 魔力増幅 魔防封じ(L) | HL限定 | |||||
47 | HL限定 |
増援①:増援ライン①の中に味方が待機した次のターン開始時
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 造られしもの | ドラゴンナイト | 7 (27) | 飛行 | ぎんの槍 | 急襲(HL) | |
b | HL限定 | ||||||
c | 炎の槍 | 急襲 凶鳥の一撃 | L限定 | ||||
d | ぎんの槍 | 急襲(HL) |
増援②:増援ライン②の中に味方が待機した次のターン開始時
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 造られしもの | グリフォンナイト | 7 (27) | 飛行 | 炎の槍 | 移動補助(HL) | |
f | いかづちの剣 | HL限定 | |||||
g | |||||||
h | スレンドスピア | 移動補助 飛燕の一撃 | L限定 |
増援③:エイリークが行動した次のターン開始時、以降2ターン毎に出現(難易度ノーマルは計2回、ハード以上は計5回)
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 造られしもの | ブレイブヒーロー | 7 (27) | 連携 | ぎんの剣 | 助太刀(HL) | |
j | ぎんの槍 | 助太刀(HL) 相性激化(L) | |||||
k | キルソード | 助太刀(HL) |
アイテム名 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|
チェンジプルフ | 宝箱A | 左側の宝箱 |
天使の衣 | 宝箱B | 右側の宝箱 |