出現時期 | 19章クリア後 |
---|---|
推奨レベル | 上級兵種Lv.10 |
勝利条件 | 紋章士ロイに打ち勝つ |
敗北条件 | 主人公が撃破される |
出撃枠 | 主人公+11人 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 主 | 5 | 6 | i | a | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 8 | 9 | j | 3 | 4 | 8 | 9 | k | b | 4 | ||||||||||||||
5 | 10 | 11 | 5 | 10 | c | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | d | l | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | m | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 | n | 13 r | 18 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | s | 14 | 15 t | 20 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | 16 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | 12 | 17 | 25 | 13 | |||||||||||||||||||||
14 | o | 23 | 26 | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | p | 24 | 28 u | 15 | |||||||||||||||||||||
16 | q | 2 | 2 | v | 16 | ||||||||||||||||||||
17 | 2 | 2 | w | 17 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | e | f | 19 | ||||||||||||||||||||||
20 | g | h | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
21 | x | 33 | 34 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | y | 29 | 30 | 31 | 35 | 36 | 1 | 37 | 22 | ||||||||||||||||
23 | z | 23 | |||||||||||||||||||||||
24 | 38 | 40 | 39 | 24 | |||||||||||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
マス色 | 地形名称 | 効果 |
---|---|---|
地面、床 | ||
階段 | ||
防衛床 | 回避+30 ターン回復+10 ブレイク無効 | |
茂み | 回避+30 | |
森 | 歩行不可 | |
岩 | 歩行不可 | |
建物、建造物 | 進入不可 | |
地面+紋章氣 | エンゲージカウント回復 | |
● | 茂み+紋章氣 | 回避+30 エンゲージカウント回復 |
※()内Lvは実際の内部レベル
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロイ | 紋章士 | 35+5 (35) | 連携 | 封印の剣 ランスバスター ドラゴンキラー | 踏ん張り+++ 踏み込み 超越 獅子紅蓮炎舞 熟練者+(L) | 復活の石×1(N) 復活の石×2(HL) |
2 | 造られしもの | 幻影竜 | 28 | 竜族 | 火のブレス 炎塊 | 滅氣(L) | |
3 | ドラゴンナイト | 11 (31) | 飛行 | ぎんの斧 | 急襲(HL) 凶鳥の一撃(L) | HL限定 | |
4 | |||||||
5 | HL限定 | ||||||
6 | HL限定 | ||||||
7 | |||||||
8 | セイジ | 魔道 | ボルガノン | 魔力増幅(HL) 魔防封じ(L) | |||
9 | L限定 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | ジェネラル | 重装 | ぎんの槍 | 入れ替え(HL) 金剛の構え(L) | |||
14 | |||||||
15 | L限定 | ||||||
16 | スナイパー | 隠密 | ぎんの弓 | 集中(HL) 守備封じ(L) | HL限定 | ||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | ジェネラル | 重装 | ぎんの槍 | 入れ替え(HL) 金剛の構え(L) | |||
20 | |||||||
21 | スナイパー | 隠密 | ぎんの弓 1000G | 集中(HL) 守備封じ(L) | |||
22 | セイジ | 魔道 | トロン | 魔力増幅 魔防封じ | L限定 | ||
23 | ドラゴンナイト | 飛行 | ぎんの槍 | 急襲(HL) 凶鳥の一撃(L) | |||
24 | |||||||
25 | スレンドスピア | ||||||
26 | ぎんの槍 1000G | ||||||
27 | ぎんの槍 | HL限定 | |||||
28 | |||||||
29 | パラディン | 騎馬 | ぎんの剣 | 回り込み | L限定 | ||
30 | L限定 | ||||||
31 | L限定 | ||||||
32 | ドラゴンナイト | 飛行 | ぎんの斧 | 急襲(HL) 凶鳥の一撃(L) | |||
33 | HL限定 | ||||||
34 | |||||||
35 | トマホーク | ||||||
36 | ジェネラル | 重装 | ぎんの槍 | 入れ替え(HL) 金剛の構え(L) | |||
37 | |||||||
38 | セイジ | 魔道 | トロン | 魔力増幅(HL) 魔防封じ(L) | HL限定 | ||
39 | HL限定 | ||||||
40 | 20 (40) | メティオ 1000G | 不動 |
増援①:3ターン目開始時
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 造られしもの | ドラゴンナイト | 11 (31) | 飛行 | ぎんの斧 | 急襲(HL) 凶鳥の一撃(L) | |
b | |||||||
c | |||||||
d | HL限定 | ||||||
e | |||||||
f | HL限定 | ||||||
g | |||||||
h |
増援②:No.18またはNo.21のスナイパーと交戦した次のターン開始時
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 造られしもの | ドラゴンナイト | 11 (31) | 飛行 | ぎんの槍 | 急襲(HL) 凶鳥の一撃(L) | |
j | |||||||
k | |||||||
c | |||||||
l | L限定 | ||||||
m | ぎんの斧 | HL限定 | |||||
n | HL限定 | ||||||
o | ぎんの槍 | L限定 | |||||
p | |||||||
q |
増援③:No.40のセイジと交戦した次のターン開始時
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
r | 造られしもの | ドラゴンナイト | 11 (31) | 飛行 | スレンドスピア 1000G | 急襲(HL) 凶鳥の一撃(L) | |
s | ぎんの槍 | ||||||
t | |||||||
u | ぎんの斧 | L限定 | |||||
v | L限定 | ||||||
w | L限定 | ||||||
x | ぎんの槍 | ||||||
y | スレンドスピア | ||||||
z | ぎんの槍 |