勝利条件 | 全ての紋章士の指輪を回収する →全ての敵を撃破する |
---|---|
敗北条件 | 異形の主人公が撃破される |
出撃ユニット | 異形の主人公+12名(モーヴ含む)+新規加入1名 |
第21章からの連戦。ユニットは前の章で出撃したメンバー(モーヴ含む)で固定。身支度は可能。
ユニット名 | 兵種 | Lv | 装備 | 加入時期 |
---|---|---|---|---|
ヴェイル | 邪竜ノ娘 | 35 | オヴスキュリテ ミセリコルデ 特効薬 | 開始時 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | f | 1 | 2 a | b | 3 c | 4 | g | 2 | ||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 主 | ヴ | 7 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 11 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | 5 | 6 | 草 | 20 | 9 | |||||||||||||||||
10 | d | 9 | 15 | 導 | e | 10 | ||||||||||||||||
11 | 7 | 8 | 10 | 16 | 聖 | 21 | 11 | |||||||||||||||
12 | h | i | 11 | 12 | 17 | 18 | k | l | 12 | |||||||||||||
13 | j | 慈 | m | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 暁 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||
15 | 13 | 14 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
17 | 25 | 23 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | n | 26 | 38 | o | 18 | |||||||||||||||||
19 | 騎 | 39 | 19 | |||||||||||||||||||
20 | 碧 | 27 | 32 | 未 | 40 | 20 | ||||||||||||||||
21 | 28 | 蒼 | 33 | 若 | 賢 | 41 | 21 | |||||||||||||||
22 | 36 | 22 | ||||||||||||||||||||
23 | 29 | 2 | 2 | 34 | 37 | 23 | ||||||||||||||||
24 | 30 | 2 | 2 | 35 | 24 | |||||||||||||||||
25 | 31 | 25 | ||||||||||||||||||||
26 | p | q | r | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 27 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
草:草原の公女の指輪(リン)
導:導き手の指輪(ベレト)
聖:聖王女の指輪(ルキナ)
慈:慈愛の王女の指輪(セリカ)
暁:暁の巫女の指輪(ミカヤ)
騎:聖騎士の指輪(シグルド)
碧:碧き風空の指輪(エイリーク)
蒼:蒼炎の勇者の指輪(アイク)
未:未来を選びし者の指輪(カムイ)
若:若き獅子の指輪(ロイ)
賢:賢王の指輪(リーフ)
マス色 | 地形名称 | 効果 |
---|---|---|
床 | ||
階段 | ||
瓦礫 | 歩行不可 | |
大柱 | 進入不可 | |
○○の指輪 | 進入不可 |
※上級兵種の()内Lvは実際の内部レベル
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 異形竜 | 異形竜 | 33 | 竜族 | 火のブレス 炎塊 はやての羽 | 滅氣(L) | |
2 | 火のブレス 炎塊 | ||||||
3 | 異形兵 | ブレイブヒーロー | 13 (33) | 連携 | ぎんの剣 | 助太刀(HL) | |
4 | |||||||
5 | セイジ | 魔道 | ボルガノン | 魔力増幅(HL) | |||
6 | エルサージ | 魔力増幅 魔防封じ | L限定 | ||||
7 | パラディン | 騎馬 | ぎんの槍 | 回り込み(HL) | |||
8 | セイジ | 魔道 | メティオ ボルガノン | 魔力増幅 | HL限定 不動 | ||
9 | ドラゴンナイト | 飛行 | ぎんの斧(NH) ぎんの大斧(L) | 急襲(HL) 凶鳥の一撃(L) | |||
10 | トマホーク | 急襲 | L限定 | ||||
11 | ジェネラル | 重装 | ぎんの槍 | 入れ替え(HL) | |||
12 | ぎんの斧 | 入れ替え(HL) 金剛の構え(L) | |||||
13 | ウルフナイト | 騎馬 | ペシュカド(N) ぎんのナイフ(HL) | 足狙い(HL) 蛇毒(L) | |||
14 | ぎんのナイフ | 足狙い | HL限定 | ||||
15 | ウォーリアー | 連携 | トマホーク | 無慈悲(HL) 鬼神の構え(L) | |||
16 | ぎんの大斧 | 無慈悲(HL) | |||||
17 | セイジ | 魔道 | エルサージ | 魔力増幅(HL) | L限定 | ||
18 | エクスカリバー | ||||||
19 | ロイヤルナイト | 騎馬 | ぎんの槍 リブロー | 手助け(HL) | |||
20 | 炎の槍 リブロー | ||||||
21 | ぎんの大槍 リブロー | 手助け 飛燕の構え | L限定 | ||||
22 | ぎんの槍 リブロー | 手助け | HL限定 | ||||
23 | ソードマスター | 連携 | ぎんの剣 | 切り抜け(HL) | |||
24 | |||||||
25 | マスターモンク | 気功 | 覇神の体術 リカバー | 気の拡散 自壊 | L限定 | ||
26 | 気の拡散(HL) | ||||||
27 | スナイパー | 隠密 | ぎんの弓 | 集中(HL) 守備封じ(L) | |||
28 | ボウナイト | 騎馬 | ぎんの弓 特効薬 | 狙撃(HL) | |||
29 | マージナイト | トロン | 背理の法 | L限定 | |||
30 | ボウナイト | 長弓 | 狙撃 | HL限定 | |||
31 | ハルバーディア | 連携 | ブリューナク | 挟撃(HL) | |||
32 | ベルセルク | 風の大斧 | スマッシュ+(HL) | L限定 | |||
33 | ポールアクス | ||||||
34 | マスターモンク | 気功 | 覇神の体術 リカバー | 気の拡散 自壊 | L限定 | ||
35 | ハイプリースト | 魔道 | エルファイアー 護身の体術 リカバー | 自己回復(HL) | |||
36 | グレートナイト | 騎馬 | ぎんの剣 | 護衛(HL) | |||
37 | 護衛(HL) 明鏡の構え(L) | ||||||
38 | グリフォンナイト | 飛行 | ぎんの大剣 | 移動補助 | HL限定 | ||
39 | いかづちの剣 リブロー | 移動補助 飛燕の一撃 | L限定 | ||||
40 | ぎんの剣 リブロー | 移動補助(HL) | |||||
41 | ハイプリースト | 魔道 | エルサンダー 護身の体術 リカバー | 自己回復(HL) 明鏡の一撃(L) |
増援①:5ターン目開始時
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 異形兵 | シーフ | 33 | 隠密 | ぎんのナイフ | N限定 | |
ウルフナイト | 13 (33) | 騎馬 | 足狙い | HL限定 | |||
b | ウルフナイト | 足狙い 蛇毒 | L限定 | ||||
c | シーフ | 33 | 隠密 | N限定 | |||
ウルフナイト | 13 (33) | 騎馬 | 足狙い | HL限定 | |||
d | シーフ | 33 | 隠密 | ペシュカド | すり抜け | HL限定 | |
e | HL限定 |
増援②:8ターン目開始時
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 異形兵 | パラディン | 13 (33) | 騎馬 | ぎんの槍 | 回り込み(HL) | |
g | グレートナイト | ぎんの斧 | 護衛(HL) | ||||
d | セイジ | 魔道 | エクスカリバー | 魔力増幅(HL) | |||
e |
増援③:11ターン目開始時
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 異形兵 | ドラゴンナイト | 13 (33) | 飛行 | 炎の槍 | 急襲 凶鳥の一撃 | L限定 |
i | ぎんの斧 | 急襲(HL) | |||||
j | 勇者の斧 | ||||||
k | グリフォンナイト | ぎんの剣 リブロー | 移動補助(HL) | ||||
l | スレンドスピア リブロー | 移動補助 飛燕の一撃 | L限定 | ||||
m | キラーランス リブロー | 移動補助(HL) | |||||
n | スナイパー | 隠密 | キラーボウ | 集中 | HL限定 | ||
o | 光の弓 | HL限定 |
増援④:13ターン目開始時、以降3ターン毎に出現(難易度ルナティック限定)
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
p | 異形兵 | グレートナイト | 13 (33) | 騎馬 | ぎんの大剣 | 護衛 虚無の呪い | L限定 |
q | マージナイト | ボルガノン エルサージ | 背理の法 虚無の呪い | L限定 | |||
r | グレートナイト | トマホーク | 護衛 虚無の呪い | L限定 |
アイテム名 | 入手方法 | 入手ポイント |
---|---|---|
はやての羽 | 異形竜の撃破 | 右側中段 |
特効薬 | 異形兵(ボウナイト)の撃破 | 左下 |
ブリューナク | 異形兵(ハルバーディア)の撃破 | 中央下段 |