推奨レベル | 上級兵種Lv.5 |
---|---|
勝利条件 | アビュームを撃破する |
敗北条件 | 主人公が撃破される |
出撃ユニット | 主人公+11名 |
ユニット名 | 兵種 | Lv | 装備 | 加入時期 |
---|---|---|---|---|
リンデン | セイジ | 5 (23) | トロン 傷薬 | 主人公/アイビー/オルテンシアのいずれかで会話 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 19 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 27 | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | A | 6 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 30 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 9 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | a | 8 | 1 | 2 | 35 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | b | 3 | 4 | 34 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 5 | 6 | 36 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | c | 13 | 主 | 38 | 37 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | d | 10 | 14 | 7 | 8 | 9 | 39 | B | 18 | |||||||||||||||||||||
19 | 11 | 15 | 10 | 11 | 40 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 41 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 16 | 17 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 脱 | 28 |
脱:No.3シーフ離脱地点
マス色 | 地形名称 | 効果 |
---|---|---|
甲板 | ||
階段、橋 | ||
火炎砲台 | 射程3~8 攻撃25 命中110 弾数:10(N)、7(H)、5(L) | |
魔砲台 | 射程3~7 命中+20 弾数:10(N)、7(H)、5(L) | |
海 | 歩行不可 | |
低い障害物 | 歩行不可 | |
船体、帆柱 | 進入不可 | |
宝箱 | 進入不可 | |
紋章氣 | エンゲージカウント回復 |
※上級兵種の()内Lvは実際の内部レベル
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アビューム | ベルセルク | 10 (30) | 連携 | トマホーク | 噛猫 スマッシュ+(HL) 熟練者+(L) | 復活の石×1 |
2 | リンデン | セイジ | 5 (23) | 魔道 | トロン 傷薬 | 歴戦の勘 魔力増幅 | 説得可能 |
3 | 盗賊 | シーフ | 17 | 隠密 | ぎんのナイフ | 宝箱Aを開けに行く | |
4 | イルシオン兵 | ベルセルク | 7 (27) | 連携 | ぎんの斧 | スマッシュ+(HL) | |
5 | |||||||
6 | キラーアクス | ||||||
7 | 手斧 | ||||||
8 | ぎんの斧 | ||||||
9 | スナイパー | 隠密 | ぎんの弓 | 集中(HL) 守備封じ(L) | |||
10 | セイジ | 魔道 | エルウインド | 魔力増幅(HL) | |||
11 | |||||||
12 | 魔力増幅(HL) 魔防封じ(L) | 不動 | |||||
13 | ベルセルク | 連携 | キラーアクス | スマッシュ+ 噛猫 | HL限定 | ||
14 | ジェネラル | 重装 | ぎんの槍 | 入れ替え(HL) | |||
15 | スレンドスピア | ||||||
16 | ハンマー | ||||||
17 | スナイパー | 隠密 | ぎんの弓 | 集中 | HL限定 | ||
18 | ジェネラル | 重装 | ぎんの剣 | 入れ替え(HL) | |||
19 | グリフォンナイト | 飛行 | ぎんの斧 | 移動補助 | L限定 | ||
20 | 移動補助 飛燕の一撃 | L限定 | |||||
21 | ドラゴンナイト | 急襲(HL) 凶鳥の一撃(L) | |||||
22 | |||||||
23 | ぎんの剣 | 急襲(HL) | |||||
24 | |||||||
25 | グリフォンナイト | ぎんの剣 | 移動補助 飛燕の一撃 | L限定 | |||
26 | 移動補助 | L限定 | |||||
27 | スナイパー | 隠密 | ぎんの弓 | 集中(HL) | |||
28 | セイジ | 魔道 | エルファイアー | 魔力増幅(HL) | |||
29 | ブレイブヒーロー | 連携 | アーマーキラー | 助太刀(HL) 相性激化(L) | L限定 | ||
30 | ぎんの剣 | ||||||
31 | 助太刀(HL) | ||||||
32 | |||||||
33 | スナイパー | 隠密 | ぎんの弓 | 集中(HL) 守備封じ(L) | |||
34 | 光の弓 | 集中 | HL限定 | ||||
35 | セイジ | 魔道 | エルファイアー | 魔力増幅(HL) 魔防封じ(L) | 不動 | ||
36 | 魔力増幅(HL) | ||||||
37 | |||||||
38 | ジェネラル | 重装 | ぎんの槍 | 入れ替え(HL) 金剛の構え(L) | |||
39 | ブレイブヒーロー | 連携 | ぎんの槍 | 助太刀(HL) | |||
40 | |||||||
41 | スナイパー | 隠密 | ぎんの弓 | 集中 | HL限定 |
6ターン目開始時(難易度ハード以上限定)
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | イルシオン兵 | グリフォンナイト | 7 (27) | 飛行 | ぎんの斧 | 移動補助 | L限定 |
b | ドラゴンナイト | 急襲 | HL限定 | ||||
c | ぎんの剣 | HL限定 | |||||
d | グリフォンナイト | 移動補助 | L限定 |
アイテム名 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|
はやての羽 | 宝箱A | 左側の宝箱 |
チェンジプルフ | 宝箱B | 右側の宝箱 |