| 期待度 | 合計価格(G) |
|---|---|
| ☆ | 1~999 |
| ☆☆ | 1000~4999 |
| ☆☆☆ | 5000~9999 |
| ☆☆☆☆ | 10000~19999 |
| ☆☆☆☆☆ | 20000~ |
| 名前 | 武器種 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 特効 | 射程 | Lv. | 説明 | 価格(G) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビターブレード | 剣 | 7 | 90 | 0 | 6 | 0 | 10 | - | 1 | D | 甘い香りが漂う剣 アイテムとして使うとなくなるが、 自分のHPを回復する | 500 | |
| ツイスター | 槍 | 9 | 85 | 0 | 8 | 0 | 10 | - | 1 | D | 甘い香りが漂う槍 アイテムとして使うとなくなるが、 自分のHPを回復する | 500 | |
| ロリポックス | 斧 | 11 | 80 | 0 | 11 | 0 | 10 | - | 1 | D | 甘い香りが漂う斧 アイテムとして使うとなくなるが、 自分のHPを回復する | 500 | |
| アルクロワッサン | 弓 | 8 | 90 | 0 | 6 | 0 | 10 | - | 2 | D | 甘い香りが漂う弓 アイテムとして使うとなくなるが、 自分のHPを回復する | 500 | 飛行特効なし |
| ティラミストーム | 魔道書 | 8 | 85 | 0 | 6 | 0 | 10 | - | 1-2 | D | 甘い香りが漂う攻撃魔法 アイテムとして使うとなくなるが、 自分のHPを回復する | 500 | |
| ダンブラザーズ | 短剣 | 6 | 100 | 0 | 3 | 0 | 10 | - | 1-2 | D | 甘い香りが漂う短剣 アイテムとして使うとなくなるが、 自分のHPを回復する | 500 | 毒付与効果なし |
| 頸氣の体術 | 体術 | 3 | 90 | 0 | 4 | 0 | 10 | - | 1 | D | 甘い香りが漂う体術 アイテムとして使うとなくなるが、 自分のHPを回復する | 500 | 攻撃力は力のみを参照する |
| ティータイム | 杖 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | D | 甘い香りが漂う魔法の杖 味方のHPを回復する | 500 | 20回 |
| 種類 | 名前 | 価格(G) | ドロップ率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | |||
| 武器 | ビターブレード、ツイスター、ロリポックス、アルクロワッサン、ティラミストーム、ダンブラザーズ、頸氣の体術 | 500 | 2 | 5 | 15 | 25 | 25 |
| ほそみの剣、ほそみの槍、ショートアクス、ショートボウ、ショートナイフ、見習の体術 | 500 | 20 | - | - | - | - | |
| てつの剣、てつの槍、てつの斧、てつの弓、てつのナイフ、基本の体術 | 1000 | - | 20 | - | - | - | |
| ファイアー、サンダー、ウインド | 1000 | - | 10 | - | - | - | |
| サージ | 1500 | - | 10 | - | - | - | |
| カルド | 1000 | - | - | 10 | - | - | |
| てつの大剣、てつの大槍、てつの大斧 | 1500 | - | - | 10 | - | - | |
| 手槍、手斧 | 1800 | - | - | 10 | - | - | |
| はがねの剣、はがねの槍、はがねの斧、はがねの弓、長弓、エルファイアー、はがねのナイフ、上級の体術 | 2000 | - | - | 10 | - | - | |
| エルサージ、護身の体術 | 2500 | - | - | 10 | - | - | |
| キルソード、アーマーキラー、ナイトキラー、ハンマー、ポールアクス | 2500 | - | - | 5 | - | - | |
| キラーランス、キラーアクス、キラーボウ | 3000 | - | - | 5 | - | - | |
| 倭刀 | 2500 | - | - | 3 | - | - | |
| ドラゴンキラー | 2500 | - | - | 2 | - | - | |
| エルサンダー、エルウインド、スティレット | 2000 | - | - | - | 10 | - | |
| はがねの大剣、はがねの大槍、はがねの大斧 | 3000 | - | - | - | 10 | - | |
| いかづちの剣、炎の槍、風の大斧、光の弓 | 3000 | - | - | - | 5 | - | |
| ぎんの剣、ぎんの槍、ぎんの斧、ぎんの弓、ぎんのナイフ、達人の体術 | 4000 | - | - | - | 20 | - | |
| ペシュカド | 4000 | - | - | - | - | 15 | |
| ボルガノン、トロン、エクスカリバー | 4000 | - | - | - | - | 10 | |
| スレンドスピア、トマホーク | 4500 | - | - | - | - | 15 | |
| ぎんの大剣、ぎんの大槍、ぎんの大斧、閃進の体術 | 6000 | - | - | - | - | 15 | |
| 勇者の剣、勇者の槍、勇者の斧、勇者の弓 | 8000 | - | - | - | - | 15 | |
| 杖 | ティータイム | 500 | 2 | 5 | 15 | 25 | 25 |
| ライブ | 500 | 20 | - | - | - | - | |
| レスト、トーチ、アイスロック | 500 | - | 10 | - | - | - | |
| リライブ | 1000 | - | 10 | - | - | - | |
| リブロー | 3000 | - | - | 10 | - | - | |
| リワープ | 1200 | - | - | 5 | - | - | |
| フリーズ、サイレス | 1500 | - | - | 5 | - | - | |
| コラプス | 1200 | - | - | - | 5 | - | |
| ワープ、レスキュー | 2000 | - | - | - | 5 | - | |
| リカバー | 3000 | - | - | - | 10 | - | |
| ドロー※ | 4000 | - | - | - | 10 | - | |
| リザーブ | 5000 | - | - | - | - | 15 | |
| ノードゥス※ | - | - | - | - | - | 10 | |
| 道具 | スキルの書・守 | 400 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| スキルの書・破 | 1000 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
| スキルの書・離 | 2000 | - | - | 10 | 30 | 50 | |
| ○○弁当 | 100 | - | - | - | - | - | |
| HPの薬、力の薬、魔力の薬、技の薬、速さの薬、守備の薬、魔防の薬、幸運の薬 | 150 | - | - | - | - | - | |
| 傷薬、たいまつ | 300 | - | - | - | - | - | |
| 毒消し薬 | 400 | - | - | - | - | - | |
| 聖水 | 600 | - | - | - | - | - | |
| 特攻薬 | 800 | - | - | - | - | - | |
| マスタープルフ | 2500 | - | - | 5 | 10 | - | |
| チェンジプルフ | 2500 | - | - | - | 5 | 10 | |
| 天使の衣、力のしずく、精霊の粉、秘伝の書、はやての羽、竜の盾、魔よけ、女神の像 | 2500 | - | - | - | - | 1 | |
※ドローは2本、ノードゥスは1本までしか所持できない。所持上限に達していた場合、ドローはレスキューに、ノードゥスはリザーブに変換される。
なお道具屋から未購入、あるいは投資で入手していない状態でも所持している扱いになるため、これらを一度手に入れて消費してからでないと出てこない。