推奨レベル | 基本兵種Lv.10 |
---|---|
勝利条件 | アイビーを撃破する |
敗北条件 | 主人公が撃破される |
出撃ユニット | 主人公+9名 |
ユニット名 | 兵種 | Lv | 装備 | 加入時期 |
---|---|---|---|---|
ジェーデ | アクスアーマー | 12 | はがねの斧 | 主人公・ディアマンドのいずれかで会話 またはクリア後*1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 24 | a | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 27 | ● | 12 | 14 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | b | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 28 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 主 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 9 | 7L | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
13 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||
14 | 29 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
15 | c | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
16 | 30 | 17 | 19 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||
17 | 25 | 26 | d | 18 | 17 |
7L:難易度ルナティック限定の配置
マス色 | 地形名称 | 効果 |
---|---|---|
地面 | ||
林、茂み | 回避+30 | |
砦 | 回避+30 ターン回復+10 ブレイク無効 | |
防壁 | 歩行不可 | |
岩 | 歩行不可 | |
篝火 | 進入不可 | |
地面+紋章氣 | エンゲージカウント回復 | |
● | 林+紋章氣 | 回避+30 エンゲージカウント回復 |
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイビー | テイマー | 14 | 飛行 | エルファイアー | 執着 特攻耐性(H限定) 熟練者+(L限定) | 復活の石×1 |
2 | カゲツ | ソードマスター | 2 (22) | 連携 | 倭刀 | 光彩奪目! 熟練者+(L限定) | |
3 | ゼルコバ | シーフ | 12 | 隠密 | はがねのナイフ | 「次」はない 熟練者+(L限定) | |
4 | イルシオン兵 | アクスナイト | 12 | 騎馬 | てつの斧 | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | モンク | 気功 | 上級の体術 ライブ | Lのみ配置が異なる | |||
8 | ライブ | L限定 | |||||
9 | ランスペガサス | 飛行 | はがねの槍 | ||||
10 | |||||||
11 | ランスアーマー | 重装 | てつの槍 | ||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | てつの槍(NH) 炎の槍(L) 精霊の粉(N) | ||||||
15 | マージ | 11 | 魔道 | ウインド 精霊の粉 | HL限定 | ||
16 | アクスアーマー | 12 | 重装 | てつの斧 | |||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | てつの斧(NH) 風の大斧(L) | ||||||
20 | マージ | 11 | 魔道 | エルサージ | HL限定 | ||
21 | アクスアーマー | 12 | 重装 | てつの斧 | ジェーデを優先して狙う | ||
22 | |||||||
23 | アクスペガサス | 飛行 | てつの斧 | ||||
22 | |||||||
25 | ランスペガサス | てつの槍 | |||||
26 | |||||||
27 | マージ | 11 | 魔道 | エルサージ(N) サンダー(HL) | |||
28 | 異形兵 | アクスファイター | 12 | 連携 | てつの斧 | ||
29 | ランスファイター | てつの槍 | |||||
30 |
増援①:カゲツが北側の砦に到着した次のターン開始時
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 異形兵 | ソードファイター | 12 | 連携 | てつの剣(NH) はがねの剣(L) | ||
b | てつの剣(NH) アーマーキラー(L) |
増援②:ゼルコバが南側の砦に到着した次のターン開始時
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 異形兵 | シーフ | 12 | 隠密 | カルド | 死の吐息(L限定) | |
d | カルド(NH) スティレット(L) |
No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェーデ | アクスアーマー | 12 | 重装 | はがねの斧 傷薬 | 瞑想 |
アイテム名 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|
上級の体術 | イルシオン兵(モンク)の撃破 | No.7の敵 |
精霊の粉 | イルシオン兵(ランスアーマー or マージ)の撃破 | No.14の敵(ノーマル)、No.15の敵(ハード以上) |
エルサージ | イルシオン兵(マージ)の撃破 | No.27の敵(ノーマル)、No.20の敵(ハード以上) |