| 推奨レベル | 基本兵種Lv.19 |
|---|---|
| 勝利条件 | セアダスを離脱させる |
| 敗北条件 | 主人公、またはセアダスが撃破される |
| 出撃ユニット | 主人公+8名 |
| ユニット名 | 兵種 | Lv | 装備 | 加入時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| セアダス | ダンサー | 15 | 上級の体術 護身の体術 傷薬 | 主人公で会話 | 紋章士カムイ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 20 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 扉 B | 21 | 25 | 扉 D | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 12 | 22 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 扉C | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 17 | 31 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 扉 A | セ | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 a | b | 27 | 28 | 32 | 33 | 34 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | A | 35 | 36 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 扉E | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 4 | B | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 主 | 9 | 39 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 37 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 8 | 38 | 40 | 41 | 1 | 42 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 脱 | 脱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
壁:脆い壁(破壊可能)
脱:セアダス離脱地点
| マス色 | 地形名称 | 効果 |
|---|---|---|
| 床 | ||
| 階段 | ||
| 柱 | 回避+30 | |
| 床+瘴気 | 味方の守備・魔防-20 敵の守備・魔防+20 | |
| ● | 柱+瘴気 | 回避+30 味方の守備・魔防-20 敵の守備・魔防+20 |
| 瓦礫 | 歩行不可 | |
| 建造物、壁 | 進入不可 | |
| エリア外 | 進入不可 | |
| 宝箱 | 進入不可 | |
| 紋章氣 | エンゲージカウント回復 |
※上級兵種の()内Lvは実際の内部レベル
| No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 異形兵 | ウォーリアー | 1 (21) | 連携 | トマホーク | 特攻耐性(H) 熟練者+(L) | 復活の石×1 移動3 |
| 2 | アクスファイター | 18 | ショートアクス | セアダスを狙う | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | 20 | はがねの斧 | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | ランスファイター | はがねの槍 | |||||
| 8 | |||||||
| 9 | マージ | 魔道 | ファイアー | ||||
| 10 | アクスファイター | 連携 | トマホーク | L限定 | |||
| 11 | マージ | 魔道 | エルウインド | L限定 | |||
| 12 | アクスファイター | 連携 | ぎんの斧 | L限定 | |||
| 13 | マージ | 魔道 | エルサンダー | L限定 | |||
| 14 | アクスファイター | 連携 | 手斧 | H限定 | |||
| マージ | 魔道 | エルウインド | L限定 | ||||
| 15 | ランスファイター | 連携 | はがねの槍 | N限定 | |||
| マージ | 魔道 | エルウインド | H限定 | ||||
| 16 | エルサンダー | NH限定 | |||||
| 17 | ランスファイター | 連携 | はがねの槍 | N限定 | |||
| マージ | 魔道 | エルウインド | H限定 | ||||
| 18 | アクスファイター | 連携 | はがねの斧 | NH限定 | |||
| 19 | |||||||
| 20 | マージ | 魔道 | エルファイアー | ||||
| 21 | アクスファイター | 連携 | はがねの斧 | ||||
| 22 | ソードマスター | 3 (23) | キルソード | L限定 | |||
| 23 | ぎんの剣 | ||||||
| 24 | ソードファイター | 20 | はがねの剣 | ||||
| 25 | マージ | 魔道 | エルサージ(NH) エルファイアー(L) | ||||
| 26 | |||||||
| 27 | アクスファイター | 連携 | はがねの斧(NH) ぎんの斧(L) | ||||
| 28 | |||||||
| 29 | マージ | 魔道 | エルサージ | HL限定 | |||
| 30 | ランスファイター | 連携 | 炎の槍 | ||||
| 31 | はがねの槍(NH) ぎんの槍(L) | ||||||
| 32 | スレンドスピア | ||||||
| 33 | はがねの槍 | NH限定 | |||||
| ハルバーディア | 3 (23) | ぎんの槍 | L限定 | ||||
| 34 | マージ | 20 | 魔道 | エルファイアー | |||
| 35 | L限定 | ||||||
| 36 | エルサンダー | HL限定 | |||||
| 37 | アーチャー | 隠密 | はがねの弓 | NH限定 | |||
| スナイパー | 3 (23) | ぎんの弓 | L限定 | ||||
| 38 | はがねの弓(H) ぎんの弓(L) | HL限定 | |||||
| 39 | アクスファイター | 20 | 連携 | ハンマー | |||
| 40 | はがねの斧 | NH限定 | |||||
| ソードマスター | 3 (23) | ぎんの剣 | L限定 | ||||
| 41 | アクスファイター | 20 | ぎんの斧 | L限定 | |||
| 42 | アクスファイター | はがねの斧(NH) ぎんの斧(L) |
増援①:No.10~14の敵と交戦した次のターン開始時(難易度ルナティック限定)
| No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 異形兵 | ランスファイター | 20 | 連携 | スレンドスピア | L限定 | |
| b | 炎の槍 |
増援②:扉Cまたは扉Dより先の部屋に味方が待機した次のターン開始時(難易度ハード以上限定)
| No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 異形兵 | ウォーリアー | 3 (23) | 連携 | キラーアクス | HL限定、移動4 能力値が高い | |
| b |
増援③:増援②が出現した次のターン開始時(難易度ハード以上限定)
| No. | 名前 | 兵種 | Lv | スタイル | 装備 | スキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 異形兵 | ウォーリアー | 3 (23) | 連携 | トマホーク | HL限定、移動4 能力値が高い | |
| b |
| アイテム名 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 力のしずく | 宝箱(A) | 中央右の小部屋 |
| 魔よけ | 宝箱(B) | 右下の部屋 |