1節 新年早々 → 2節 お兄さまは手厳しい → 3節 今年も一緒
外伝106-3節 今年も一緒†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | | | D | A | | | A |
| B | | | | | C | | B |
| C | | | | B | | E | C |
| D | | | | | | | D |
| E | | | | | | | E |
| F | | | | | | | F |
| G | 1 | 2 | | | | | G |
| H | | 3 | 4 | | | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv10)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | フレスベルグ(正月) | 緑獣/飛行 | 22 | 31/16/14/8 | 新年開く刃の爪 | - | - | 攻撃速さの密集1/絶対化身・敏捷1/-/- | |
| B | ニーズヘッグ(正月) | 青獣/重装 | 26 | 34/4/17/16 | 巳年の毒の牙 | - | - | -/正面隊形・自己1/遠距離警戒1/- | |
| C | ヘイズルーン(正月) | 無魔法/歩行 | 20 | 35/4/13/19 | 新年の双神獣の祭器 | - | - | 止水1/魔防の混乱1/-/- | |
| D | ヒーニアス(正月) | 無弓/歩行 | 21 | 27/18/9/9 | 巳年の弓 | - | - | 速さ魔防の秘奧1/見切り・追撃効果1/-/- | |
| E | ターナ(正月) | 剣/飛行 | 21 | 32/15/16/9 | 巳年の神蛇の剣 | - | - | -/-/速さ守備の牽制1/- | |
- ハード(☆4 Lv35)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | フレスベルグ(正月) | 緑獣/飛行 | 36 | 53/40/31/19 | 新年開く刃の爪 | - | 流星 | 攻撃速さの密集3/絶対化身・敏捷3/-/- | |
| B | ニーズヘッグ(正月) | 青獣/重装 | 44 | 56/12/41/38 | 巳年の毒の牙 | - | 華炎 | -/正面隊形・自己3/遠距離警戒3/- | |
| C | ヘイズルーン(正月) | 無魔法/歩行 | 34 | 59/12/28/45 | 新年の双神獣の祭器 | - | 砕風 | 止水3/魔防の混乱3/-/- | |
| D | ヒーニアス(正月) | 無弓/歩行 | 35 | 47/40/21/30 | 巳年の弓 | - | 氷点 | 速さ魔防の秘奧3/見切り・追撃効果3/-/- | |
| E | ターナ(正月) | 剣/飛行 | 35 | 54/39/32/21 | 巳年の神蛇の剣 | - | 伏竜 | -/-/速さ守備の牽制3/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | フレスベルグ(正月) | 緑獣/飛行 | 44 | 65/53/39/25 | 新年開く刃の爪 | - | 敏捷なる獣 | 攻撃速さの共栄/獣影・強襲/神獣の鋭爪/- | |
| B | ニーズヘッグ(正月) | 青獣/重装 | 54 | 66/17/54/48 | 巳年の毒の牙 | - | 堅固なる獣 | 神獣の猛毒/正面隊形・自己4/縄張り・護り手・遠/- | |
| C | ヘイズルーン(正月) | 無魔法/歩行 | 42 | 74/17/33/61 | 新年の双神獣の祭器 | - | 烈風 | 明鏡止水/攻撃魔防の不和/神獣の蜜・魔道/- | |
| D | ヒーニアス(正月) | 無弓/歩行 | 43 | 60/52/28/41 | 巳年の弓+ | - | 氷華 | 速さ魔防の秘奧3/見切り・追撃効果3/-/- | |
| E | ターナ(正月) | 剣/飛行 | 43 | 66/52/40/28 | 巳年の神蛇の剣 | - | 竜裂 | -/天届く翼/速守牽制・運び手/- | |
元ネタ†
コメント