1節 新年早々 → 2節 お兄さまは手厳しい → 3節 今年も一緒
外伝106-2節 お兄さまは手厳しい†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | | | | | D | | A |
| B | A | | B | C | | | B |
| C | | | | | | | C |
| D | | | | | | | D |
| E | | | | | | | E |
| F | | | | | | | F |
| G | | | | | | | G |
| H | | 1 | 2 | 3 | 4 | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv7)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | フレスベルグ(正月) | 緑獣/飛行 | 21 | 18/13/12/7 | 新年開く刃の爪 | - | - | 攻撃速さの密集1/絶対化身・敏捷1/-/- | |
| B | ヒーニアス(正月) | 無弓/歩行 | 20 | 21/15/7/7 | 巳年の弓 | - | - | 速さ魔防の秘奧1/見切り・追撃効果1/-/- | |
| C | ターナ(正月) | 剣/飛行 | 20 | 19/12/15/7 | 巳年の神蛇の剣 | - | - | -/-/速さ守備の牽制1/- | |
| D | ブラーマムクート | 青ブレス/歩行 | 20 | 16/10/9/8 | 辰年の御子の竜石 | - | - | 攻撃速さの激突1/-/攻撃速さの信義1/- | |
- ハード(☆4 Lv32)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | フレスベルグ(正月) | 緑獣/飛行 | 34 | 51/37/29/18 | 新年開く刃の爪 | - | 星影 | 攻撃速さの密集2/絶対化身・敏捷2/-/- | |
| B | ヒーニアス(正月) | 無弓/歩行 | 33 | 44/38/19/27 | 巳年の弓 | - | 氷点 | 速さ魔防の秘奧2/見切り・追撃効果2/-/- | |
| C | ターナ(正月) | 剣/飛行 | 33 | 52/36/30/19 | 巳年の神蛇の剣 | - | 伏竜 | -/-/速さ守備の牽制2/- | |
| D | ブラーマムクート | 青ブレス/歩行 | 36 | 35/24/22/21 | 辰年の御子の竜石 | - | 氷点 | 攻撃速さの激突2/-/攻撃速さの信義2/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | フレスベルグ(正月) | 緑獣/飛行 | 42 | 62/50/37/24 | 新年開く刃の爪 | - | 敏捷なる獣 | 攻撃速さの共栄/獣影・強襲/神獣の鋭爪/- | |
| B | ヒーニアス(正月) | 無弓/歩行 | 41 | 58/49/26/38 | 巳年の弓+ | - | 氷華 | 速さ魔防の秘奧3/見切り・追撃効果3/-/- | |
| C | ターナ(正月) | 剣/飛行 | 41 | 63/49/38/26 | 巳年の神蛇の剣 | - | 竜裂 | -/天届く翼/速守牽制・運び手/- | |
| D | ブラーマムクート | 青ブレス/歩行 | 45 | 47/31/30/29 | 辰年の御子の竜石+ | - | 竜の咆哮 | 攻撃速さの激突3/-/攻撃速さの信義3/- | |
元ネタ†
コメント