1節 張り切っていきましょう → 2節 これが噂の? → 3節 贈り物はすぐそばに
外伝69-3節 贈り物はすぐそばに†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | A | E | | | A |
B | | | | | | | B |
C | | B | | | D | C | C |
D | | | | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | | | | | | F |
G | | | | | | | G |
H | | 1 | 2 | 3 | 4 | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv10)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | クロム(愛の祭) | 赤弓/歩行 | 21 | 23/8/15/7 | 運命変える絆弓 | 引き戻し | - | -/-/始まりの鼓動1/- | |
B | ルフレ(女/愛の祭) | 無魔法/重装 | 23 | 20/4/15/14 | アキメネスの花冠 | - | - | -/追撃隊形・偶数1/-/- | |
C | リズ(愛の祭) | 杖/重装 | 21 | 17/10/13/15 | 感謝の花の杖 | ライブ | - | 守備魔防の万全1/-/魔防の開放1/- | |
D | ルキナ(愛の祭) | 斧/重装 | 20 | 20/20/15/12 | ガーベラの斧 | 入れ替え | - | 鬼神飛燕の構え1/慧眼隊形1/-/- | |
E | ウード(愛の祭) | 槍/騎馬 | 20 | 19/17/10/8 | 感謝の花の槍 | - | - | 攻撃速さの絆1/救援の行路1/-/- | |
- ハード(☆4 Lv35)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | クロム(愛の祭) | 赤弓/歩行 | 35 | 53/22/35/21 | 運命変える絆弓 | 引き戻し | 凶星 | 近距離反撃/-/始まりの鼓動2/- | |
B | ルフレ(女/愛の祭) | 無魔法/重装 | 37 | 50/12/34/35 | アキメネスの花冠 | - | 氷点 | -/追撃隊形・偶数2/鎧の護り手・遠間1/- | |
C | リズ(愛の祭) | 杖/重装 | 36 | 38/21/31/35 | 感謝の花の杖 | セインツ | 治癒 | 守備魔防の万全2/-/魔防の開放2/- | |
D | ルキナ(愛の祭) | 斧/重装 | 35 | 49/40/32/26 | ガーベラの斧 | 入れ替え | - | 鬼神飛燕の構え2/慧眼隊形2/鎧の護り手・近間1/- | |
E | ウード(愛の祭) | 槍/騎馬 | 35 | 43/37/25/17 | 感謝の花の槍 | - | 緋炎 | 攻撃速さの絆2/救援の行路2/-/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | クロム(愛の祭) | 赤弓/歩行 | 43 | 62/30/44/29 | 運命変える絆弓 | 運命を変える! | 狙撃 | 近反・攻撃の渾身/-/始まりの鼓動3/- | |
B | ルフレ(女/愛の祭) | 無魔法/重装 | 45 | 59/17/43/46 | アキメネスの花冠 | - | 氷蒼 | -/追撃隊形・偶数3/鎧の護り手・遠間3/- | |
C | リズ(愛の祭) | 杖/重装 | 45 | 50/27/41/44 | 感謝の花の杖+ | セインツ+ | 天照 | 守備魔防の万全3/-/魔防の開放3/- | |
D | ルキナ(愛の祭) | 斧/重装 | 44 | 59/49/40/34 | ガーベラの斧 | 未来を映す瞳 | 天空 | 鬼神飛燕の構え3/慧眼隊形3/鎧の護り手・近間3/- | |
E | ウード(愛の祭) | 槍/騎馬 | 44 | 56/46/34/23 | 感謝の花の槍+ | - | ブルーフレイム | 攻撃速さの絆3/救援の行路3/-/- | |
元ネタ†
コメント