1節 クノイチの条件 → 2節 弓なら負けねえ → 3節 やっぱりいつもの
外伝65-3節 やっぱりいつもの†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | A | | | | A |
B | | C | | B | D | | B |
C | | | | | | | C |
D | E | | | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | | | | | | F |
G | | | 1 | 2 | | | G |
H | | | 3 | 4 | | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv10)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | イグレーヌ(忍者) | 無暗器/飛行 | 24 | 14/17/3/7 | くの一の飛刀 | - | - | 無の死闘・飛行1/-/速さ守備の牽制1/- | |
B | シノン(忍者) | 赤弓/歩行 | 21 | 15/18/5/3 | 忍の和弓 | - | - | 攻撃速さの孤軍1/速さ守備の凪1/-/- | |
C | カムイ(男/忍者) | 槍/歩行 | 22 | 17/14/9/5 | 忍の薙刀 | - | - | 鬼神飛燕の一撃1/奥義の螺旋1/-/- | |
D | カムイ(女/忍者) | 緑魔法/騎馬 | 19 | 15/19/3/3 | 双風忍法帳 | 守備の応援 | - | 攻撃速さの渾身1/-/攻撃の大紋章1/- | |
E | シャミア(忍者) | 斧/歩行 | 21 | 16/16/8/7 | 忍の三叉斧 | - | - | 攻撃速さ1/-/攻撃速さの信義1/- | |
- ハード(☆4 Lv35)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | イグレーヌ(忍者) | 無暗器/飛行 | 40 | 46/37/14/21 | くの一の飛刀 | - | 影月 | 無の死闘・飛行3/-/速さ守備の牽制2/- | |
B | シノン(忍者) | 赤弓/歩行 | 35 | 39/38/19/17 | 忍の和弓 | - | 凶星 | 攻撃速さの孤軍3/速さ守備の凪2/-/- | |
C | カムイ(男/忍者) | 槍/歩行 | 36 | 41/33/25/19 | 忍の薙刀 | - | 伏竜 | 鬼神飛燕の一撃2/奥義の螺旋2/-/- | |
D | カムイ(女/忍者) | 緑魔法/騎馬 | 33 | 45/39/15/12 | 双風忍法帳 | 守備の大応援 | - | 攻撃速さの渾身3/速さ魔防の遠影2/攻撃の大紋章2/- | |
E | シャミア(忍者) | 斧/歩行 | 36 | 40/37/22/22 | 忍の三叉斧 | - | 星影 | 攻撃速さ2/-/攻撃速さの信義2/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | イグレーヌ(忍者) | 無暗器/飛行 | 48 | 58/48/22/31 | くの一の飛刀 | - | 月光 | 無の死闘・飛行4/-/速さ守備の牽制3/- | |
B | シノン(忍者) | 赤弓/歩行 | 43 | 51/47/27/25 | 忍の和弓+ | - | 狙撃 | 攻撃速さの孤軍4/速さ守備の凪3/-/- | |
C | カムイ(男/忍者) | 槍/歩行 | 44 | 53/42/34/27 | 忍の薙刀+ | - | 竜裂 | 鬼神飛燕の一撃2/奥義の螺旋3/-/- | |
D | カムイ(女/忍者) | 緑魔法/騎馬 | 41 | 54/48/22/18 | 双風忍法帳 | 守備の大応援+ | 月虹 | 攻撃速さの渾身4/速さ魔防の遠影3/攻撃の相互大紋章/- | |
E | シャミア(忍者) | 斧/歩行 | 45 | 52/46/30/31 | 忍の三叉斧+ | - | 凶星 | 攻撃速さ2/-/攻撃速さの信義3/- | |
元ネタ†
コメント†