1節 クノイチの条件 → 2節 弓なら負けねえ → 3節 やっぱりいつもの
外伝65-2節 弓なら負けねえ†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | D | B | | | A |
B | | | | | | | B |
C | | A | | | C | | C |
D | | | | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | | | | | | F |
G | | | 1 | 2 | | | G |
H | | | 3 | 4 | | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv7)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | イグレーヌ(忍者) | 無暗器/飛行 | 23 | 12/15/2/6 | くの一の飛刀 | - | - | 無の死闘・飛行1/-/速さ守備の牽制1/- | |
B | シノン(忍者) | 赤弓/歩行 | 20 | 13/16/4/2 | 忍の和弓 | - | - | 攻撃速さの孤軍1/速さ守備の凪1/-/- | |
C | シャミア(忍者) | 斧/歩行 | 20 | 14/14/7/6 | 忍の三叉斧 | - | - | 攻撃速さ1/-/攻撃速さの信義1/- | |
D | ランスナイト | 槍/騎馬 | 21 | 12/10/3/6 | 忍の槍 | - | - | -/-/攻撃の大紋章1/- | |
- ハード(☆4 Lv32)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | イグレーヌ(忍者) | 無暗器/飛行 | 37 | 43/34/13/19 | くの一の飛刀 | - | 影月 | 無の死闘・飛行2/-/速さ守備の牽制2/- | |
B | シノン(忍者) | 赤弓/歩行 | 33 | 36/35/17/15 | 忍の和弓 | - | 星影 | 攻撃速さの孤軍2/速さ守備の凪2/-/- | |
C | シャミア(忍者) | 斧/歩行 | 34 | 37/33/20/20 | 忍の三叉斧 | - | 星影 | 攻撃速さ1/-/攻撃速さの信義2/- | |
D | ランスナイト | 槍/騎馬 | 34 | 33/22/15/20 | 忍の槍 | - | 小盾 | -/引き込み/攻撃の大紋章1/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | イグレーヌ(忍者) | 無暗器/飛行 | 46 | 55/46/21/29 | くの一の飛刀 | - | 月光 | 無の死闘・飛行4/-/速さ守備の牽制3/- | |
B | シノン(忍者) | 赤弓/歩行 | 41 | 49/45/25/23 | 忍の和弓+ | - | 狙撃 | 攻撃速さの孤軍4/速さ守備の凪3/-/- | |
C | シャミア(忍者) | 斧/歩行 | 43 | 50/44/28/29 | 忍の三叉斧+ | - | 凶星 | 攻撃速さ2/-/攻撃速さの信義3/- | |
D | ランスナイト | 槍/騎馬 | 42 | 44/29/22/27 | 忍の槍+ | - | 長盾 | -/引き込み/攻撃の大紋章2/- | |
元ネタ†
コメント