1節 新年は大忙し→ 2節 爪と牙の刺客 → 3節 あなたがいればそれだけで
外伝54-3節 あなたがいればそれだけで†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | | | B | | A |
B | | | | | | E | B |
C | | | | | | D | C |
D | 1 | 2 | | | | | D |
E | 3 | 4 | | | | | E |
F | | | | | | | F |
G | | | | | | A | G |
H | | | | | C | | H |
攻略のポイント†
フランネルは守備が極めて高いので魔法系のユニットがほぼ必須。
かといって魔法系ユニットはプルメリアへの通りが悪いので物理も必須になる。
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv10)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ピアニー(正月) | 緑魔法/飛行 | 19 | 14/18/4/7 | 妖精姉妹の絆 | やさしいゆめ | - | 攻撃速さの絆1/魔防の魅了1/攻撃の大紋章1/- | |
B | プルメリア(正月) | 無弓/飛行 | 20 | 21/5/5/13 | 甘い初夢の弓 | あまいゆめ | - | -/切り返し1/攻撃守備の牽制1/- | |
C | ニシキ(正月) | 赤獣/騎馬 | 20 | 17/18/9/9 | 賀正の妖狐王の爪牙 | 入れ替え | - | -/攻撃守備の干渉1/速さの波・偶数1/- | |
D | フランネル(正月) | 緑獣/歩行 | 24 | 20/9/18/7 | 賀正の人狼王の爪牙 | ぶちかまし | - | 鬼神金剛の一撃1/攻撃守備の連携1/-/- | |
E | ベロア(正月) | 青獣/歩行 | 22 | 18/15/12/8 | 賀正の人狼娘の爪牙 | - | - | -/見切り・追撃効果1/-/- | |
- ハード(☆4 Lv35)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ピアニー(正月) | 緑魔法/飛行 | 33 | 43/38/12/19 | 妖精姉妹の絆 | やさしいゆめ | - | 攻撃速さの絆3/魔防の魅了2/攻撃の大紋章2/- | |
B | プルメリア(正月) | 無弓/飛行 | 35 | 51/14/14/34 | 甘い初夢の弓 | あまいゆめ | - | -/切り返し2/攻撃守備の牽制2/- | |
C | ニシキ(正月) | 赤獣/騎馬 | 35 | 44/37/21/23 | 賀正の妖狐王の爪牙 | 入れ替え | - | -/攻撃守備の干渉2/速さの波・偶数2/- | |
D | フランネル(正月) | 緑獣/歩行 | 42 | 50/20/40/16 | 賀正の人狼王の爪牙 | ぶちかまし | - | 鬼神金剛の一撃2/攻撃守備の連携2/-/- | |
E | ベロア(正月) | 青獣/歩行 | 36 | 47/35/28/19 | 賀正の人狼娘の爪牙 | - | 太陽 | -/見切り・追撃効果2/-/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ピアニー(正月) | 緑魔法/飛行 | 41 | 52/47/17/26 | 妖精姉妹の絆 | やさしいゆめ | 烈風 | 攻撃速さの絆4/魔防の魅了3/攻撃の相互大紋章/- | |
B | プルメリア(正月) | 無弓/飛行 | 44 | 60/18/20/47 | 甘い初夢の弓 | あまいゆめ | 氷蒼 | 明鏡の反撃・近距離/切り返し3/攻撃守備の牽制3/- | |
C | ニシキ(正月) | 赤獣/騎馬 | 44 | 52/46/28/31 | 賀正の妖狐王の爪牙 | 入れ替え | 長盾 | -/攻撃守備の干渉3/速さの波・偶数3/- | |
D | フランネル(正月) | 緑獣/歩行 | 52 | 59/26/50/22 | 賀正の人狼王の爪牙 | ぶちかまし | 緋炎 | 鬼神金剛の一撃2/攻撃守備の連携3/-/- | |
E | ベロア(正月) | 青獣/歩行 | 44 | 56/44/37/25 | 賀正の人狼娘の爪牙 | - | 太陽 | 遠距離反撃/見切り・追撃効果3/-/- | |
元ネタ†
コメント