1節 どうしましょう? → 2節 不安な案内人 → 3節 あなたはあなた
外伝99-3節 あなたはあなた†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | | | | B | | | A |
| B | | E | | | | | B |
| C | C | | A | | D | | C |
| D | | | | | | | D |
| E | | | | | | | E |
| F | | | | | | | F |
| G | | | | | | | G |
| H | | | 1 | 2 | 3 | 4 | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv10)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | フリーズ(夏) | 槍/騎馬 | 21 | 21/8/19/9 | 荒波制す氷王の槍 | - | - | -/-/守備の波・奇数1/- | |
| B | グルヴェイグ(夏) | 赤魔法/騎馬 | 21 | 21/15/9/5 | 魔女と女神の夏光 | - | - | 鬼神飛燕の一撃1/速さ魔防の遠影1/速さの波・奇数1/- | |
| C | ネルトゥス(夏) | 緑獣/騎馬 | 21 | 22/15/12/6 | 血の女神の溺愛 | - | - | 攻撃速さの激突1/-/守備の威嚇1/- | |
| D | ヴェイク(夏) | 斧/歩行 | 24 | 24/11/17/8 | 南国のほら貝 | ぶちかまし | - | 攻撃守備の秘奧1/攻撃守備の連携1/-/- | |
| E | オリヴィエ(夏) | 無魔法/飛行 | 18 | 15/20/6/6 | 南国の楽器 | 踊る | - | -/攻撃速さの遠影1/攻撃速さの牽制1/- | |
- ハード(☆4 Lv35)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | フリーズ(夏) | 槍/騎馬 | 35 | 56/22/41/20 | 荒波制す氷王の槍 | - | 蛍火 | -/-/守備の波・奇数3/- | |
| B | グルヴェイグ(夏) | 赤魔法/騎馬 | 35 | 53/40/20/13 | 魔女と女神の夏光 | - | 復讐 | 鬼神飛燕の一撃2/速さ魔防の遠影3/速さの波・奇数3/- | |
| C | ネルトゥス(夏) | 緑獣/騎馬 | 35 | 54/39/28/15 | 血の女神の溺愛 | - | 伏竜 | 攻撃速さの激突3/-/守備の威嚇3/- | |
| D | ヴェイク(夏) | 斧/歩行 | 40 | 50/27/37/20 | 南国のほら貝 | ぶちかまし | - | 攻撃守備の秘奧2/攻撃守備の連携2/-/- | |
| E | オリヴィエ(夏) | 無魔法/飛行 | 32 | 41/40/17/20 | 南国の楽器 | 踊る | - | -/攻撃速さの遠影2/攻撃速さの牽制2/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | フリーズ(夏) | 槍/騎馬 | 35 | 56/22/41/20 | 荒波制す氷王の槍 | - | 蛍火 | -/-/守備の波・奇数3/- | |
| B | グルヴェイグ(夏) | 赤魔法/騎馬 | 43 | 65/52/26/18 | 魔女と女神の夏光 | - | 時と光 | 鬼神飛燕の炎撃/速さ魔防の遠影4/速さの波・奇数4/- | |
| C | ネルトゥス(夏) | 緑獣/騎馬 | 43 | 64/52/36/21 | 血の女神の溺愛 | - | 竜穿 | 攻撃速さの突破/日に育ち地に満ちる/獣の威嚇/- | |
| D | ヴェイク(夏) | 斧/歩行 | 49 | 66/36/46/27 | 南国のほら貝+ | ぶちかまし | - | 攻撃守備の秘奧3/攻撃守備の連携3/-/- | |
| E | オリヴィエ(夏) | 無魔法/飛行 | 40 | 57/49/23/28 | 南国の楽器+ | 踊る | - | -/攻撃速さの遠影3/攻撃速さの牽制3/- | |
元ネタ†
コメント