[広告]

4節 魔竜の目覚め → 5節 死中に生を
第3部 5章-5節 死中に生を†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | | | | | A |
B | | DG | | | C | | B |
C | | | A | BEF | | | C |
D | | | | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | | | | | | F |
G | | | 1 | 2 | | | G |
H | | 3 | | | 4 | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
初期配置†
- ノーマル(☆3 Lv15)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | グスタフ | 斧/騎馬 | 24 | 30/12/18/12 | 銀の斧 | - | 月光 | 獅子奮迅2/-/攻撃の大紋章1/- | 2ターン目から行動 |
B | ティト | 槍/飛行 | 23 | 20/17/13/12 | 鋼の槍 | - | 蛍火 | 飛燕金剛の構え1/速さ守備封じ1/-/- | |
C | スー | 緑弓/騎馬 | 22 | 20/18/9/8 | 鋼の弓 | - | 影月 | 鬼神飛燕の一撃1/-/速さの鼓舞2/- | |
D | レッドマージ | 赤魔法/歩行 | 23 | 19/15/8/13 | エルファイアー | - | - | 速さ魔防1/-/-/- | |
- ハード(☆4 Lv35)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | グスタフ | 斧/騎馬 | 36 | 54/24/33/21 | グリトニル | - | 月光 | 獅子奮迅3/攻め立て1/攻撃の大紋章2/- | 2ターン目から行動 |
B | ティト | 槍/飛行 | 33 | 35/30/26/23 | 守りの槍 | - | 蛍火 | 飛燕金剛の構え1/速さ守備封じ1/-/- | |
C | スー | 緑弓/騎馬 | 32 | 35/33/19/16 | 短弓 | - | 影月 | 鬼神飛燕の一撃1/守備の封印1/速さの鼓舞3/- | |
D | レッドマージ | 赤魔法/歩行 | 33 | 35/28/16/24 | ボルガノン | - | 砕火 | 速さ魔防1/-/速さの謀策1/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | グスタフ | 斧/騎馬 | 45 | 63/32/41/27 | グリトニル | - | 月光 | 獅子奮迅3/攻め立て3/攻撃の大紋章2/- | 2ターン目から行動 |
B | ティト | 槍/飛行 | 40 | 48/38/34/31 | 守りの槍+ | - | 華炎 | 飛燕金剛の構え2/速さ守備封じ2/-/- | |
C | スー | 緑弓/騎馬 | 39 | 47/42/26/22 | 短弓+ | - | 月虹 | 鬼神飛燕の一撃2/守備の封印3/速さの鼓舞4/- | |
D | レッドマージ | 赤魔法/歩行 | 40 | 47/37/22/33 | ボルガノン+ | - | 烈火 | 速さ魔防2/-/速さの謀策3/- | |
- ノーマル
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
E | ルトガー | 剣/歩行 | 26 | 22/17/13/10 | 鋼の剣 | - | 雪辱 | 攻撃守備の絆1/待ち伏せ1/-/- | 2ターン目開始時 |
F | ボウペガサス | 無弓/飛行 | 22 | 20/15/7/13 | 鋼の弓 | - | - | -/-/死の吐息1/- | 3ターン目開始時 |
- ハード
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
E | ルトガー | 剣/歩行 | 38 | 37/34/24/20 | キルソード鍛 | - | 雪辱 | 攻撃守備の絆2/待ち伏せ2/-/- | 2ターン目開始時 |
F | ボウペガサス | 無弓/飛行 | 32 | 35/29/13/24 | キラーボウ鍛 | - | 砕風 | 飛燕の一撃1/-/死の吐息2/- | 3ターン目開始時 |
G | ブルーナイト | 青魔法/騎馬 | 29 | 39/21/13/29 | トロン | - | 砕雷 | -/剣殺し1/死の吐息2/- | 2ターン目開始時 |
- ルナティック
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
E | ルトガー | 剣/歩行 | 47 | 49/43/32/27 | キルソード鍛+ | - | 復讐 | 攻撃守備の絆3/待ち伏せ3/-/- | 2ターン目開始時 |
F | ボウペガサス | 無弓/飛行 | 39 | 47/37/18/32 | キラーボウ鍛+ | - | 烈風 | 飛燕の一撃3/-/死の吐息3/- | 3ターン目開始時 |
G | ブルーナイト | 青魔法/騎馬 | 35 | 51/28/18/37 | トロン+ | - | 烈雷 | -/剣殺し3/死の吐息3/- | 2ターン目開始時 |
元ネタ†
コメント†
Last-modified: 2023-09-24 (日) 17:10:41