1節 ほうっておけない → 2節 騒ぎの予感 → 3節 聖なる夜はあなたにも
外伝66-3節 聖なる夜はあなたにも†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | | | | | A |
B | D | | A | | | | B |
C | | | B | | C | | C |
D | | | E | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | | | | | | F |
G | | 1 | 2 | 3 | 4 | | G |
H | | | | | | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv10)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ルピナス(冬) | 青暗器/飛行 | 20 | 16/5/10/14 | 白き夢のかけら | 踊る | - | 金剛明鏡の構え1/速さの魅了1/-/- | |
B | アスレイ(冬) | 緑魔法/重装 | 22 | 20/6/13/16 | スノードーム | - | - | -/追撃隊形・奇数1/-/- | |
C | イグナーツ(冬) | 無弓/重装 | 23 | 15/16/10/13 | 聖樹の弓 | 速さの応援 | - | 速さ守備の密集1/-/守備の指揮1/- | |
D | リシテア(冬) | 無魔法/騎馬 | 19 | 21/15/6/7 | 幸運ぶ冬の聖菓 | - | - | 鬼神飛燕の一撃1/-/無への暗闘1/- | |
E | マヌエラ(冬) | 剣/重装 | 21 | 19/17/14/12 | 冬祭の突剣 | - | - | 攻撃速さの密集1/奥義隊形1/-/- | |
- ハード(☆4 Lv35)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ルピナス(冬) | 青暗器/飛行 | 34 | 45/13/29/33 | 白き夢のかけら | しろいゆめ | - | 金剛明鏡の構え2/速さの魅了2/先導の伝令・地1/- | |
B | アスレイ(冬) | 緑魔法/重装 | 37 | 44/15/29/36 | スノードーム | - | 氷点 | -/追撃隊形・奇数2/盾の護り手・近間1/- | |
C | イグナーツ(冬) | 無弓/重装 | 37 | 37/35/25/32 | 聖樹の弓 | 攻撃速さの応援 | - | 速さ守備の密集2/-/守備の指揮2/- | |
D | リシテア(冬) | 無魔法/騎馬 | 33 | 51/35/15/19 | 幸運ぶ冬の聖菓 | - | 影月 | 鬼神飛燕の一撃2/攻撃魔防の遠影1/無への暗闘2/- | |
E | マヌエラ(冬) | 剣/重装 | 36 | 41/37/33/26 | 冬祭の突剣 | - | 蛍火 | 攻撃速さの密集2/奥義隊形2/-/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ルピナス(冬) | 青暗器/飛行 | 42 | 54/18/38/43 | 白き夢のかけら | しろいゆめ | 太陽 | 金剛明鏡の構え3/速さの魅了3/先導の伝令・地3/- | |
B | アスレイ(冬) | 緑魔法/重装 | 46 | 57/21/38/45 | スノードーム+ | - | 氷蒼 | -/追撃隊形・奇数3/盾の護り手・近間3/- | |
C | イグナーツ(冬) | 無弓/重装 | 45 | 51/44/34/41 | 聖樹の弓+ | 攻撃速さの応援 | 氷華 | 速さ守備の密集3/-/守備の指揮3/- | |
D | リシテア(冬) | 無魔法/騎馬 | 41 | 60/44/21/26 | 幸運ぶ冬の聖菓 | - | 月虹 | 鬼神飛燕の一撃3/攻撃魔防の遠影3/無への暗闘3/- | |
E | マヌエラ(冬) | 剣/重装 | 45 | 55/46/42/34 | 冬祭の突剣+ | - | 華炎 | 攻撃速さの密集3/奥義隊形3/-/- | |
元ネタ†
コメント