1節 弟王子はご機嫌斜め → 2節 兄王子と姉王女 → 3節 どんな時でも
外伝110-2節 兄王子と姉王女†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | | | | A | | | A |
| B | | B | | | C | | B |
| C | | D | | | | | C |
| D | | | | | | | D |
| E | | | | | | | E |
| F | | | | | | | F |
| G | | | | 1 | | | G |
| H | | | 2 | 3 | 4 | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv7)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | マークス(幼少) | 剣/騎馬 | 21 | 19/10/16/5 | 鉄の剣 | - | - | 攻撃守備の激突1/攻撃守備の凪1/-/- | |
| B | カミラ(幼少) | 斧/飛行 | 20 | 20/13/11/9 | 鉄の斧 | - | - | 攻撃速さの機先1/-/空からの先導1/- | |
| C | レオン(幼少) | 赤魔法/騎馬 | 20 | 21/7/0/19 | ミィル | 引き戻し | - | 止水1/攻撃魔防の干渉1/魔防の鼓舞1/- | |
| D | ランスペガサス | 槍/飛行 | 19 | 14/11/5/12 | 鉄の槍 | - | - | 鬼神明鏡の一撃1/怒涛・天馬行空1/-/- | |
- ハード(☆4 Lv32)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | マークス(幼少) | 剣/騎馬 | 34 | 49/23/39/17 | 銀の剣 | - | 蛍火 | 攻撃守備の激突2/攻撃守備の凪2/-/- | |
| B | カミラ(幼少) | 斧/飛行 | 33 | 48/38/27/20 | 銀の斧 | - | 伏竜 | 攻撃速さの機先2/-/空からの先導2/- | |
| C | レオン(幼少) | 赤魔法/騎馬 | 33 | 52/20/7/43 | ノスフェラート | 引き戻し | 砕雷 | 止水2/攻撃魔防の干渉2/魔防の鼓舞2/- | |
| D | ランスペガサス | 槍/飛行 | 31 | 26/23/16/29 | 勇者の槍 | - | 氷点 | 鬼神明鏡の一撃1/怒涛・天馬行空2/-/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | マークス(幼少) | 剣/騎馬 | 42 | 69/31/50/24 | 戦神の闇夜の剣 | - | 華炎 | 攻撃守備の激突3/攻撃守備の凪3/-/- | |
| B | カミラ(幼少) | 斧/飛行 | 41 | 64/50/36/26 | 戦神の闇夜の斧 | - | 車懸 | 見下す者/仕方がない子ね/空からの先導4/- | |
| C | レオン(幼少) | 赤魔法/騎馬 | 41 | 73/28/8/58 | 戦神の闇夜の書 | 引き戻し | 烈雷 | 明鏡止水/攻撃魔防の看破/攻魔鼓舞・奮激/- | |
| D | ランスペガサス | 槍/飛行 | 38 | 37/31/22/37 | 勇者の槍+ | - | 氷蒼 | 鬼神明鏡の一撃2/怒涛・天馬行空3/-/- | |
元ネタ†
コメント