他のプレイヤーの部隊と戦うことができる。
| 階級 | 称号 | 3ランクUP | 2ランクUP | 1ランクUP | 変動なし | 1ランクDOWN |
| 階級 | 称号 | 3ランクUP | 2ランクUP | 1ランクUP | 変動なし | 1ランクDOWN |
| 1 | 見習い騎士第七小隊 | ~40% | ~50% | ~80% | ~100% | - |
| 2 | 白騎士団 | ~40% | ~50% | ~80% | ~100% | - |
| 3 | 竜騎士団 | ~40% | ~50% | ~70% | ~100% | - |
| 4 | ブラックナイツ | ~30% | ~40% | ~70% | ~100% | - |
| 5 | ランスリッター | ~30% | ~40% | ~60% | ~100% | - |
| 6 | グリューンリッター | ~30% | ~40% | ~60% | ~100% | - |
| 7 | ヴァイスリッター | ~30% | ~40% | ~60% | ~100% | - |
| 8 | 弓軍将 | ~20% | ~30% | ~55% | ~80% | ~100% |
| 9 | 魔道軍将 | ~20% | ~30% | ~55% | ~80% | ~100% |
| 10 | 騎士軍将 | ~20% | ~30% | ~55% | ~80% | ~100% |
| 階級 | 称号 | 3ランクUP | 2ランクUP | 1ランクUP | 変動なし | 1ランクDOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 大軍将 | ~10% | ~30% | ~55% | ~80% | ~100% |
| 12 | 三竜将 | ~10% | ~20% | ~55% | ~75% | ~100% |
| 13 | 八神将 | ~10% | ~20% | ~55% | ~75% | ~100% |
| 14 | 帝国六将 | ~5% | ~20% | ~50% | ~75% | ~100% |
| 15 | 四駿 | - | ~10% | ~50% | ~70% | ~100% |
| 16 | 神使親衛隊 | - | - | ~50% | ~70% | ~100% |
| 17 | 十二魔将 | - | - | ~50% | ~70% | ~100% |
| 18 | 白夜の血族 | - | - | ~40% | - | ~100% |
| 19 | 暗夜の血族 | - | - | ~35% | - | ~100% |
| 20 | 神祖竜 | - | - | ~20% | ~30% | ~100% |
| 21 | 至天の召喚王 | - | - | - | ~30% | ~100% |
2018/05/09のシーズンより勝利報酬は廃止となり、代わりに連勝報酬が追加された。(シーズン1回まで。防衛、階級報酬は変わらず。)
| 連勝数 | 報酬 |
| 連勝数 | 報酬 |
| 1 | 英雄の翼×3,000 |
| 2 | 闘技のメダル×100 |
| 3 | 聖貨×10 |
| 4 | オーブ×1 |
| 5 | 錬成石×10 |
| 防衛 | 報酬(英雄の翼) |
| 防衛 | 報酬(英雄の翼) |
| 1~100 | 100 |
| 101~150 | 200 |
| 151~200 | 300 |
| 201~250 | 400 |
| 251~300 | 500 |
| 301~350 | 600 |
| 351~400 | 700 |
| 401~450 | 800 |
| 451~ | 900 |
| 階級 | 報酬 |
| 階級 | 報酬 |
| 1.見習い騎士第七小隊 | 英雄の翼×100 |
| 2.白騎士団 | 英雄の翼×200 |
| 3.竜騎士団 | 英雄の翼×300 |
| 4.ブラックナイツ | 英雄の翼×400 オーブ×1 |
| 5.ランスリッター | 英雄の翼×500 オーブ×1 |
| 6.グリューンリッター | 英雄の翼×600 オーブ×1 |
| 7.ヴァイスリッター | 英雄の翼×700 オーブ×1 |
| 8.弓軍将 | 英雄の翼×800 オーブ×2 |
| 9.魔道軍将 | 英雄の翼×900 オーブ×2 |
| 10.騎士軍将 | 英雄の翼×1,000 オーブ×2 |
| 階級 | 報酬 |
|---|---|
| 11.大軍将 | 英雄の翼×1,100 オーブ×2 |
| 12.三竜将 | 英雄の翼×1,200 オーブ×3 |
| 13.八神将 | 英雄の翼×1,300 オーブ×3 |
| 14.帝国六将 | 英雄の翼×1,400 オーブ×3 |
| 15.四駿 | 英雄の翼×1,500 オーブ×3 |
| 16.神使親衛隊 | 英雄の翼×1,600 オーブ×3 |
| 17.十二魔将 | 英雄の翼×1,700 オーブ×3 |
| 18.白夜の血族 | 英雄の翼×1,800 オーブ×4 |
| 19.暗夜の血族 | 英雄の翼×2,000 オーブ×4 |
| 20.神祖竜 | 英雄の翼×3,000 オーブ×4 |
| 21.至天の召喚王 | 英雄の翼×3,500 オーブ×5 |
| 勝利報酬(ver2.4.0まで) |
| 2017/3/14~2017/5/9までの報酬 |
| 2017/2/2~2017/3/14までの報酬 |
自軍ユニットの選出に縛鎖の迷宮のような制限のかかった上級者向けの闘技場。
| 連勝回数 | 獲得アイテム数 |
| 3勝 | 1個 |
| 5勝 | 2個 |
| 7勝 | 3個 |
| 名称 | 効果 |
| 特効薬 | 味方全員のHPを99回復 |
| 鼓舞の角笛 | 味方全員の攻撃、速さ、守備、魔防+3(1ターン) |
| 奥義の刃 | 味方全員の奥義を発動可能にする |
| 行軍のブーツ | 味方全員の移動+1(1ターン) |
| 神竜の涙 | 未行動の味方からランダムで、最大2人まで 攻撃、速さ、守備、魔防+3(1ターン) 奥義を発動可能にする |
| 踊り子のヴェール | 行動済みの味方からランダムで1人を行動可能な状態にする |
| 落雷の呪符 | 敵全員に20ダメージ |
| 恐慌の呪符 | 敵全員の強化を+ではなく-とする(敵の次回行動終了まで) |
| 畏怖の呪符 | 敵全員に反撃不可の状態異常を付与(敵の次回行動終了まで) |
| 重圧の呪符 | 敵全員の移動を最大1マスに制限(敵の次回行動終了まで) |
| 順位 | 報酬 |
| 1~1,000 | 錬成石×30 聖貨×30 英雄の翼×5,500 |
| 1,001~3,000 | 錬成石×25 聖貨×25 英雄の翼×4,500 |
| 3,001~5,000 | 錬成石×22 聖貨×22 英雄の翼×3,500 |
| 5,001~10,000 | 錬成石×19 聖貨×19 英雄の翼×3,000 |
| 10,001~20,000 | 錬成石×17 聖貨×17 英雄の翼×2,400 |
| 20,001~30,000 | 錬成石×15 聖貨×15 英雄の翼×2,000 |
| 30,001~50,000 | 錬成石×14 聖貨×14 英雄の翼×1,500 |
| 50,001~70,000 | 錬成石×13 聖貨×13 英雄の翼×1,200 |
| 70,001~100,000 | 錬成石×12 聖貨×12 英雄の翼×1,000 |
| 100,001~200,000 | 錬成石×11 聖貨×11 英雄の翼×800 |
| 200,001~300,000 | 錬成石×10 聖貨×10 英雄の翼×600 |