スペシャルマップ 逞しき涙斧 ブシュロン†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | | 1 | 2 | 3 | 4 | | A |
| B | | | | | | | B |
| C | | | | | | | C |
| D | | | | | | | D |
| E | | | | | | | E |
| F | | | | | | | F |
| G | A | | | B | | F | G |
| H | | C | D | E | | | H |
敵軍ユニット†
- ハード(★4 Lv30)
| No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
| A | ソードペガサス | 33 | 30/27/15/28 | 混戦の剣 | - | 氷鋒 | 蒼穹3/天馬行空2/速さ守備の牽制2 | |
| B | ソードファイター | 38 | 33/22/23/16 | 魔刃の剣 | - | 霞切り | 遠距離反撃/回避・拍節2/始まりの鼓動2 | |
| C | ランスナイト | 36 | 36/17/18/23 | 鍛錬の槍 | - | ブレイクラッシュ | 攻撃守備の激突2/怒涛・再起2/攻撃速さの大開放3 | |
| D | ブシュロン | 55 | 52/36/26/19 | 枷の斧+(攻撃錬成) | - | 角逐 | 攻速無欠・鬼没/真回避・一撃離脱/歩行の鼓動4 | 奥義カウント2 |
| E | ボウファイター | 37 | 32/22/21/11 | 強化増幅の弓 | - | 彗星 | 攻撃速さの万全3/守備封じ2/攻撃の紫煙2 | |
- ルナティック(★5 Lv40)
| No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
| A | ソードペガサス | 44 | 44/35/23/36 | 混戦の剣+ | - | 氷鋒 | 蒼穹3/天馬行空3/速さ守備の牽制3 | |
| B | ソードファイター | 55 | 47/34/33/22 | 魔刃の剣+ | - | 霞切り | 遠距離反撃/回避・拍節3/始まりの鼓動3 | |
| C | ランスナイト | 49 | 48/24/28/30 | 鍛錬の槍+ | - | ブレイクラッシュ | 攻撃守備の激突3/怒涛・再起3/攻撃速さの大開放3 | |
| D | ブシュロン | 72 | 63/48/35/25 | 枷の斧+(攻撃錬成) | - | 角逐 | 攻速無欠・鬼没/真回避・一撃離脱/歩行の鼓動4 | 奥義カウント2 |
| E | ボウファイター | 55 | 47/31/31/19 | 強化増幅の弓+ | - | 彗星 | 攻撃速さの万全3/守備封じ3/攻撃の紫煙3 | |
- インファナル(★5 Lv40+)
| No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
| A | ソードペガサス | 64 | 54/45/30/49 | 混戦の剣+(魔防錬成) | - | 氷鋒 | 蒼穹・鬼没/天馬裂空/速守十牽制・謀策 | |
| B | ソードファイター | 76 | 57/47/43/31 | 魔刃の剣+(速さ錬成) | - | 霞切り | 遠反・有利増幅/真回避・見切り反撃/鍛錬の鼓動・刃 | |
| C | ランスナイト | 68 | 59/34/36/38 | 鍛錬の槍+(攻撃錬成) | - | ブレイクラッシュ | 攻守突破・対抗/強襲・助走/攻撃速さの解放 | |
| D | ブシュロン | 81 | 68/53/38/27 | 枷の斧+(攻撃錬成) | - | 角逐 | 攻速無欠・鬼没/真回避・一撃離脱/歩行の鼓動4 | 奥義カウント2 |
| E | ボウファイター | 78 | 61/43/40/27 | 強化増幅の弓+(攻撃錬成) | - | 彗星 | 攻撃速さの完全/強弓・呼吸/攻撃の紫煙4 | |
| F | ランスペガサス | 59 | 55/45/30/45 | 火薙ぎの槍+ | - | 月虹 | 攻撃速さの領空/強襲・神速/速守大牽制・導き手 | |
開始時会話†
- [ブシュロン]
- アルフレッド様はどちらに?
少し離れていた分、
お傍にいて差し上げねば。▼
攻略のポイント†
「エンゲージ」3章「襲撃者」より。
アルフレッド・ブシュロン・エーティエの加入マップ。
ランスナイトはアルフレッド、ボウファイターはエーティエをイメージしている。
コメント