スペシャルマップ シグルド&レヴィン†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | 1 | 2 | | | A |
B | | | 3 | 4 | | | B |
C | | | | | | | C |
D | | | | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | A | | | B | C | F |
G | | F | D | E | | | G |
H | | | | | | | H |
敵軍ユニット†
- 敵ユニットのクラスについては 敵専用ユニットを参照。
- ハード(★4 Lv30)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | レヴィン | 39 | 40/32/12/18 | フォルセティ | - | 凶星 | 鬼神飛燕の一撃2/奥義の螺旋3/攻撃の波・奇数3 | 奥義カウント1 |
B | シグルド | 42 | 43/24/25/15 | 聖剣ティルフィング | - | 祈り | 近距離防御3/聖騎士の加護/速さの紫煙3 | 奥義カウント2 |
C | グリーンシーフ | 31 | 28/30/9/24 | 竜殺の暗器 | - | 凶星 | 飛燕の一撃2/見切り・追撃効果3/鼓動の幻煙2 | |
D | ボウファイター | 37 | 32/21/17/7 | 勇者の弓+ | - | 月光 | 死線2/速さの封印3/攻撃の波・偶数2 | |
E | ブルーナイト | 29 | 35/18/12/26 | ブラーウルフ鍛 | - | 竜裂 | 鬼神の一撃2/攻撃魔防の凪2/騎盾の紋章 | |
- ルナティック(★5 Lv40)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | レヴィン | 53 | 48/40/17/25 | フォルセティ | - | 凶星 | 鬼神飛燕の一撃2/奥義の螺旋3/攻撃の波・奇数3 | 奥義カウント1 |
B | シグルド | 57 | 51/32/34/20 | 聖剣ティルフィング | - | 祈り | 近距離防御3/聖騎士の加護/速さの紫煙3 | 奥義カウント2 |
C | グリーンシーフ | 43 | 40/38/13/32 | 竜殺の暗器+ | - | 凶星 | 飛燕の一撃3/見切り・追撃効果3/鼓動の幻煙3 | |
D | ボウファイター | 51 | 44/29/24/11 | 勇者の弓+ | - | 月光 | 死線3/速さの封印3/攻撃の波・偶数3 | |
E | ブルーナイト | 39 | 47/25/17/34 | ブラーウルフ鍛+ | - | 竜裂 | 鬼神の一撃3/攻撃魔防の凪3/騎盾の紋章 | |
- インファナル(★5 Lv40+)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | レヴィン | 61 | 51/43/18/28 | フォルセティ | - | 凶星 | 鬼神飛燕の一撃2/奥義の螺旋3/攻撃の波・奇数3 | 奥義発動可能状態 |
B | シグルド | 66 | 54/35/38/21 | 聖剣ティルフィング | - | 祈り | 近距離防御3/聖騎士の加護/速さの紫煙3 | 奥義カウント2 |
C | グリーンシーフ | 50 | 43/42/15/35 | 竜殺の暗器+ | - | 凶星 | 飛燕の一撃3/見切り・追撃効果3/鼓動の幻煙3 | |
D | ボウファイター | 59 | 47/32/27/12 | 勇者の弓+ | - | 月光 | 死線3/速さの封印3/攻撃の波・偶数3 | |
E | ブルーナイト | 45 | 50/28/18/37 | ブラーウルフ鍛+ | - | 竜裂 | 鬼神の一撃3/攻撃魔防の凪3/騎盾の紋章 | |
F | ランスペガサス | 52 | 46/41/26/42 | 蒼海の槍+ | 攻撃魔防の応援+ | 月虹 | 獅子奮迅3/曲技飛行3/先導の伝令・地3 | |
開始時会話†
- [シグルド]
- かつて共に戦ったあの時のきみと、
今のきみは…どこか違う。
レヴィン、きみは一体…▼
- [レヴィン]
- 俺はただの旅人…吟遊詩人さ。▼
攻略のポイント†
敵将シグルドは「聖剣ティルフィング」と「聖騎士の加護」で魔法では思うようにダメージを与えられない。近接の騎馬特効があるとよいだろう。
クリア例†
雪原マップなので、「聖戦の系譜」4章「空に舞う」のシレジア領と思われる。
コメント†