3節 蒼鴉は見つめる → 4節 難攻不落 → 5節 死の皇女
9章-4節 難攻不落†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | | | | | | | 1 |
2 | | | | | A | C | 2 |
3 | 1 | | | | | | 3 |
4 | 2 | | | | | E | 4 |
5 | 3 | | | | | | 5 |
6 | 4 | | | | B | D | 6 |
7 | | | | | | (1) | 7 |
8 | | | | | | | 8 |
攻略のポイント†
この時点では正体不明となっている仮面の男が初登場する。
仮面の男は専用武器ヴラスキャルヴに「待ち伏せ2」の効果がついているので、それだけ注意。
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆4 Lv23)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | ??? | 青魔法/騎馬 | 24 | 33/23/13/16 | ヴラスキャルヴ | - | 爆雷 | 明鏡の一撃3/-/- | 敵将 |
B | ボウナイト | 無弓/騎馬 | 28 | 30/13/14/14 | 銀の弓 | - | - | 飛燕の一撃3/-/- | |
C | シスター | 杖/歩行 | 25 | 26/16/14/21 | アサルト | リカバー | 治癒 | -/-/- | |
D | リブロー |
E | アクスアーマー | 斧/重装 | 39 | 28/4/25/11 | 勇者の斧 | 入れ替え | - | -/-/- | |
- ハード(☆5 Lv33)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | ??? | 青魔法/騎馬 | 30 | 39/31/19/22 | ヴラスキャルヴ | - | 爆雷 | 明鏡の一撃3/-/- | 敵将 |
B | ボウナイト | 無弓/騎馬 | 34 | 38/17/19/19 | 銀の弓 | - | - | 飛燕の一撃3/-/- | |
C | シスター | 杖/歩行 | 29 | 33/22/18/29 | アサルト | リカバー | 治癒 | -/-/- | |
D | リブロー |
E | アクスアーマー | 斧/重装 | 48 | 37/7/34/15 | 勇者の斧 | 入れ替え | - | -/-/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | ??? | 青魔/騎馬 | 35 | 45/38/24/27 | ヴラスキャルヴ | - | 爆雷 | 明鏡の一撃3/-/- | 敵将 |
B | ボウナイト | 無弓/騎馬 | 42 | 51/24/26/25 | 銀の弓+ | - | - | 飛燕の一撃3/-/- | |
C | シスター | 杖/歩行 | 36 | 40/30/25/38 | アサルト | リカバー | 治癒 | -/-/- | |
D | リブロー |
E | アクスアーマー | 斧/重装 | 58 | 49/12/43/20 | 勇者の斧+ | 入れ替え | - | -/-/- | |
コメント†