ストーリーマップ/9章 英雄侵攻
2節 王道と邪道 → 3節 蒼鴉は見つめる → 4節 難攻不落
9章-3節 蒼鴉は見つめる†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | | E | | | | A | 1 |
2 | | | | B | | | 2 |
3 | C | | | | | | 3 |
4 | | | | | | | 4 |
5 | | | | | | D | 5 |
6 | | | | | | | 6 |
7 | | | | | | | 7 |
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 8 |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv20)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ウルスラ | 青魔法/騎馬 | 24 | 23/19/10/18 | ブラーウルフ | - | - | 攻撃の一撃2/-/騎刃の紋章/- | 敵将 |
B | ソードナイト | 剣/騎馬 | 29 | 28/13/14/18 | アーマーキラー | - | - | -/攻撃封じ2/-/- | |
C | ランスアーマー | 槍/重装 | 39 | 31/8/25/10 | 鋼の槍 | - | - | -/引き込み/-/- | |
D | アクスアーマー | 斧/重装 | 39 | 31/8/25/10 | 鋼の斧 | - | - | -/引き込み/-/- | |
E | グリーンナイト | 緑魔法/騎馬 | 23 | 27/14/9/20 | エルウインド | - | - | -/攻撃封じ2/-/- | |
- ハード(☆4 Lv32)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | ウルスラ | 青魔法/騎馬 | 30 | 28/26/14/24 | ブラーウルフ | - | - | 攻撃の一撃2/-/騎刃の紋章/- | 敵将 |
B | ソードナイト | 剣/騎馬 | 34 | 36/19/20/24 | アーマーキラー | - | - | -/攻撃封じ2/-/- | |
C | ランスアーマー | 槍/重装 | 47 | 42/12/33/14 | 銀の槍 | - | - | -/引き込み/-/- | |
D | アクスアーマー | 斧/重装 | 47 | 42/12/33/14 | 銀の斧 | - | - | -/引き込み/-/- | |
E | グリーンナイト | 緑魔法/騎馬 | 28 | 38/20/13/28 | レクスカリバー | - | - | -/攻撃封じ2/-/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | ウルスラ | 青魔法/騎馬 | 37 | 40/33/20/31 | ブラーウルフ+ | - | - | 攻撃の一撃3/-/騎刃の紋章/- | 敵将 |
B | ソードナイト | 剣/騎馬 | 42 | 48/26/27/31 | アーマーキラー+ | - | - | -/攻撃封じ3/-/- | |
C | ランスアーマー | 槍/重装 | 57 | 55/17/42/20 | 銀の槍+ | - | - | -/引き込み/-/- | |
D | アクスアーマー | 斧/重装 | 57 | 48/17/42/20 | 銀の斧+ | - | - | -/引き込み/-/- | |
E | グリーンナイト | 緑魔法/騎馬 | 34 | 50/27/18/36 | レクスカリバー+ | - | - | -/攻撃封じ3/-/- | |
コメント†