1節 異界の踊り子 → 2節 ペレジアの呪術師 → 3節 祭りはこれから
外伝55-2節 ペレジアの呪術師†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | | D | | | A |
B | | | A | | | | B |
C | | B | | | C | | C |
D | | | | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | | | | | | F |
G | | | 1 | 2 | | | G |
H | | | 3 | 4 | | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv7)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | クリス(男/ペレジア) | 斧/騎馬 | 21 | 17/12/10/6 | ペレジアの斧 | - | - | 速さ守備1/攻撃の封印1/-/- | |
B | カタリナ(ペレジア) | 青魔法/飛行 | 19 | 17/13/3/8 | 仄暗き邪竜の松明 | - | - | 攻撃速さの孤軍1/守備魔防の封印1/攻撃魔防の牽制1/- | |
C | サーリャ(ペレジア) | 緑魔法/飛行 | 20 | 16/14/5/6 | ペレジアの燭台 | - | - | 鬼神飛燕の一撃1/-/速さ魔防の牽制1/- | |
D | シスター | 杖/歩行 | 18 | 5/8/10/14 | - | ライブ | - | 守備魔防の城塞1/-/速さの謀策1/- | |
- ハード(☆4 Lv32)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | クリス(男/ペレジア) | 斧/騎馬 | 34 | 40/31/24/17 | ペレジアの斧 | - | 伏竜 | 速さ守備1/攻撃の封印2/-/- | |
B | カタリナ(ペレジア) | 青魔法/飛行 | 32 | 44/34/11/21 | 仄暗き邪竜の松明 | - | 影月 | 攻撃速さの孤軍2/守備魔防の封印1/攻撃魔防の牽制2/- | |
C | サーリャ(ペレジア) | 緑魔法/飛行 | 33 | 39/33/14/17 | ペレジアの燭台 | - | 雪辱 | 鬼神飛燕の一撃2/-/速さ魔防の牽制2/- | |
D | シスター | 杖/歩行 | 29 | 24/21/21/31 | フィアー | リカバー | 治癒 | 守備魔防の城塞1/-/速さの謀策2/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | クリス(男/ペレジア) | 斧/騎馬 | 42 | 53/41/34/23 | ペレジアの斧+ | - | 竜裂 | 速さ守備2/攻撃の封印3/-/- | |
B | カタリナ(ペレジア) | 青魔法/飛行 | 40 | 52/44/16/29 | 仄暗き邪竜の松明 | - | 月光 | 攻撃速さの孤軍4/守備魔防の封印2/攻撃魔防の牽制3/- | |
C | サーリャ(ペレジア) | 緑魔法/飛行 | 33 | 39/33/14/17 | ペレジアの燭台 | - | 雪辱 | 鬼神飛燕の一撃2/-/速さ魔防の牽制2/- | |
D | シスター | 杖/歩行 | 35 | 38/29/28/40 | フィアー+ | リカバー+ | 天照 | 守備魔防の城塞2/-/速さの謀策3/- | |
元ネタ†
コメント