ストーリーマップ/外伝19
1節 兎の兄妹たち → 2節 任務のために → 3節 わたしとわたし
外伝19-2節 任務のために†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | A | B | C | | | A |
B | | | D | | | | B |
C | | | | | | | C |
D | | | | | | | D |
E | | | | | 1 | 2 | E |
F | | | | 3 | 4 | | F |
G | | | | | | | G |
H | | | | | | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv7)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | カチュア(春) | 青魔法/騎馬 | 18 | 14/11/5/10 | フギンの魔卵 | - | - | -/魔防の封印1/速さの大紋章1/- | |
B | カゲロウ(春) | 無暗器/飛行 | 18 | 15/10/5/7 | ベビーキャロット | - | 星影 | 速さ魔防の絆1/栄誉の喜び/攻撃の紋章1/- | |
C | ソードドラゴン | 剣/飛行 | 21 | 17/7/12/5 | 鉄の剣 | - | - | -/-/-/- | |
D | シスター | 杖/歩行 | 18 | 8/8/7/11 | - | ライブ | - | -/-/-/- | |
- ハード(☆4 Lv32)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | カチュア(春) | 青魔法/騎馬 | 30 | 39/28/13/21 | フギンの魔卵 | 引き寄せ | - | -/魔防の封印2/速さの大紋章1/- | |
B | カゲロウ(春) | 無暗器/飛行 | 30 | 36/27/13/20 | ベビーキャロット | - | 星影 | 速さ魔防の絆2/栄誉の喜び/攻撃の紋章2/- | |
C | ソードドラゴン | 剣/飛行 | 34 | 39/20/29/14 | 銀の剣 | - | - | -/一撃離脱/-/- | |
D | シスター | 杖/歩行 | 29 | 26/21/18/28 | ペイン | リブロー | - | 攻撃1/神罰の杖1/-/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | カチュア(春) | 青魔法/騎馬 | 37 | 47/36/18/27 | フギンの魔卵 | 引き寄せ | - | -/魔防の封印3/速さの大紋章2/- | |
B | カゲロウ(春) | 無暗器/飛行 | 37 | 48/35/18/28 | ベビーキャロット+ | - | 凶星 | 速さ魔防の絆3/栄誉の喜び/飛刃の紋章/- | |
C | ソードドラゴン | 剣/飛行 | 42 | 51/28/37/19 | 銀の剣+ | - | - | -/一撃離脱/-/- | |
D | シスター | 杖/歩行 | 35 | 42/29/24/36 | ペイン+ | リブロー+ | - | 攻撃3/神罰の杖3/-/- | |
元ネタ†
コメント†