1節 冴えたやり方 → 2節 強敵出現 → 3節 あなたと私は
外伝124-2節 強敵出現†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | | | | | | | A |
| B | | | C | | | | B |
| C | | | | B | | D | C |
| D | | | | | | | D |
| E | | | | | | A | E |
| F | | | | | | | F |
| G | 1 | 2 | | | | | G |
| H | 3 | 4 | | | | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv7)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | エイル(花嫁) | 青暗器/飛行 | 18 | 14/0/0/2 | 生命の花嫁のベル | 引き戻し | - | -/速さ守備の干渉1/-/- | |
| B | アシュ(花嫁) | 無魔法/歩行 | 20 | 14/3/0/0 | 不離の花嫁の花束 | - | - | -/攻撃の混乱1/-/- | |
| C | レッドマージ | 赤魔法/歩行 | 19 | 13/10/6/8 | 花嫁の花束 | - | - | -/生命の護符1/近距離警戒1/- | |
| D | グリーンボウ | 緑弓/歩行 | 21 | 14/9/9/3 | ハープの弓 | - | - | 飛燕の一撃1/-/始まりの鼓動1/- | |
- ハード(☆4 Lv32)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | エイル(花嫁) | 青暗器/飛行 | 31 | 49/37/11/40 | 生命の花嫁のベル | 引き戻し | - | -/速さ守備の干渉2/-/- | |
| B | アシュ(花嫁) | 無魔法/歩行 | 33 | 51/10/36/38 | 不離の花嫁の花束 | - | 星影 | -/攻撃の混乱2/-/- | |
| C | レッドマージ | 赤魔法/歩行 | 31 | 32/25/15/21 | 花嫁の花束 | - | 影月 | -/生命の護符2/近距離警戒2/- | |
| D | グリーンボウ | 緑弓/歩行 | 35 | 33/23/22/11 | ハープの弓 | - | 陽影 | 飛燕の一撃2/-/始まりの鼓動2/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | エイル(花嫁) | 青暗器/飛行 | 39 | 59/50/16/51 | 生命の花嫁のベル | 引き戻し | - | -/速守の看破・俯瞰/真生命の輝き/- | |
| B | アシュ(花嫁) | 無魔法/歩行 | 41 | 64/14/46/49 | 不離の花嫁の花束 | - | 彗星 | 近反・攻守魔の絆/攻撃魔防の疑惧/真開神の眷属/- | |
| C | レッドマージ | 赤魔法/歩行 | 38 | 44/33/20/29 | 花嫁の花束+ | - | 月虹 | -/生命の護符3/近距離警戒3/- | |
| D | グリーンボウ | 緑弓/歩行 | 44 | 45/30/30/16 | ハープの弓+ | - | 夕陽 | 飛燕の一撃3/-/始まりの鼓動3/- | |
元ネタ†
コメント