1節 泣いていないで → 2節 収穫祭の作法 → 3節 あなたは私
外伝116-2節 収穫祭の作法†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | | | | | | | A |
| B | | | A | | B | | B |
| C | | C | | D | | | C |
| D | | | | | | | D |
| E | | | | | | | E |
| F | | | | | | | F |
| G | | | | | 1 | | G |
| H | | | 2 | 3 | 4 | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv7)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | ピアニー(仮装) | 青魔法/飛行 | 18 | 16/16/5/8 | 妖精の悪戯の明かり | 踊る | - | -/魔防の魅了1/影助・体当たり1/- | |
| B | ネルトゥス(仮装) | 赤獣/騎馬 | 20 | 18/16/15/5 | 地の女神の祝祭 | - | - | 攻撃速さの激突1/-/速さの鼓舞1/- | |
| C | ソードナイト | 剣/騎馬 | 21 | 16/6/7/10 | 農具 | - | - | -/-/魔防の波・奇数1/- | |
| D | グルンファヴニル | 緑ブレス/飛行 | 19 | 15/12/10/7 | 幽静のブレス | - | - | 攻撃速さの機先1/-/攻撃速さの牽制1/- | |
- ハード(☆4 Lv32)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | ピアニー(仮装) | 青魔法/飛行 | 31 | 47/41/17/21 | 妖精の悪戯の明かり | 踊る | - | -/魔防の魅了2/影助・体当たり2/- | |
| B | ネルトゥス(仮装) | 赤獣/騎馬 | 33 | 51/40/34/13 | 地の女神の祝祭 | - | 星影 | 攻撃速さの激突2/-/速さの鼓舞2/- | |
| C | ソードナイト | 剣/騎馬 | 34 | 37/18/19/24 | 農具 | - | 影月 | -/一撃離脱/魔防の波・奇数2/- | |
| D | グルンファヴニル | 緑ブレス/飛行 | 32 | 32/29/25/20 | 幽静のブレス | - | 伏竜 | 攻撃速さの機先2/-/攻撃速さの牽制2/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | ピアニー(仮装) | 青魔法/飛行 | 39 | 57/53/24/29 | 妖精の悪戯の明かり | やさしいよるのゆめ | - | -/守備魔防の魅了3/影助・体当たり4/- | |
| B | ネルトゥス(仮装) | 赤獣/騎馬 | 41 | 63/53/44/18 | 地の女神の祝祭 | - | 疾風迅雷・霞 | 攻撃速さの突破/月を浴び地に眠る/攻速鼓譟・呼吸/- | |
| C | ソードナイト | 剣/騎馬 | 42 | 49/25/26/31 | 農具+ | - | 月虹 | -/一撃離脱/魔防の波・奇数3/- | |
| D | グルンファヴニル | 緑ブレス/飛行 | 40 | 44/37/33/28 | 幽静のブレス+ | - | 竜裂 | 攻撃速さの機先3/-/攻撃速さの牽制3/- | |
元ネタ†
コメント