竜騎士の国トラキアの王子。 父王トラバントから後事を託され、国の未来を想う。 (登場:『ファイアーエムブレム 聖戦の系譜』)
イラストレーター:motsutsu
クラス | 武器 | 属性 | 神竜の花 |
飛行系 | 槍 | 青 | 10 |
★ | Lv | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 | 武器 | スキル |
★3 | 1 | 15/16/17 | 16/17/18 | 10/11/12 | 5/6/7 | 6/7/8 | 鋼の槍 | なし |
★4 | 1 | 15/16/17 | 20/21/22 | 11/12/13 | 5/6/7 | 6/7/8 | 銀の槍 | なし |
★5 | 1 | 16/17/18 | 25/26/27 | 11/12/13 | 9/10/11 | 7/8/9 | 継承グングニル | なし |
★5 | 40 | 38/41/44 | 58/61/64 | 33/36/39 | 46/49/53 | 17/21/24 | 継承グングニル | なし |
個体値について詳しくはこちら。
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
スキル名 | カテゴリ | 効果 | SP | 習得条件 | 備考 |
鉄の槍 | 武器 | 威力6射程1 | 50 | ||
鋼の槍 | 威力8射程1 | 100 | |||
銀の槍 | 威力11射程1 | 200 | |||
継承グングニル | 威力16射程1 飛行特効無効 守備+3 ターン開始時、自身のHPが25%以上なら、 自分と周囲2マス以内の飛行の味方の 攻撃、守備+6、【突撃】を付与(1ターン) 戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、絶対追撃、 ダメージ+守備の15%(範囲奥義を除く) 【突撃】 自分の十字方向の3マス以内に移動可能 (敵や移動不可地形、 進軍阻止等の効果を越えての移動は不可) (ワープ移動として扱う) | 400 | ★5 | ||
蛍火 | 奥義 | 発動カウント4 守備の50%を奥義ダメージに加算 | 100 | ||
華炎 | 発動カウント4 守備の80%を奥義ダメージに加算 | 200 | ★4 | ||
攻撃守備の機先1 | 装備A | 敵のHPが100%で戦闘開始時、または 敵が【不利な状態異常】を受けている時、 戦闘中、自分の攻撃、守備+3 【不利な状態異常】 「敵の次回行動終了まで」の効果全般 (弱化、移動制限、パニック、 反撃不可、相性激化、キャンセル等) | 60 | ||
攻撃守備の機先2 | 敵のHPが100%で戦闘開始時、または 敵が【不利な状態異常】を受けている時、 戦闘中、自分の攻撃、守備+4 【不利な状態異常】 「敵の次回行動終了まで」の効果全般 (弱化、移動制限、パニック、 反撃不可、相性激化、キャンセル等) | 120 | |||
攻撃守備の機先3 | 敵のHPが100%で戦闘開始時、または 敵が【不利な状態異常】を受けている時、 戦闘中、自分の攻撃、守備+5 【不利な状態異常】 「敵の次回行動終了まで」の効果全般 (弱化、移動制限、パニック、 反撃不可、相性激化、キャンセル等) | 240 | ★4 | ||
飛竜行空1 | 装備B | 戦闘開始時、自分の速さが「敵の速さ-10」以上の時、 戦闘中、敵の攻撃、守備が減少 減少値は、戦闘開始前の 「自分の守備-敵の守備」の30%(最大3 最小0) | 60 | ||
飛竜行空2 | 戦闘開始時、自分の速さが「敵の速さ-10」以上の時、 戦闘中、敵の攻撃、守備が減少 減少値は、戦闘開始前の 「自分の守備-敵の守備」の40%(最大5 最小0) | 120 | |||
飛竜行空3 | 戦闘開始時、自分の速さが「敵の速さ-10」以上の時、 戦闘中、敵の攻撃、守備が減少 減少値は、戦闘開始前の 「自分の守備-敵の守備」の50%(最大7 最小0) | 240 | ★5 |
CV:喜屋武和輝 |
登場作品:「聖戦の系譜」
トラキア王国の第一王子で国王トラバントの息子。竜騎士ダインの直系。父がレンスターから攫ってきたアルテナとは兄妹同然の間柄。
父を尊敬し勇猛な竜騎士として名をはせる一方、狡猾な父とは違い理性的な性格。
北トラキアの帝国軍がセリスの解放軍によって駆逐された後、父がミーズ奪還の出撃にあたり"天槍"グングニルを託され継承する。