スペシャルマップ 竜牙将軍 ヴァイダ†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | G | A | B | I | H | | A |
B | | C | | | | | B |
C | D | | | | | | C |
D | E | F | | | | 1 | D |
E | | | | | | | E |
F | J | | | | | | F |
G | | | | 2 | 3 | | G |
H | | | | | 4 | | H |
敵軍ユニット†
- ハード(☆4 Lv30)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | レッドペガサス | 30 | 29/29/11/24 | ラウアディア | - | 氷華 | 相性激化3/奥の手・魔道2/遠距離警戒2 | |
B | アクスドラゴン | 36 | 37/19/28/13 | 瞬撃の斧 | - | 華炎 | 攻撃守備の激突2/警戒姿勢3/一斉突撃3 | |
C | ヴァイダ | 41 | 55/29/34/17 | スレンドスピア | - | 竜穿 | 攻撃速さの制空/飛竜裂空/攻撃守備の大牽制 | 奥義カウント2 |
D | レッドマージ | 33 | 32/24/14/20 | ラウアブレード | - | 竜裂 | 攻撃速さの万全3/見切り・追撃効果2/速さの鼓舞2 | |
E | アクスファイター | 38 | 33/22/23/16 | 守備逆用の斧 | - | 緋炎 | 攻撃速さの秘奥2/攻撃速さの防壁2/再移動制限3 | |
- ルナティック(☆5 Lv40)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | レッドペガサス | 40 | 43/37/16/32 | ラウアディア+ | - | 氷華 | 相性激化3/奥の手・魔道3/遠距離警戒3 | |
B | アクスドラゴン | 49 | 51/27/36/21 | 瞬撃の斧+ | - | 華炎 | 攻撃守備の激突3/警戒姿勢3/一斉突撃3 | |
C | ヴァイダ | 56 | 66/37/47/23 | スレンドスピア | - | 竜穿 | 攻撃速さの制空/飛竜裂空/攻撃守備の大牽制 | 奥義カウント2 |
D | レッドマージ | 44 | 47/35/20/30 | ラウアブレード+ | - | 竜裂 | 攻撃速さの万全3/見切り・追撃効果3/速さの鼓舞3 | |
E | アクスファイター | 55 | 47/34/33/22 | 守備逆用の斧+ | - | 緋炎 | 攻撃速さの秘奥3/攻撃速さの防壁3/再移動制限3 | |
- インファナル(☆5 Lv40+)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | レッドペガサス | 57 | 52/48/26/41 | ラウアディア+(守備錬成) | - | 氷華 | 相性激化3/奥の手・魔道4/遠距離相互警戒 | |
B | アクスドラゴン | 68 | 64/35/46/27 | 瞬撃の斧+(攻撃錬成) | - | 華炎 | 攻撃守備の激突4/警戒姿勢4/一斉突撃3 | |
C | ヴァイダ | 64 | 71/40/52/25 | スレンドスピア | - | 竜穿 | 攻撃速さの制空/飛竜裂空/攻撃守備の大牽制 | 奥義カウント1 |
D | レッドマージ | 59 | 60/45/28/39 | ラウアブレード+ | - | 竜裂 | 攻撃速さの万全3/魔の見切り・追撃/速さの相互鼓舞 | |
E | アクスファイター | 76 | 59/44/43/31 | 守備逆用の斧+(攻撃錬成) | - | 緋炎 | 攻撃速さの秘奥4/攻撃速さの防壁4/再移動制限3 | |
F | ランスアーマー | 81 | 65/23/60/31 | 反攻の槍+(守備錬成) | - | 重装の大炎 | 鬼神金剛の構え3/理の守備隊形/鎧の護り手・近間3 | |
- ハード
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
G | ボウナイト | 35 | 35/16/17/18 | 制止の弓 | 速さの大応援+ | 狙撃 | 鬼神飛燕の一撃1/攻撃守備の大共謀3/守備の紫煙2 | 1ターン目終了時 |
H | ランスドラゴン | 36 | 37/19/28/13 | 牽制の槍 | - | 凶星 | 攻撃守備の孤軍2/一撃離脱/攻撃守備の牽制3 |
I | グリーンペガサス | 30 | 29/29/11/24 | グルンフォックス | - | 月虹 | 攻撃速さの機先2/編隊飛行2/飛刃の紋章 | 2ターン目終了時 |
J | アクスドラゴン | 36 | 37/19/28/13 | 共闘の斧 | - | 緋炎 | 攻撃守備の密集2/攻撃封じ2/飛盾の紋章 |
- ルナティック
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
G | ボウナイト | 48 | 49/25/24/23 | 制止の弓+ | 速さの大応援+ | 狙撃 | 鬼神飛燕の一撃2/攻撃守備の大共謀3/守備の紫煙3 | 1ターン目終了時 |
H | ランスドラゴン | 49 | 51/27/36/21 | 牽制の槍+ | - | 凶星 | 攻撃守備の孤軍3/一撃離脱/攻撃守備の牽制3 |
I | グリーンペガサス | 40 | 43/37/16/32 | グルンフォックス+ | - | 月虹 | 攻撃速さの機先3/編隊飛行3/飛刃の紋章 | 2ターン目終了時 |
J | アクスドラゴン | 49 | 51/27/36/21 | 共闘の斧+ | - | 緋炎 | 攻撃守備の密集3/攻撃封じ3/飛盾の紋章 |
- インファナル
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
G | ボウナイト | 68 | 62/39/33/32 | 制止の弓+(速さ錬成) | 速さの大応援+ | 狙撃 | 鬼神飛燕の離撃/攻撃守備の大共謀3/守備魔防の紫煙3 | 1ターン目終了時 |
H | ランスドラゴン | 68 | 62/35/50/27 | 牽制の槍+(守備錬成) | - | 凶星 | 攻撃守備の孤軍4/一撃離脱/攻撃守備の大牽制 |
I | グリーンペガサス | 57 | 52/50/23/41 | グルンフォックス+(速さ錬成) | - | 月虹 | 攻撃速さの制空/編隊飛行3/飛刃の紋章 | 2ターン目終了時 |
J | アクスドラゴン | 68 | 62/35/46/31 | 共闘の斧+(魔防錬成) | - | 緋炎 | 攻撃守備の密集3/攻撃封じ4/飛盾の紋章 |
開始時会話†
- [ヴァイダ]
- あたしが忠誠を誓うのは唯一、
ベルン王家のみさ!▼
「烈火の剣」エリウッド編24章・ヘクトル編26章「届かぬ手、届かぬ心」より。
ヴァイダが初登場するマップ。
攻略のポイント†
コメント