スペシャルマップ 狂気の慕情 オルソン†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | | | A | | A |
B | | | B | C | | | B |
C | | | | | | | C |
D | D | F | | | | | D |
E | E | | | | | | E |
F | | | | | | | F |
G | | | | | 1 | 2 | G |
H | | | 3 | 4 | | | H |
敵軍ユニット†
- ハード(★4 Lv30)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | レッドシーフ | 31 | 28/30/9/24 | 竜殺の暗器 | - | 凶星 | 鬼神の一撃3/キャンセル2/攻撃速さの奮起2 | |
B | シスター | 30 | 24/20/17/27 | ペイン | リブロー+ | 疾風静水の祝福+ | 攻撃魔防の絆2/ご奉仕の喜び2/死の吐息3 | |
C | オルソン | 44 | 46/20/31/16 | 虚ろな槍 | - | 華炎 | 攻撃守備の孤軍3/待ち伏せ3/攻撃守備の奮起3 | 奥義カウント2 |
D | ブルーマージ | 33 | 33/26/16/22 | ブラーフォックス | - | 血讐 | 獅子奮迅2/攻撃魔防の封印1/守備の謀策3 | |
E | アクスファイター | 38 | 37/26/19/12 | ハンマー鍛 | - | 月虹 | 死線2/見切り・追撃効果2/恐慌の奇策3 | |
- ルナティック(★5 Lv40)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | レッドシーフ | 46 | 43/41/17/34 | 竜殺の暗器+ | - | 凶星 | 鬼神の一撃3/キャンセル3/攻撃速さの奮起3 | |
B | シスター | 40 | 40/31/23/38 | ペイン+ | リブロー+ | 疾風静水の祝福+ | 攻撃魔防の絆3/ご奉仕の喜び3/死の吐息3 | |
C | オルソン | 60 | 54/28/39/23 | 虚ろな槍 | - | 華炎 | 攻撃守備の孤軍3/待ち伏せ3/攻撃守備の奮起3 | 奥義カウント2 |
D | ブルーマージ | 44 | 49/38/23/33 | ブラーフォックス+ | - | 血讐 | 獅子奮迅3/攻撃魔防の封印2/守備の謀策3 | |
E | アクスファイター | 55 | 52/39/28/17 | ハンマー鍛+ | - | 月虹 | 死線3/見切り・追撃効果3/恐慌の奇策3 | |
- インファナル(★5 Lv40+)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | レッドシーフ | 56 | 47/45/18/37 | 竜殺の暗器+(攻撃錬成) | - | 凶星 | 鬼神の一撃4/キャンセル3/攻撃速さの奮起3 | |
B | シスター | 46 | 43/34/25/42 | ペイン+(幻惑錬成) | リブロー+ | 疾風静水の祝福+ | 攻撃魔防の絆3/ご奉仕の喜び3/死の吐息3 | |
C | オルソン | 69 | 58/31/42/26 | 虚ろな槍 | - | 華炎 | 攻撃守備の孤軍4/待ち伏せ3/攻撃守備の奮起3 | 奥義カウント1 |
D | ブルーマージ | 54 | 54/42/26/37 | ブラーフォックス+(攻撃錬成) | - | 血讐 | 獅子奮迅4/攻撃魔防の封印2/守備の謀策3 | |
E | アクスファイター | 66 | 55/42/31/19 | ハンマー鍛+(効果錬成) | - | 月虹 | 死線3/見切り・追撃効果3/恐慌の奇策3 | |
F | ソードファイター | 63 | 51/37/36/24 | 火薙ぎの剣+ | - | 聖盾 | 相性激化3/蛇毒3/不治の幻煙3 | |
開始時会話†
- [オルソン]
- どうしたんだい、モニカ…?
今日はずいぶんと嬉しそうじゃないか?▼
攻略のポイント†
敵将のオルソンは味方が少ないほど攻撃守備が上昇する。早めにつり出して魔法で倒すとよいだろう。
16章「荒れ果てた王都」のルネス城と思われる。
原作でオルソンと対決するマップ。
コメント†