[広告]

スペシャルマップ 暴走する本能 ムワリム†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | A | B | | F | A |
B | | C | | | | D | B |
C | | E | | | | | C |
D | | | | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | | | | 1 | | F |
G | | | 2 | 3 | 4 | | G |
H | | | | | | | H |
敵軍ユニット†
- ハード(☆4 Lv30)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | ムワリム | 46 | 54/35/27/21 | 暴走の虎の爪牙 | - | 竜穿 | 獅子奮迅4/怒り3/攻撃の波・偶数3 | 奥義カウント2 |
B | シスター | 30 | 28/20/17/27 | フラッシュ | リカバー+ | 業火静水の祝福+ | 近距離防御2/キャンセル2/速さ守備の大開放3 | |
C | ソードドラゴン | 36 | 37/19/28/13 | 牽制の剣 | - | 月虹 | 攻撃速さの機先2/曲技飛行2/攻撃速さの牽制3 | |
D | ランスナイト | 36 | 36/17/18/23 | 共闘の槍 | - | 緋炎 | 鬼神の一撃2/攻撃守備の凪2/攻撃の大紋章2 | |
E | アクスアーマー | 49 | 40/11/32/13 | ハンマー鍛 | 回り込み | 凶星 | 鬼神金剛の一撃1/攻撃隊形3/緑への暗闘2 | |
- ルナティック(☆5 Lv40)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | ムワリム | 63 | 64/44/35/27 | 暴走の虎の爪牙 | - | 竜穿 | 獅子奮迅4/怒り3/攻撃の波・偶数3 | 奥義カウント2 |
B | シスター | 40 | 41/31/23/38 | フラッシュ+ | リカバー+ | 業火静水の祝福+ | 近距離防御3/キャンセル3/速さ守備の大開放3 | |
C | ソードドラゴン | 49 | 51/27/36/21 | 牽制の剣+ | - | 月虹 | 攻撃速さの機先3/曲技飛行3/攻撃速さの牽制3 | |
D | ランスナイト | 49 | 48/24/28/30 | 共闘の槍+ | - | 緋炎 | 鬼神の一撃3/攻撃守備の凪3/攻撃の大紋章2 | |
E | アクスアーマー | 66 | 54/16/43/19 | ハンマー鍛+ | 回り込み | 凶星 | 鬼神金剛の一撃2/攻撃隊形3/緑への暗闘3 | |
- インファナル(☆5 Lv40+)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | ムワリム | 72 | 68/48/38/29 | 暴走の虎の爪牙 | - | 竜穿 | 獅子奮迅4/怒り3/攻撃の波・偶数3 | 奥義カウント1 |
B | シスター | 46 | 44/34/25/42 | フラッシュ+(幻惑錬成) | リカバー+ | 業火静水の祝福+ | 近距離防御3/キャンセル3/速さ守備の大開放3 | |
C | ソードドラゴン | 62 | 55/33/39/23 | 牽制の剣+(速さ錬成) | - | 月虹 | 攻撃速さの機先3/曲技飛行3/攻撃速さの牽制3 | |
D | ランスナイト | 62 | 51/27/35/33 | 共闘の槍+(守備錬成) | - | 緋炎 | 鬼神の一撃3/攻撃守備の凪3/攻撃の相互大紋章 | |
E | アクスアーマー | 79 | 58/17/47/21 | ハンマー鍛+(効果錬成) | 回り込み | 凶星 | 鬼神金剛の迫撃/攻撃隊形3/緑への暗闘3 | |
F | ブルーマージ | 54 | 49/38/22/36 | グルンフォックス+(魔防錬成) | - | 氷蒼 | 攻撃速さの連帯/蛇毒3/不治の幻煙3 | |
開始時会話†
- [ムワリム]
- ガ…、体が……
…いけない…坊ちゃ…離れて……▼
「暁の女神」第1部8章「望まぬ英名」より。
攻略のポイント†
コメント†
Last-modified: 2022-09-18 (日) 14:21:26