スペシャルマップ 暗愚王 ギャンレル†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | | | | | A |
B | | | | 1 | 2 | 3 | B |
C | | | | | 4 | | C |
D | A | B | | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | | C | | | | F |
G | | F | | D | | | G |
H | | | | | | E | H |
敵軍ユニット†
- 敵ユニットのクラスについては 敵専用ユニットを参照。
- ハード(★4 Lv30)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | アクスナイト | 36 | 38/19/20/25 | ハンマー鍛 | - | 血讐 | 獅子奮迅2/切り込み/守備の紫煙3 | |
B | ランスアーマー | 49 | 39/11/32/13 | 倭鉾 | 回り込み | 夕陽 | 剛剣2/守備隊形2/恐慌の奇策3 | |
C | レッドマージ | 33 | 28/24/17/23 | ラウアウルフ鍛 | - | 凶星 | 守備魔防の城塞1/攻撃速さ封じ1/魔防の謀策3 | |
D | ギャンレル | 46 | 37/30/17/24 | サンダーダガー | - | 氷華 | 鬼神明鏡の一撃2/攻撃の封印3/恐慌の奇策3 | 奥義カウント2 |
E | アクスドラゴン | 36 | 37/19/28/13 | キャンセルの斧 | - | 華炎 | 鬼神金剛の一撃1/曲技飛行2/恐慌の奇策3 | |
- ルナティック(★5 Lv40)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | アクスナイト | 49 | 51/27/31/33 | ハンマー鍛+ | - | 血讐 | 獅子奮迅3/切り込み/守備の紫煙3 | |
B | ランスアーマー | 66 | 53/16/43/19 | 倭鉾+ | 回り込み | 夕陽 | 剛剣3/守備隊形3/恐慌の奇策3 | |
C | レッドマージ | 44 | 43/35/24/34 | ラウアウルフ鍛+ | - | 凶星 | 守備魔防の城塞2/攻撃速さ封じ2/魔防の謀策3 | |
D | ギャンレル | 63 | 46/38/24/30 | サンダーダガー | - | 氷華 | 鬼神明鏡の一撃2/攻撃の封印3/恐慌の奇策3 | 奥義カウント2 |
E | アクスドラゴン | 49 | 51/27/36/21 | キャンセルの斧+ | - | 華炎 | 鬼神金剛の一撃2/曲技飛行3/恐慌の奇策3 | |
- インファナル(★5 Lv40+)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C | 備考 |
A | アクスナイト | 57 | 54/30/34/36 | ハンマー鍛+ | - | 血讐 | 獅子奮迅3/切り込み/守備の紫煙3 | |
B | ランスアーマー | 76 | 57/17/47/21 | 倭鉾+ | 回り込み | 夕陽 | 剛剣3/守備隊形3/恐慌の奇策3 | |
C | レッドマージ | 52 | 46/38/26/37 | ラウアウルフ鍛+ | - | 凶星 | 守備魔防の城塞2/攻撃速さ封じ2/魔防の謀策3 | |
D | ギャンレル | 72 | 49/42/27/33 | サンダーダガー | - | 氷華 | 鬼神明鏡の一撃2/攻撃の封印3/恐慌の奇策3 | 奥義カウント1 |
E | アクスドラゴン | 57 | 55/30/39/23 | キャンセルの斧+ | - | 華炎 | 鬼神金剛の一撃2/曲技飛行3/恐慌の奇策3 | |
F | ブルーナイト | 45 | 56/33/13/32 | トロン+ | - | 氷蒼 | 死線3/魔防の封印3/攻撃の指揮3 | |
開始時会話†
- [ギャンレル]
- この世に悪なんざいねえんだよ。
あるのは強えか弱えかだけだ。▼
攻略のポイント†
敵は索敵型。
敵将のギャンレルはこちら側が状態異常になっていると強化されるので、弱化を解除する手段を用意するのも手。
クリア例†
「覚醒」11章「暗愚王ギャンレル」より。
コメント†