1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
A | A | J | A | ||||
B | G | B | F | B | |||
C | C | D | E | C | |||
D | D | ||||||
E | E | ||||||
F | F | ||||||
G | 1 | 2 | 3 | 4 | G | ||
H | H | I | H |
床 | 壁 | 水路 |
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ランスナイト | 36 | 36/17/18/23 | キラーランス鍛 | - | 月虹 | 攻撃守備の大覚醒2/引き込み/攻撃の鼓舞3/- | |
B | リオン | 42 | 42/15/18/25 | ナグルファル | - | 復讐 | 攻撃魔防2/-/魔防の大紋章2/- | 他の敵が動いたターンの 3ターン後に行動開始 |
C | ブラーマムクート | 38 | 33/23/21/20 | 闇のブレス | - | 長盾 | 鬼神金剛の一撃2/切り込み/死の吐息2/- | |
D | ソードドラゴン | 36 | 37/19/28/13 | 斬馬刀+ | - | 竜裂 | 金剛の構え2/一撃離脱/守備の大紋章2/- | |
E | グルンマムクート | 38 | 33/23/21/20 | 闇のブレス | - | 大盾 | 飛燕金剛の一撃2/切り込み/死の吐息2/- |
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ランスナイト | 49 | 48/24/25/30 | キラーランス鍛+ | - | 月虹 | 攻撃守備の大覚醒3/引き込み/攻撃の鼓舞3/- | |
B | リオン | 57 | 50/21/26/32 | ナグルファル | - | 復讐 | 攻撃魔防2/-/魔防の大紋章2/- | 他の敵が動いたターンの 3ターン後に行動開始 |
C | ブラーマムクート | 52 | 45/30/29/28 | 闇のブレス+ | - | 長盾 | 鬼神金剛の一撃2/切り込み/死の吐息3/- | |
D | ソードドラゴン | 49 | 49/27/36/19 | 斬馬刀+ | - | 竜裂 | 金剛の構え3/一撃離脱/守備の大紋章2/- | |
E | グルンマムクート | 52 | 45/30/29/28 | 闇のブレス+ | - | 大盾 | 飛燕金剛の一撃2/切り込み/死の吐息3/- |
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ランスナイト | 57 | 51/27/28/33 | キラーランス鍛+ | - | 月虹 | 攻撃守備の大覚醒3/引き込み/攻撃の鼓舞3/- | |
B | リオン | 66 | 53/23/29/35 | ナグルファル | - | 復讐 | 攻撃魔防2/攻撃速さ封じ2/魔防の大紋章2/- | |
C | ブラーマムクート | 61 | 48/33/32/31 | 闇のブレス+ | - | 長盾 | 鬼神金剛の一撃2/切り込み/死の吐息3/- | |
D | ソードドラゴン | 57 | 52/30/39/21 | 斬馬刀+ | - | 竜裂 | 金剛の構え3/一撃離脱/守備の大紋章2/- | |
E | グルンマムクート | 61 | 48/33/32/31 | 闇のブレス+ | - | 大盾 | 飛燕金剛の一撃2/切り込み/死の吐息3/- | |
F | ブルーマージ | 52 | 49/38/25/34 | ブラーウルフ鍛+ | - | 氷蒼 | 獅子奮迅3/魔防封じ3/攻撃の指揮3 |
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ランスドラゴン | 36 | 38/19/29/13 | 貫きの槍 鍛 | - | 緋炎 | 攻撃守備1/一撃離脱/守備の威嚇3/- | グルンマムクートを撃破したターンの終了時 |
G | ボウナイト | 35 | 35/16/17/18 | 遠距離防御の弓 | - | 月光 | 鬼神の一撃3/攻撃守備封じ1/死の吐息2/- | |
C | グリーンナイト | 29 | 37/20/14/28 | グルンウルフ鍛 | - | 氷華 | 獅子奮迅2/切り返し2/攻撃の大紋章2/- | ソードドラゴンを撃破したターンの終了時 |
F | ソードナイト | 36 | 41/21/14/19 | 火薙ぎの剣 | - | 祈り | 死線2/引き込み/速さの大紋章2/- | ブラーマムクートを撃破したターンの終了時 |
J | アクスペガサス | 33 | 30/28/15/29 | ハンマー鍛 | - | 氷蒼 | 速さ魔防1/一撃離脱/速さの謀策3/- |
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ランスドラゴン | 49 | 51/27/38/19 | 貫きの槍 鍛+ | - | 緋炎 | 攻撃守備2/一撃離脱/守備の威嚇3/- | グルンマムクートを撃破したターンの終了時 |
G | ボウナイト | 48 | 47/22/24/23 | 遠距離防御の弓+ | - | 月光 | 鬼神の一撃3/攻撃守備封じ2/死の吐息3/- | |
C | グリーンナイト | 39 | 50/28/20/37 | グルンウルフ鍛+ | - | 氷華 | 獅子奮迅3/切り返し3/攻撃の大紋章2/- | ソードドラゴンを撃破したターンの終了時 |
F | ソードナイト | 49 | 54/29/20/25 | 火薙ぎの剣+ | - | 祈り | 死線3/引き込み/速さの大紋章2/- | ブラーマムクートを撃破したターンの終了時 |
J | アクスペガサス | 44 | 42/37/21/38 | ハンマー鍛+ | - | 氷蒼 | 速さ魔防2/一撃離脱/速さの謀策3/- |
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ランスドラゴン | 57 | 54/30/41/21 | 貫きの槍 鍛+ | - | 緋炎 | 攻撃守備2/一撃離脱/守備の威嚇3/- | グルンマムクートを撃破したターンの終了時 |
G | ボウナイト | 55 | 50/24/27/25 | 遠距離防御の弓+ | - | 月光 | 鬼神の一撃3/攻撃守備封じ2/死の吐息3/- | |
C | グリーンナイト | 45 | 53/31/21/40 | グルンウルフ鍛+ | - | 氷華 | 獅子奮迅3/切り返し3/攻撃の大紋章2/- | ソードドラゴンを撃破したターンの終了時 |
H | ソードアーマー | 76 | 57/17/44/21 | 銀の剣+ | - | 血讐 | 鬼神の一撃3/攻撃隊形3/恐慌の奇策3/- | |
I | アクスアーマー | 76 | 57/17/44/21 | 銀の斧+ | - | 月虹 | 鬼神の構え3/迎撃隊形3/恐慌の奇策3/- | ランスナイトを撃破したターンの終了時 |
F | ソードナイト | 57 | 57/32/23/28 | 火薙ぎの剣+ | - | 祈り | 死線3/引き込み/速さの大紋章2/- | ブラーマムクートを撃破したターンの終了時 |
J | アクスペガサス | 52 | 45/40/23/41 | ハンマー鍛+ | - | 氷蒼 | 速さ魔防2/一撃離脱/速さの謀策3/- |
リオンがボスであることから終章「聖魔の光石」の前半部分が元ネタか。
このマップは敵将リオン以外の敵がすべて魔物で固められており、両脇にいる闇のブレス持ちのマムクート2体もドラゴンゾンビを意識していると思われる。
敵は攻撃範囲に入らないと動かず、入るとリオン以外が一斉に動く。
また、増援は全て特定の敵撃破がトリガーとなっている。
インファナルでは下からのアーマーの増援が追加されている。
位置変えのスキルを持っている敵が多く、倒しそこねると袋叩きにあう。
また、騎馬・アーマー特攻を持っている敵が異常なほど多く、激化かグラニで受けないと受けきれない。
リオンは奥義が復讐なためか奥義カウントは通常通りの3でスタート。
なので倒しそこなわなければHPが66あるぐらいで特に問題はない(速さは23しかないので激化でほぼ確実にKO)だろうが、むしろ周りの方が対応に苦慮するかもしれない。
特務機関勢★5+伝承アイク&シャロンでリオンを撃破 |
... |
特務機関★5+伝承アイク |