スペシャルマップ 孤高の槍 クーガー†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | | | | | A |
B | | | | | | | B |
C | 1 | 2 | | | | | C |
D | 3 | 4 | | | | | D |
E | | | | | | A | E |
F | | | | | | B | F |
G | | | | | C | | G |
H | | | | D | E | F | H |
敵軍ユニット†
- ハード(★4 Lv30)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ソードファイター | 38 | 35/24/25/18 | アーマーキラー鍛 | 引き寄せ | 緋炎 | 獅子奮迅2/守備魔防の連携3/守備の大紋章1 | |
B | ボウナイト | 35 | 35/16/17/18 | 短弓 | - | 月虹 | 速さ守備の密集2/弓殺し2/騎盾の紋章 | |
C | ブルーナイト | 29 | 36/18/12/26 | トロン | 入れ替え | 竜裂 | 攻撃魔防の渾身2/回復2/騎盾の紋章 | |
D | クーガー | 42 | 42/23/27/16 | キラーランス鍛+ | - | 華炎 | 鬼神金剛の一撃2/強化無効・近距離3/守備の開放3 | 奥義カウント1 |
E | アクスドラゴン | 36 | 37/19/28/13 | キラーアクス鍛 | - | 烈雷 | 剛剣3/キャンセル2/先導の伝令・天2 | |
- ルナティック(★5 Lv40)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ソードファイター | 52 | 48/34/33/25 | アーマーキラー鍛+ | 引き寄せ | 緋炎 | 獅子奮迅3/守備魔防の連携3/守備の大紋章2 | |
B | ボウナイト | 48 | 47/22/24/23 | 短弓+ | - | 月虹 | 速さ守備の密集3/弓殺し3/騎盾の紋章 | |
C | ブルーナイト | 39 | 48/25/17/34 | トロン+ | 入れ替え | 竜裂 | 攻撃魔防の渾身3/回復3/騎盾の紋章 | |
D | クーガー | 58 | 50/32/34/23 | キラーランス鍛+ | - | 華炎 | 鬼神金剛の一撃2/強化無効・近距離3/守備の開放3 | 奥義カウント1 |
E | アクスドラゴン | 49 | 49/27/36/19 | キラーアクス鍛+ | - | 烈雷 | 剛剣3/キャンセル3/先導の伝令・天3 | |
- インファナル(★5 Lv40+)
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | ソードファイター | 61 | 51/37/36/27 | アーマーキラー鍛+ | 引き寄せ | 緋炎 | 獅子奮迅3/守備魔防の連携3/守備の大紋章2 | |
B | ボウナイト | 55 | 50/24/27/25 | 短弓+ | - | 月虹 | 速さ守備の密集3/弓殺し3/騎盾の紋章 | |
C | ブルーナイト | 45 | 51/28/18/37 | トロン+ | 入れ替え | 竜裂 | 攻撃魔防の渾身3/回復3/騎盾の紋章 | |
D | クーガー | 67 | 53/35/37/26 | キラーランス鍛+ | - | 華炎 | 鬼神金剛の一撃2/強化無効・近距離3/守備の開放3 | 奥義発動可能状態 |
E | アクスドラゴン | 57 | 52/30/39/21 | キラーアクス鍛+ | - | 烈雷 | 剛剣3/キャンセル3/先導の伝令・天3 | |
F | レッドペガサス | 46 | 45/41/17/35 | ボルガノン+ | 攻撃速さの応援+ | 氷蒼 | 攻撃速さの密集3/守備の封印3/魔防の大紋章2 | |
開始時会話†
- [クーガー]
- 敵は倒す。それだけだ。
エフラム編の10章「不忠の徒」と思われる。
クーガー側は敵将側、自軍はデュッセル側と思われる。
攻略のポイント†
2E地点でブルーマージとボウナイトを両方片付けてしまうのが手っ取り早い。
女ルフレに相性激化と切り返し(必要に応じて青魔殺しor弓殺し)をつければ問題なく対処できる。あとは各個撃破もしやすいだろう。
クリア例†
コメント†