1節 家族なんて → 2節 贖罪の騎士道 → 3節 癒したのか、殺したのか
第8部 12章-2節 贖罪の騎士道†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | A | C | | | A |
B | | D | B | | E | | B |
C | | | | | | | C |
D | | | | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | | | | | | F |
G | | | 1 | 2 | | | G |
H | | 3 | | | 4 | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv29)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | アッシュ | 緑弓/騎馬 | 30 | 45/32/19/19 | 正義の一矢の弓 | - | 影月 | 鬼神飛燕の一撃1/速さ守備封じ1/速さの波・奇数1/- | |
B | ソードファイター | 剣/歩行 | 34 | 31/21/21/15 | 見切り追撃の剣 | - | 影月 | 攻撃速さの激突1/-/迅雷風烈・偶数1/- | |
C | ランスナイト | 槍/騎馬 | 32 | 33/16/17/21 | 護衛の槍 | - | 蛍火 | -/守備封じ1/攻撃の紋章1/- | |
D | ブルーペガサス | 青魔法/飛行 | 27 | 28/26/10/22 | ブラーフォックス | - | 氷点 | 鬼神飛燕の一撃1/-/速さの紫煙1/- | |
E | ロッドナイト | 杖/飛行 | 23 | 30/14/13/29 | メランコリー | リカバー | 業火の祝福 | -/神罰の杖1/快癒・偶数1/- | |
- ハード(☆4 Lv36)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | アッシュ | 緑弓/騎馬 | 34 | 53/41/23/23 | 正義の一矢の弓 | - | 影月 | 鬼神飛燕の一撃1/速さ守備封じ1/速さの波・奇数2/- | |
B | ソードファイター | 剣/歩行 | 39 | 37/26/26/18 | 見切り追撃の剣 | - | 影月 | 攻撃速さの激突2/-/迅雷風烈・偶数2/- | |
C | ランスナイト | 槍/騎馬 | 36 | 40/20/21/26 | 護衛の槍 | - | 蛍火 | -/守備封じ2/攻撃の紋章2/- | |
D | ブルーペガサス | 青魔法/飛行 | 30 | 32/33/13/28 | ブラーフォックス | - | 氷点 | 鬼神飛燕の一撃1/-/速さの紫煙2/- | |
E | ロッドナイト | 杖/飛行 | 26 | 36/17/16/36 | メランコリー | リカバー | 業火の祝福 | -/神罰の杖2/快癒・偶数2/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | アッシュ | 緑弓/騎馬 | 39 | 59/48/28/28 | 正義の一矢の弓 | - | 曲射 | 鬼神飛燕の炎撃/速さ守備封じ3/速さの波・奇数4/- | |
B | ソードファイター | 剣/歩行 | 44 | 45/31/30/23 | 見切り追撃の剣+ | - | 月虹 | 攻撃速さの激突3/-/迅雷風烈・偶数3/- | |
C | ランスナイト | 槍/騎馬 | 41 | 49/25/26/30 | 護衛の槍+ | - | 緋炎 | -/守備封じ3/騎刃の紋章/- | |
D | ブルーペガサス | 青魔法/飛行 | 35 | 41/38/16/32 | ブラーフォックス+ | - | 氷蒼 | 鬼神飛燕の一撃2/-/速さの紫煙3/- | |
E | ロッドナイト | 杖/飛行 | 30 | 44/22/20/42 | メランコリー+ | リカバー+ | 業火疾風の祝福+ | -/神罰の杖3/快癒・偶数3/- | |
元ネタ†
コメント