3節 噓の形勢 → 4節 あなたが決める → 5節 処刑の日
第6部 6章-4節 あなたが決める†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | | | | | A |
B | | | | A | | C | B |
C | | | B | | D | | C |
D | | | | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | | | | | | F |
G | | 1 | 2 | | | | G |
H | | | 3 | 4 | | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv17)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | イシュタル(開花) | 青魔法/歩行 | 25 | 30/24/4/11 | エルサンダー | - | - | 死線1/速さ魔防の凪1/始まりの鼓動1/- | |
B | ソードアーマー | 剣/重装 | 35 | 27/6/21/8 | 鋼の剣 | - | - | 遠距離防御1/-/攻撃速さの大開放1/- | |
C | ランスナイト | 槍/騎馬 | 26 | 24/11/12/15 | 鋼の槍 | - | - | -/攻撃守備の凪1/死の吐息1/- | |
D | アクスアーマー | 斧/重装 | 35 | 27/6/21/8 | 鋼の斧 | - | - | -/魔防の封印1/鎧の護り手・近間1/- | |
- ハード(☆4 Lv34)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | イシュタル(開花) | 青魔法/歩行 | 34 | 48/40/9/21 | トロン | - | 影月 | 死線2/速さ魔防の凪2/始まりの鼓動2/- | |
B | ソードアーマー | 剣/重装 | 48 | 42/12/34/15 | バリアの剣 | - | 聖衣 | 遠距離防御2/-/攻撃速さの大開放2/- | |
C | ランスナイト | 槍/騎馬 | 35 | 39/19/20/25 | 貫きの槍 鍛 | - | 星影 | -/攻撃守備の凪2/死の吐息2/- | |
D | アクスアーマー | 斧/重装 | 48 | 42/12/34/15 | 守りの斧 | - | 小盾 | -/魔防の封印2/鎧の護り手・近間2/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | イシュタル(開花) | 青魔法/歩行 | 41 | 65/52/13/28 | 雷神トールハンマー | - | 月光 | 死線4/速さ魔防の凪3/始まりの鼓動3/- | |
B | ソードアーマー | 剣/重装 | 58 | 55/17/43/20 | バリアの剣+ | - | 聖盾 | 遠距離防御3/-/攻撃速さの大開放3/- | |
C | ランスナイト | 槍/騎馬 | 42 | 50/26/27/31 | 貫きの槍 鍛+ | - | 凶星 | -/攻撃守備の凪3/死の吐息3/- | |
D | アクスアーマー | 斧/重装 | 58 | 55/17/43/20 | 守りの斧+ | - | 大盾 | -/魔防の封印3/鎧の護り手・近間3/- | |
元ネタ†
コメント