1節 それはあたかも夢のよう → 2節 日々繰り返しそれは現れ
第4部 13章-1節 それはあたかも夢のよう†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | A | | E | | A |
B | | | | | | | B |
C | C | B | | | D | | C |
D | | | | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | | | | | | F |
G | | | 1 | 2 | | | G |
H | | | 3 | 4 | | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv31)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | フレイヤ | 緑獣/騎馬 | 31 | 42/35/17/16 | 悪夢の女王の角 | - | 伏竜 | 鬼神飛燕の構え1/切り返し1/攻撃の波・偶数1/- | |
B | ゲイル | 槍/飛行 | 37 | 38/16/28/20 | キャンセルの槍 | - | 伏竜 | 攻撃守備の大覚醒1/-/攻撃の波・奇数1/- | |
C | レッドマージ | 赤魔法/歩行 | 30 | 31/23/14/20 | ラウアブレード | - | 伏竜 | 近距離防御1/救援の行路1/-/- | |
D | アクスファイター | 斧/歩行 | 35 | 28/18/23/17 | 勇者の斧 | - | 影月 | 獅子奮迅1/-/攻撃の波・奇数1/- | |
E | ボウナイト | 無弓/騎馬 | 32 | 34/16/17/17 | キラーボウ鍛 | - | 影月 | -/剣殺し1/遠距離警戒1/- | |
- ハード(☆4 Lv36)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | フレイヤ | 緑獣/騎馬 | 35 | 48/42/20/18 | 悪夢の女王の角 | - | 伏竜 | 鬼神飛燕の構え1/切り返し2/攻撃の波・偶数2/- | |
B | ゲイル | 槍/飛行 | 41 | 44/18/34/23 | キャンセルの槍 | - | 伏竜 | 攻撃守備の大覚醒2/-/攻撃の波・奇数2/- | |
C | レッドマージ | 赤魔法/歩行 | 33 | 36/28/16/23 | ラウアブレード | - | 伏竜 | 近距離防御2/救援の行路2/-/- | |
D | アクスファイター | 斧/歩行 | 39 | 34/23/28/20 | 勇者の斧 | - | 影月 | 獅子奮迅2/-/攻撃の波・奇数2/- | |
E | ボウナイト | 無弓/騎馬 | 35 | 39/18/20/20 | キラーボウ鍛 | - | 影月 | -/剣殺し2/遠距離警戒2/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | フレイヤ | 緑獣/騎馬 | 40 | 53/48/25/22 | 悪夢の女王の角 | - | 竜裂 | 鬼神飛燕の構え2/切り返し3/攻撃の波・偶数3/- | |
B | ゲイル | 槍/飛行 | 47 | 53/23/39/28 | キャンセルの槍+ | - | 竜穿 | 攻撃守備の大覚醒3/-/攻撃の波・奇数3/- | |
C | レッドマージ | 赤魔法/歩行 | 38 | 44/32/20/28 | ラウアブレード+ | - | 竜裂 | 近距離防御3/救援の行路3/-/- | |
D | アクスファイター | 斧/歩行 | 44 | 42/29/33/26 | 勇者の斧+ | - | 月光 | 獅子奮迅3/-/攻撃の波・奇数3/- | |
E | ボウナイト | 無弓/騎馬 | 40 | 48/23/25/24 | キラーボウ鍛+ | - | 月虹 | -/剣殺し3/遠距離警戒3/- | |
元ネタ†
コメント