[広告]

1節 死の王の名において → 2節 平服の剣戟
第10部 9章-1節 死の王の名において†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | | | A | D | | | A |
| B | | C | | | B | | B |
| C | | | | | | | C |
| D | | | | | | | D |
| E | | | | | | | E |
| F | | | | | | | F |
| G | | | 1 | 2 | | | G |
| H | | 3 | | | 4 | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv22)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | グスタフ | 斧/騎馬 | 27 | 32/12/22/17 | 鋼の斧 | - | 蛍火 | 攻撃守備の機先1/攻撃守備の近影1/攻撃の紫煙1/- | |
| B | ソードナイト | 剣/騎馬 | 28 | 27/13/14/17 | 鋼の剣 | - | 伏竜 | 攻撃守備の激突1/-/攻撃守備の奮起1/- | |
| C | ブルーペガサス | 青魔法/飛行 | 24 | 22/21/8/18 | エルサンダー | - | 星影 | 鬼神明鏡の一撃1/-/死の吐息1/- | |
| D | ボウファイター | 無弓/歩行 | 29 | 24/16/16/8 | 鋼の弓 | - | 影月 | 鬼神金剛の一撃1/蛇毒1/-/- | |
- ハード(☆4 Lv34)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | グスタフ | 斧/騎馬 | 34 | 46/19/32/24 | 銀の斧 | - | 蛍火 | 攻撃守備の機先2/攻撃守備の近影2/攻撃の紫煙2/- | |
| B | ソードナイト | 剣/騎馬 | 35 | 39/19/20/25 | 強化反転の剣 | - | 伏竜 | 攻撃守備の激突2/-/攻撃守備の奮起2/- | |
| C | ブルーペガサス | 青魔法/飛行 | 29 | 31/31/12/27 | ブラーフォックス | - | 星影 | 鬼神明鏡の一撃1/-/死の吐息2/- | |
| D | ボウファイター | 無弓/歩行 | 37 | 35/24/23/12 | 制止の弓 | - | 影月 | 鬼神金剛の一撃1/蛇毒2/-/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | グスタフ | 斧/騎馬 | 40 | 57/25/38/30 | 死斧グリトニル | - | 緋炎 | 攻撃守備の機先4/攻撃守備の近影3/攻撃の紫煙4/- | |
| B | ソードナイト | 剣/騎馬 | 40 | 48/24/25/30 | 強化反転の剣+ | - | 車懸 | 攻撃守備の激突3/-/攻撃守備の奮起3/- | |
| C | ブルーペガサス | 青魔法/飛行 | 34 | 41/37/16/32 | ブラーフォックス+ | - | 凶星 | 鬼神明鏡の一撃2/-/死の吐息3/- | |
| D | ボウファイター | 無弓/歩行 | 43 | 44/29/29/16 | 制止の弓+ | - | 曲射 | 鬼神金剛の一撃2/蛇毒3/-/- | |
元ネタ†
コメント
Last-modified: 2026-08-13 (木) 00:37:39