1節 勝機を胸に → 2節 灰色の悪夢 → 3節 逆巻く天空の王
第10部 7章-2節 灰色の悪夢†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | | | | A | C | | A |
| B | | | B | | | | B |
| C | | | | D | | | C |
| D | | | | | | | D |
| E | | | | | | | E |
| F | | | | | | | F |
| G | | | | | | | G |
| H | | 1 | 2 | 3 | 4 | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv18)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | ベレト(闇) | 緑魔法/歩行 | 25 | 30/23/16/13 | エルウインド | - | 伏竜 | 攻撃速さの絆1/奥の手・魔道1/デュアルサポート1/- | |
| B | レッドマージ | 赤魔法/歩行 | 24 | 21/16/9/13 | エルファイアー | - | 影月 | 鬼神明鏡の一撃1/生命の護符1/-/- | |
| C | ランスナイト | 槍/騎馬 | 26 | 25/11/12/15 | 鋼の槍 | - | 影月 | 攻撃守備の激突1/-/鼓動の幻煙1/- | |
| D | シーフ | 無暗器/歩行 | 23 | 18/20/6/16 | 鋼の暗器 | - | 影月 | -/速さ守備の拍節1/露払い1/- | |
- ハード(☆4 Lv33)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | ベレト(闇) | 緑魔法/歩行 | 33 | 48/39/24/21 | レクスカリバー | - | 伏竜 | 攻撃速さの絆2/奥の手・魔道2/デュアルサポート2/- | |
| B | レッドマージ | 赤魔法/歩行 | 32 | 33/26/15/21 | ラウアライオン | - | 影月 | 鬼神明鏡の一撃1/生命の護符2/-/- | |
| C | ランスナイト | 槍/騎馬 | 34 | 33/14/20/24 | 勇者の槍 | - | 影月 | 攻撃守備の激突2/-/鼓動の幻煙2/- | |
| D | シーフ | 無暗器/歩行 | 31 | 29/32/10/26 | 竜殺の暗器 | - | 影月 | -/速さ守備の拍節2/露払い2/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | ベレト(闇) | 緑魔法/歩行 | 40 | 62/49/31/28 | 神祖の怒り | - | 天狼・天刻の拍動 | 攻撃速さの詠唱/魔の神髄・不屈/デュアルサポート4/- | |
| B | レッドマージ | 赤魔法/歩行 | 38 | 43/32/20/28 | ラウアライオン+ | - | 月虹 | 鬼神明鏡の一撃2/生命の護符3/-/- | |
| C | ランスナイト | 槍/騎馬 | 41 | 43/20/26/30 | 勇者の槍+ | - | 月光 | 攻撃守備の激突3/-/鼓動の幻煙3/- | |
| D | シーフ | 無暗器/歩行 | 37 | 40/39/14/32 | 竜殺の暗器+ | - | 滅殺 | -/速さ守備の拍節3/露払い3/- | |
元ネタ†
コメント