1節 あなたの一番に → 2節 初迷子 → 3節 あなたは私
外伝93-1節 あなたの一番に†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | A | | | | A |
B | | C | | B | D | | B |
C | | | | | | | C |
D | | | | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | | | | | | F |
G | | | | 1 | | | G |
H | | | 2 | 3 | 4 | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv5)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | クワシル(正月) | 緑魔法/歩行 | 19 | 16/10/8/9 | 過去の女神の扇子 | - | - | 鬼神飛燕の一撃1/速さ魔防の凪1/歩行の見切り追撃1/- | |
B | カンナ(男/正月) | 赤ブレス/歩行 | 18 | 17/17/7/9 | 辰年の御子の竜石 | - | - | 攻撃魔防の竜眼1/竜鱗障壁1/-/- | |
C | カンナ(女/正月) | 青ブレス/歩行 | 18 | 18/16/6/10 | 辰年の幼姫の竜石 | - | - | -/竜の逆鱗1/魔防の大紋章1/- | |
D | ボウナイト | 無弓/騎馬 | 19 | 17/5/2/9 | 金運の弓 | - | - | 止水1/-/魔防の紫煙1/- | |
- ハード(☆4 Lv30)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | クワシル(正月) | 緑魔法/歩行 | 32 | 48/35/16/22 | 過去の女神の扇子 | - | 雪辱 | 鬼神飛燕の一撃1/速さ魔防の凪2/歩行の見切り追撃2/- | |
B | カンナ(男/正月) | 赤ブレス/歩行 | 30 | 42/37/20/29 | 辰年の御子の竜石 | - | 影月 | 攻撃魔防の竜眼2/竜鱗障壁2/-/- | |
C | カンナ(女/正月) | 青ブレス/歩行 | 30 | 43/36/19/30 | 辰年の幼姫の竜石 | - | 星影 | -/竜の逆鱗2/魔防の大紋章1/- | |
D | ボウナイト | 無弓/騎馬 | 32 | 39/16/13/22 | 金運の弓 | - | 影月 | 止水2/-/魔防の紫煙2/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | クワシル(正月) | 緑魔法/歩行 | 40 | 59/47/21/30 | 過去の女神の扇子 | - | 光は時 | 鬼神飛燕の柔撃/速さ魔防の凪4/歩行の見切り追撃4/- | |
B | カンナ(男/正月) | 赤ブレス/歩行 | 37 | 56/46/28/40 | 辰年の御子の竜石+ | - | 月虹 | 攻撃魔防の竜眼3/竜鱗障壁3/-/- | |
C | カンナ(女/正月) | 青ブレス/歩行 | 37 | 57/45/27/41 | 辰年の幼姫の竜石+ | - | 凶星 | -/竜の逆鱗3/魔防の大紋章2/- | |
D | ボウナイト | 無弓/騎馬 | 40 | 52/22/19/28 | 金運の弓+ | - | 月光 | 止水3/-/魔防の紫煙3/- | |
元ネタ†
コメント