3節 聖教会の兄 → 4節 守ってあげたかった → 5節 あなたは誰
第4部 12章-4節 守ってあげたかった†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | | | | | | A |
B | | | | | | | B |
C | 1 | 2 | | | | E | C |
D | 3 | 4 | | | | | D |
E | | | | | | B | E |
F | | | | | | D | F |
G | | | | | A | | G |
H | | | C | | | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv31)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | スカビオサ | 緑魔法/飛行 | 30 | 41/25/11/16 | 不幸の花 | こわいゆめ | 影月 | -/豪華疾風の舞い1/攻撃速さの牽制1/- | |
B | カトリーヌ | 剣/歩行 | 34 | 40/31/22/17 | 銀の剣 | - | 伏竜 | 鬼神飛燕の一撃1/速さ守備の凪1/-/- | |
C | シャミア | 緑弓/歩行 | 33 | 39/30/18/17 | 銀の弓 | - | 影月 | 攻撃速さの孤軍1/見切り・追撃効果1/攻撃速さの奮起1/- | |
D | ランスナイト | 槍/騎馬 | 33 | 37/18/19/23 | 銀の槍 | - | 伏竜 | 獅子奮迅1/-/攻撃の大紋章1/- | |
E | ブラーファヴニル | 青ブレス/飛行 | 31 | 32/27/23/19 | 灼熱のブレス | - | 雪辱 | 攻撃速さの大覚醒1/空からの急襲1/-/- | |
- ハード(☆4 Lv38)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | スカビオサ | 緑魔法/飛行 | 34 | 48/32/13/19 | 不幸の花 | こわいゆめ | 影月 | -/豪華疾風の舞い1/攻撃速さの牽制2/- | |
B | カトリーヌ | 剣/歩行 | 39 | 52/41/26/20 | 雷霆 | - | 伏竜 | 鬼神飛燕の一撃2/速さ守備の凪2/-/- | |
C | シャミア | 緑弓/歩行 | 37 | 51/37/22/21 | 生存本能の弓 | - | 影月 | 攻撃速さの孤軍2/見切り・追撃効果2/攻撃速さの奮起2/- | |
D | ランスナイト | 槍/騎馬 | 37 | 43/23/24/29 | キラーランス鍛 | - | 伏竜 | 獅子奮迅2/-/攻撃の大紋章1/- | |
E | ブラーファヴニル | 青ブレス/飛行 | 35 | 36/33/29/23 | 灼熱のブレス | - | 雪辱 | 攻撃速さの大覚醒2/空からの急襲2/-/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | スカビオサ | 緑魔法/飛行 | 39 | 54/38/17/23 | 不幸の花 | こわいゆめ | 月光 | -/豪華疾風の舞い2/攻撃速さの牽制3/- | |
B | カトリーヌ | 剣/歩行 | 45 | 58/47/31/24 | 雷霆 | - | 竜裂 | 鬼神飛燕の一撃3/速さ守備の凪3/-/- | |
C | シャミア | 緑弓/歩行 | 42 | 57/43/27/26 | 生存本能の弓 | - | 月虹 | 攻撃速さの孤軍4/見切り・追撃効果3/攻撃速さの奮起3/- | |
D | ランスナイト | 槍/騎馬 | 42 | 53/29/30/34 | キラーランス鍛+ | - | 竜裂 | 獅子奮迅3/-/攻撃の大紋章2/- | |
E | ブラーファヴニル | 青ブレス/飛行 | 40 | 45/38/34/28 | 灼熱のブレス+ | - | 復讐 | 攻撃速さの大覚醒3/空からの急襲3/-/- | |
元ネタ†
コメント